今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02601 中國太保 5,434,200 193,903,400
02602 萬物雲 28,600 549,416
02607 上海醫藥 42,600 499,400
02609 佰澤醫療 80,400 357,960
02610 南山鋁業國際 600 25,956
02611 國泰海通 1,402,400 22,710,316
02616 基石藥業-B 2,140,000 11,993,345
02618 京東物流 1,113,000 13,081,772
02628 中國人壽 22,132,000 629,073,880
02629 MIRXES-B 43,300 2,120,098
02638 港燈-SS 223,500 1,396,635
02643 曹操出行 6,800 223,378
02648 安井食品 34,600 2,430,825
02666 環球醫療 403,500 2,482,885
02669 中海物業 780,000 3,631,700
02688 新奧能源 525,500 36,870,580
02689 玖龍紙業 762,000 4,736,540
02696 復宏漢霖 7,500 450,680
02722 重慶機電 376,000 717,840
02727 上海電氣 4,268,000 16,763,860
02777 富力地產 523,600 343,012
02778 冠君產業信託 516,000 1,175,620
02799 中信金融資產 14,721,000 12,571,890
02800 盈富基金 207,785,000 5,299,148,760
02802 A南方國指備兌 499,700 4,351,847
02807 GX中國機智 150 8,316
02809 GX中國潔能 150 14,569
02810 PP新興東盟 200 14,356
02820 GX中國生科 100 6,936
02822 南方A50 929,200 14,218,044
02823 安碩A50 728,900 11,705,330
02826 GX中國雲算 100 6,300
02828 恒生中國企業 37,796,800 3,411,187,724
02834 安碩納指一百 10 4,770
02840 SPDR金 2 6,206
02845 GX中國電車 7,100 732,870
02858 易鑫集團 16,898,500 48,533,140
02866 中遠海發 451,000 487,570
02869 綠城服務 60,000 269,180
02877 神威藥業 47,000 386,280
02880 遼港股份 56,000 44,820
02883 中海油田服務 890,000 6,070,620
02888 渣打集團 17,850 3,271,715
02899 紫金礦業 11,094,000 370,520,280
03009 博時以太幣 170,100 381,011
03032 恒生科技ETF 4,482,200 24,285,524
03033 南方恒生科技 665,838,600 3,537,374,592
03042 華夏比特幣 300 3,192
03067 安碩恒生科技 865,800 9,890,751
03069 華夏恒生生科 604,200 8,887,243
03071 A中金港元 196 222,166
03081 價值黃金 4,800 486,565
03088 華夏恒生科技 120,000 834,400
03110 GX恒生高股息率 142,200 4,330,320
03111 易方達A50 165,400 479,718
03115 安碩恒生指數 6,200 571,614
03132 三星環球半導體 100 3,536
03135 FA三星比特幣 1,700 49,070
03147 X南方中創業 49,800 603,944
03153 南方日經225 20 2,033
03175 F三星原油期 69,800 409,188
03188 華夏滬深三百 279,600 14,632,028
03191 GX中國半導 6,900 386,834
03195 恒生標普五百 8,000 85,440
03288 海天味業 257,900 8,243,296
03306 江南布衣 38,000 761,915
03311 中國建築國際 1,098,000 10,352,740
03316 濱江服務 9,500 231,730
03319 雅生活服務 300,000 673,500
03320 華潤醫藥 1,401,000 6,322,050
03323 中國建材 2,432,000 11,523,420
03328 交通銀行 8,262,000 53,486,600
03330 靈寶黃金 303,000 5,389,860
03337 安東油田服務 178,000 138,780
03339 中國龍工 280,000 847,450
03347 泰格醫藥 262,800 10,416,316
03360 遠東宏信 4,882,000 41,355,560
03380 龍光集團 27,000 44,560
03382 天津港發展 52,000 34,320
03393 威勝控股 344,000 5,617,900
03396 聯想控股 41,400 368,128
03416 A GX國指備兌 15,905,500 165,174,775
03417 AGX恒科備兌 2,208,000 20,081,785
03419 A GX恒指備兌 152,000 1,632,315
03423 招商恒生科技 503,070 4,929,093
03437 博時央企紅利 64,200 625,070
03466 恒生高息股 2,155,200 42,447,264
03483 易方達高股息 1,200 18,960
03600 現代牙科 3,000 16,230
03606 福耀玻璃 225,600 14,832,480
03613 同仁堂國藥 258,000 2,187,100
03618 重慶農村商業銀行 1,025,000 6,132,110
03633 中裕能源 147,000 405,630
03650 KEEP 73,000 279,507
03660 奇富科技-S 50 3,743
03668 兗煤澳大利亞 1,600 39,836
03669 永達汽車 378,500 613,815
03677 正力新能 1,200 9,888
03681 中國抗體-B 230,400 343,410
03690 美團-W 9,447,200 955,624,940
<匯港通訊>
