市場數據
2026-11-02 12:15:05

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.270 13.68 -79.48

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.455 1.85 -78.89

凱盛新能 1108 (600876) 1.760 6.68 -77.38

弘業期貨 3678 (001236) 1.950 7.13 -76.52

京城機電股份 0187 (600860) 2.395 8.11 -74.65

鈞達股份 2865 (002865) 11.850 39.99 -74.56

中石化油服 1033 (600871) 0.635 2.11 -74.17

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.810 9.00 -73.20

廣和通 0638 (300638) 5.810 17.97 -72.25

兆威機電 2692 (003021) 31.340 91.03 -70.45

復旦張江 1349 (688505) 2.405 6.94 -70.25

星環科技 6727 (688031) 25.700 73.93 -70.16

龍源電力 0916 (001289) 5.200 14.53 -69.28

康希諾生物 6185 (688185) 25.920 72.00 -69.10

中遠海發 2866 (601866) 0.910 2.43 -67.86

國民技術 2701 (300077) 5.830 15.36 -67.42

美格智能 3268 (002881) 15.100 39.42 -67.12

安德利果汁 2218 (605198) 20.420 53.27 -67.10

中鋁國際 2068 (601068) 1.565 4.05 -66.83

中州證券 1375 (601375) 1.465 3.79 -66.82

大族數控 3200 (301200) 54.550 139.79 -66.50

長飛光纖光纜 6869 (601869) 109.100 278.17 -66.33

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.630 1.58 -65.77

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.225 3.04 -65.41

上海電氣 2727 (601727) 2.475 6.08 -65.06

中國能源建設 3996 (601868) 0.940 2.29 -64.77

國聯民生 1456 (601456) 3.370 8.20 -64.72

廣汽集團 2238 (601238) 1.975 4.79 -64.61

海普瑞 9989 (002399) 3.915 9.25 -63.67

南華期貨股份 2691 (603093) 5.635 13.11 -63.11

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.385 12.37 -62.63

中芯國際 0981 (688981) 44.340 99.56 -61.77

金隅集團 2009 (601992) 0.590 1.32 -61.63

華虹宏力 1347 (688347) 63.700 142.32 -61.58

東江環保 0895 (002672) 1.480 3.29 -61.39

長城汽車 2333 (601633) 6.420 14.14 -61.03

遼港股份 2880 (601880) 0.670 1.47 -60.88

諾誠健華 9969 (688428) 11.350 24.74 -60.62

星源材質 6067 (300568) 5.470 11.92 -60.61

領益智造 1688 (002600) 5.265 11.46 -60.56

龍蟠科技 2465 (603906) 6.495 14.13 -60.54

大眾公用 1635 (600635) 1.830 3.96 -60.33

埃斯頓 2715 (002747) 13.470 29.05 -60.20

紅星美凱龍 1528 (601828) 0.935 1.98 -59.47

中信建投証券 6066 (601066) 10.530 22.28 -59.43

上海復旦 1385 (688385) 22.340 46.74 -58.97

中船防務 0317 (600685) 12.730 26.05 -58.05

光大證券 6178 (601788) 6.690 13.62 -57.84

新華文軒 0811 (601811) 8.410 17.10 -57.78

金風科技 2208 (002202) 7.125 14.43 -57.62

普源精電 0537 (688337) 16.680 33.75 -57.58

鄭州銀行 6196 (002936) 0.895 1.80 -57.32

新天綠色能源 0956 (600956) 3.260 6.55 -57.28

龍旗科技 9611 (603341) 18.570 37.11 -57.05

億華通 2402 (688339) 7.965 15.88 -56.95

百奧賽圖-B 2315 (688796) 39.320 78.10 -56.78

均勝電子 0699 (600699) 9.975 19.80 -56.76

申萬宏源 6806 (000166) 2.170 4.29 -56.58

昭衍新藥 6127 (603127) 22.700 44.14 -55.86

藍思科技 6613 (300433) 13.330 25.84 -55.72

劍橋科技 6166 (603083) 67.950 131.68 -55.71

君實生物 1877 (688180) 15.600 29.97 -55.32

濱化股份 6745 (601678) 2.330 4.47 -55.26

中國中冶 1618 (601618) 1.335 2.56 -55.24

中偉新材 2579 (300919) 16.800 31.40 -54.07

可孚醫療 1187 (301087) 27.180 50.79 -54.06

中國交通建設 1800 (601800) 3.320 6.13 -53.51

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.020 1.88 -53.43

大唐發電 0991 (601991) 2.520 4.60 -52.98

昊海生物科技 6826 (688366) 16.160 28.99 -52.15

沃爾核材 9981 (002130) 7.975 14.19 -51.76

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.790 4.92 -51.32

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.680 13.49 -51.13

中海油田服務 2883 (601808) 7.695 13.45 -50.89

山東墨龍 0568 (002490) 3.720 6.49 -50.80

春立醫療 1858 (688236) 7.495 12.86 -49.97

力勤資源 2245 (001246) 16.400 28.13 -49.96

天岳先進 2631 (688234) 42.000 71.98 -49.91

兗礦能源 1171 (600188) 10.900 18.67 -49.89

福萊特玻璃 6865 (601865) 5.130 8.69 -49.33

FORTIOR 1304 (688279) 107.200 181.28 -49.24

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.335 2.25 -49.07

中國銀河 6881 (601881) 6.985 11.74 -48.93

時代電氣 3898 (688187) 28.440 47.60 -48.71

金力永磁 6680 (300748) 14.320 23.78 -48.31

中國通號 3969 (688009) 2.965 4.90 -48.06

中國國航 0753 (601111) 3.590 5.88 -47.59

康龍化成 3759 (300759) 27.120 42.26 -44.91

中國電信 0728 (601728) 4.495 6.99 -44.80

三花智控 2050 (002050) 21.780 33.84 -44.75

贛鋒鋰業 1772 (002460) 22.940 35.52 -44.56

東方證券 3958 (600958) 5.370 8.28 -44.33

吉宏股份 2603 (002803) 10.620 16.31 -44.11

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.650 5.60 -44.05

白雲山 0874 (600332) 12.990 19.87 -43.88

中金公司 3908 (601995) 18.440 27.92 -43.31

江波龍 9976 (301308) 144.700 218.19 -43.07

上海醫藥 2607 (601607) 11.030 16.62 -43.03

國恩科技 2768 (002768) 35.200 53.00 -42.99

中國外運 0598 (601598) 4.860 7.23 -42.30

天齊鋰業 9696 (002466) 23.440 34.86 -42.28

先導智能 0470 (300450) 21.220 30.91 -41.07

中國海洋石油 0883 (600938) 24.400 35.54 -41.07

納芯微 2676 (688052) 114.600 166.66 -40.98

中國鐵建 1186 (601186) 4.050 5.88 -40.88

山東黃金 1787 (600547) 15.800 22.82 -40.57

萬科企業 2202 (000002) 2.215 3.19 -40.40

中煤能源 1898 (601898) 9.595 13.81 -40.36

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.800 1.15 -40.29

廣合科技 1989 (001389) 63.000 90.31 -40.12

華新建材 6655 (600801) 16.490 23.54 -39.87

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.130 7.32 -39.84

大金重工 1081 (002487) 21.360 30.38 -39.65

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.350 3.32 -39.24

榮昌生物 9995 (688331) 66.750 94.00 -39.05

中興通訊 0763 (000063) 19.720 27.75 -39.00

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.205 3.07 -38.35

中國人壽 2628 (601628) 25.040 34.70 -38.06

君正股份 3223 (300223) 84.300 116.67 -37.98

賽力斯 9927 (601127) 30.880 42.69 -37.91

中國中鐵 0390 (601390) 3.085 4.26 -37.84

東方電氣 1072 (600875) 16.140 22.23 -37.68

中廣核電力 1816 (003816) 3.430 4.72 -37.62

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.960 6.82 -37.57

重慶銀行 1963 (601963) 8.205 11.26 -37.45

復星醫藥 2196 (600196) 16.760 22.87 -37.10

海天味業 3288 (603288) 25.980 35.10 -36.47

鼎泰高科 1377 (301377) 152.500 200.63 -34.75

江西銅業股份 0358 (600362) 24.400 32.10 -34.75

秦港股份 3369 (601326) 2.725 3.57 -34.48

安井食品 2648 (603345) 66.050 86.30 -34.30

泰格醫藥 3347 (300347) 38.760 50.30 -33.86

中集集團 2039 (000039) 7.295 9.43 -33.60

青島港 6198 (601298) 7.685 9.93 -33.57

中國移動 0941 (600941) 80.200 103.19 -33.29

青島啤酒股份 0168 (600600) 39.900 51.26 -33.19

海信家電 0921 (000921) 18.270 23.46 -33.15

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.740 8.63 -32.96

中國石油股份 0857 (601857) 10.850 13.82 -32.61

中創智領 0564 (601717) 11.700 14.89 -32.55

CFMEE 9630 (688630) 178.100 226.29 -32.44

凱萊英 6821 (002821) 108.800 137.92 -32.29

晶合集成 2249 (688249) 20.260 25.60 -32.07

新華保險 1336 (601336) 40.640 51.03 -31.64

麗珠醫藥 1513 (000513) 23.380 29.29 -31.48

安克創新 0668 (300866) 82.250 103.02 -31.47

青島銀行 3866 (002948) 4.980 6.20 -31.05

浙商銀行 2016 (601916) 2.360 2.93 -30.86

招商證券 6099 (600999) 13.150 16.31 -30.79

景旺電子 3228 (603228) 52.550 65.00 -30.60

羅博特科 3757 (300757) 241.400 297.42 -30.33

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 11.230 13.78 -30.05

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.170 5.11 -29.95

華能國際電力股份 0902 (600011) 6.050 7.39 -29.73

聖邦股份 3661 (300661) 66.150 80.23 -29.23

華勤技術 3296 (603296) 52.400 63.39 -29.04

中國中車 1766 (601766) 5.235 6.33 -29.01

綠色動力環保 1330 (601330) 6.565 7.93 -28.94

中國石油化工 0386 (600028) 4.885 5.89 -28.81

中聯重科 1157 (000157) 5.010 6.02 -28.56

中信証券 6030 (600030) 21.140 25.40 -28.56

中國神華 1088 (601088) 42.500 50.89 -28.31

中國銀行 3988 (601988) 5.905 7.05 -28.10

中國中免 1880 (601888) 44.180 52.72 -28.07

中國鋁業 2600 (601600) 7.235 8.62 -27.95

國泰海通 2611 (601211) 13.630 16.23 -27.91

比亞迪股份 1211 (002594) 70.600 84.03 -27.88

建設銀行 0939 (601939) 10.090 11.97 -27.64

彤程新材 9607 (603650) 37.400 43.85 -26.79

中國太保 2601 (601601) 26.460 30.77 -26.19

HTSC 6886 (601688) 15.010 17.44 -26.12

三一重工 6031 (600031) 15.650 18.09 -25.74

中信銀行 0998 (601998) 8.115 9.38 -25.74

廣發証券 1776 (000776) 16.790 19.36 -25.56

百濟神州 6160 (688235) 219.800 252.08 -25.15

邁威生物-B 2493 (688062) 18.060 20.60 -24.75

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.440 17.58 -24.61

民生銀行 1988 (600016) 3.040 3.45 -24.36

中國光大銀行 6818 (601818) 2.770 3.14 -24.28

工商銀行 1398 (601398) 7.725 8.71 -23.87

赤峰黃金 6693 (600988) 27.860 31.34 -23.69

農業銀行 1288 (601288) 6.725 7.51 -23.14

牧原股份 2714 (002714) 37.120 41.42 -23.07

東鵬飲料 9980 (605499) 101.000 111.56 -22.29

豪威集團 0501 (603501) 75.450 83.06 -22.03

順豐控股 6936 (002352) 30.360 33.20 -21.51

洛陽鉬業 3993 (603993) 12.400 13.51 -21.22

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.610 7.16 -20.76

勝宏科技 2476 (300476) 126.300 136.78 -20.74

中遠海能 1138 (600026) 18.300 19.50 -19.45

中國平安 2318 (601318) 50.750 52.98 -17.78

郵儲銀行 1658 (601658) 5.500 5.72 -17.46

海螺水泥 0914 (600585) 17.380 18.07 -17.44

三環集團 6951 (300408) 76.450 78.31 -16.20

福耀玻璃 3606 (600660) 52.600 53.83 -16.12

海爾智家 6690 (600690) 20.220 20.68 -16.07

交通銀行 3328 (601328) 8.450 8.59 -15.56

中遠海控 1919 (601919) 18.100 18.10 -14.16

立訊精密 2475 (002475) 46.920 46.13 -12.69

紫金礦業 2899 (601899) 27.320 26.81 -12.53

恒瑞醫藥 1276 (600276) 50.950 48.97 -10.69

美的集團 0300 (000333) 97.800 88.67 -5.32

濰柴動力 2338 (000338) 24.120 20.52 +0.90

招商銀行 3968 (600036) 53.050 43.09 +5.68

兆易創新 3986 (603986) 335.000 269.00 +6.90

中際旭創 3308 (300308) 734.000 574.87 +9.60

藥明康德 2359 (603259) 181.900 139.00 +12.33

瀾起科技 6809 (688008) 217.400 165.81 +12.54

寧德時代 3750 (300750) 361.600 242.60 +27.94

人民幣兌換率: 0.8584 (02/11/2026)

<匯港通訊>