===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 124.70 1195.04 * 80016 106.70 1.92
00020 1.49 905.46 * 80020 1.28 0.10
00175 18.54 791.28 * 80175 15.91 0.52
00291 20.54 492.88 * 80291 17.64 0.96
00388 417.80 1899.46 * 80388 359.00 3.22
00700 451.40 8900.59 * 80700 387.60 3.81
00883 24.66 1294.03 * 80883 21.16 0.33
00941 82.40 1164.06 * 80941 70.65 7.68
00992 29.72 3175.13 * 80992 25.60 2.10
01024 33.64 8436.43 * 81024 28.82 4.21
01211 91.80 1351.70 * 81211 78.70 0.84
01299 72.75 2004.97 * 81299 62.25 1.83
01810 27.76 5029.32 * 81810 23.94 0.90
02020 74.90 421.56 * 82020 64.20 0.04
02318 54.10 1826.21 * 82318 46.40 2.35
02331 14.46 344.18 * 82331 12.36 0.00
02333 8.44 109.01 * 82333 7.21 0.00
02388 50.15 375.40 * 82388 43.00 0.60
03690 85.85 2490.65 * 83690 73.70 0.25
06618 38.04 517.63 * 86618 32.68 0.13
09618 114.50 1260.78 * 89618 98.55 0.22
09888 92.15 1597.59 * 89888 79.10 1.84
09988 126.20 11675.96 * 89988 108.80 7.14
===============================================================
成交額總和 57259.29 40.99
佔大市成交額% (#) 21.28 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.151 港幣
<匯港通訊>
