===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 124.60 337.96 * 80016 106.80 0.27
00020 1.47 625.24 * 80020 1.26 0.14
00175 18.36 877.55 * 80175 15.74 0.11
00291 20.42 434.85 * 80291 17.52 0.82
00388 420.80 1393.22 * 80388 360.20 3.07
00700 445.40 6541.90 * 80700 382.80 5.00
00883 24.92 2021.61 * 80883 21.30 0.49
00941 80.10 850.22 * 80941 68.75 3.44
00992 30.56 1837.42 * 80992 26.18 0.53
01024 33.62 1129.73 * 81024 28.86 0.30
01211 92.60 1746.63 * 81211 79.40 0.36
01299 74.20 1992.78 * 81299 63.50 0.00
01810 28.46 4084.23 * 81810 24.46 0.09
02020 78.75 1677.96 * 82020 67.20 0.18
02318 57.65 2268.23 * 82318 49.34 2.46
02331 13.57 507.00 * 82331 11.62 2.85
02333 8.22 130.01 * 82333 7.05 0.00
02388 50.00 777.21 * 82388 42.96 3.77
03690 78.05 2397.85 * 83690 66.95 0.77
06618 37.30 385.52 * 86618 32.02 0.03
09618 113.10 676.02 * 89618 97.00 0.12
09888 90.90 896.44 * 89888 77.85 0.91
09988 116.60 15581.14 * 89988 99.65 2.41
===============================================================
成交額總和 49170.72 28.13
佔大市成交額% (#) 19.30 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.153 港幣
<匯港通訊>
