市場數據
2026-06-18 16:13:58

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02585 夢金園 4,800 57,924

02587 健康之路 415,500 1,121,765

02588 中銀航空租賃 46,500 3,617,555

02590 極智嘉-W 623,200 7,486,136

02591 銀諾醫藥-B 17,800 142,462

02595 勁方醫藥-B 126,000 3,611,092

02600 中國鋁業 27,946,000 237,993,120

02601 中國太保 7,994,600 229,349,000

02602 萬物雲 53,200 980,035

02607 上海醫藥 862,400 10,283,126

02609 佰澤醫療 79,800 413,016

02610 南山鋁業國際 115,000 3,360,222

02611 國泰海通 5,309,000 78,020,178

02616 基石藥業-B 2,824,500 13,078,485

02617 藥捷安康-B 83,000 2,355,170

02618 京東物流 2,225,400 27,096,127

02628 中國人壽 16,215,000 457,901,100

02630 旺山旺水-B 800 47,750

02631 天岳先進 339,500 35,321,945

02635 諾比侃 33,000 492,725

02637 海西新藥 400 69,205

02638 港燈-SS 192,500 1,211,180

02643 曹操出行 69,200 2,269,592

02648 安井食品 17,100 1,147,835

02652 長風藥業 3,000 56,625

02655 果下科技 60,400 1,100,060

02656 健康160 32,250 393,818

02657 林清軒 6,950 200,718

02658 天域半導體 2,400 121,476

02666 環球醫療 717,500 3,552,285

02669 中海物業 2,560,000 9,081,850

02676 納芯微 10,200 2,019,210

02678 天虹國際集團 86,500 507,090

02688 新奧能源 1,983,900 87,467,304

02689 玖龍紙業 876,000 6,050,540

02691 南華期貨股份 30,000 186,590

02696 復宏漢霖 356,500 22,273,180

02698 樂舒適 1,023,400 28,130,076

02714 牧原股份 123,200 3,726,052

02722 重慶機電 772,000 2,006,560

02727 上海電氣 3,012,000 11,497,240

02729 凱樂士科技 6,200 167,044

02778 冠君產業信託 2,400,000 5,256,610

02788 創新實業 4,258,500 70,894,630

02799 中信金融資產 12,043,000 7,872,610

02800 盈富基金 143,979,000 3,497,387,220

02801 安碩中國 200 4,788

02802 A南方國指備兌 16,672,600 125,499,472

02804 PP越南 350 34,832

02807 GX中國機智 4,750 312,226

02809 GX中國潔能 50 5,625

02812 三星中國龍網 400 4,184

02820 GX中國生科 1,000 58,820

02822 南方A50 690,000 11,257,650

02823 安碩A50 1,957,300 34,514,321

02827 標智滬深300 200 10,104

02828 恒生中國企業 47,861,600 3,944,268,096

02834 安碩納指一百 1,570 906,280

02840 SPDR金 2,073 6,428,919

02845 GX中國電車 27,700 3,005,478

02858 易鑫集團 11,341,500 15,730,635

02865 鈞達股份 266,900 6,918,642

02866 中遠海發 5,043,000 4,661,580

02869 綠城服務 914,000 3,986,500

02877 神威藥業 102,000 776,500

02883 中海油田服務 1,898,000 13,198,700

02888 渣打集團 60,500 12,775,310

02889 博泰車聯 4,860 875,760

02899 紫金礦業 10,404,000 336,064,160

03008 博時比特幣 6,700 33,169

03011 A工銀中金美 414 4,011,442

03032 恒生科技ETF 4,731,800 21,756,882

03033 南方恒生科技 438,897,600 1,977,933,782

03040 GX中國 5,000 165,680

03042 華夏比特幣 53,200 419,057

03066 FA南方比特幣 7,100 145,942

03067 安碩恒生科技 16,546,000 160,385,834

03068 FA南方以太幣 1,000 7,680

03069 華夏恒生生科 1,097,300 13,305,756

03074 安碩MS台灣 9,990 4,924,433

03086 華夏納指 43,400 2,662,592

03088 華夏恒生科技 400,600 2,348,774

03109 南方科創板50 17,700 327,457

03110 GX恒生股息 487,900 14,675,820

03119 GX亞洲半導體 15,250 3,151,145

03121 南方KOSPI 19,742,800 156,702,367

03132 三星環球半導體 2,800 200,424

03133 南方滬深三百 18,500 229,450

03137 AGX美元 10 11,265

03145 華夏亞洲高息股 38,800 555,456

03147 X南方中創業 73,200 1,256,412

03151 PP科創50 2,000 26,980

03153 南方日經225 500 71,050

03170 恒生黃金ETF 60,600 823,988

03174 南方恒生生科 480,500 1,391,823

03175 F三星原油期 34,200 311,076

03188 華夏滬深三百 1,601,400 95,250,708

03190 富邦滬深港高股息 86,800 1,394,742

03191 GX中國半導 170,500 17,788,528

03200 大族數控 115,700 22,653,030

<匯港通訊>