===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 123.00 517.21 * 80016 106.20 0.27
00020 1.39 252.16 * 80020 1.19 0.18
00175 18.52 478.97 * 80175 15.95 0.43
00291 23.92 246.60 * 80291 20.66 0.00
00388 406.20 2614.07 * 80388 350.20 2.10
00700 445.20 10200.77 * 80700 382.60 7.07
00883 24.22 1513.61 * 80883 20.84 0.31
00941 81.40 1249.17 * 80941 70.35 2.64
00992 24.62 2982.16 * 80992 21.28 8.04
01024 43.08 1144.62 * 81024 37.20 0.35
01211 88.65 1446.80 * 81211 76.75 0.70
01299 78.60 1678.46 * 81299 67.65 0.15
01810 27.14 2342.03 * 81810 23.34 1.45
02020 76.85 460.40 * 82020 66.40 0.01
02318 57.05 1503.99 * 82318 49.18 2.68
02331 14.80 170.22 * 82331 12.75 0.00
02333 8.94 120.45 * 82333 7.69 0.00
02388 48.36 486.76 * 82388 41.80 1.58
03690 87.30 5515.76 * 83690 75.25 2.48
06618 37.50 155.79 * 86618 32.38 0.01
09618 119.60 402.54 * 89618 103.00 0.00
09888 106.80 841.31 * 89888 92.05 2.43
09988 114.90 5951.76 * 89988 98.90 2.12
===============================================================
成交額總和 42275.62 34.98
佔大市成交額% (#) 18.11 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.146 港幣
<匯港通訊>
