===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 120.20 509.31 * 80016 103.00 0.10
00020 1.43 588.12 * 80020 1.23 0.25
00175 17.93 1050.80 * 80175 15.40 0.60
00291 21.06 431.86 * 80291 18.10 0.39
00388 414.60 1971.60 * 80388 355.60 2.05
00700 447.20 8808.98 * 80700 384.40 2.88
00883 24.46 1058.54 * 80883 21.02 5.70
00941 82.10 1340.06 * 80941 70.45 7.11
00992 30.12 4064.59 * 80992 25.86 3.11
01024 37.80 3142.24 * 81024 32.42 1.92
01211 89.40 839.49 * 81211 76.95 0.54
01299 73.00 1881.76 * 81299 62.70 0.00
01810 27.44 9342.33 * 81810 23.68 2.91
02020 73.65 448.00 * 82020 63.10 0.00
02318 54.30 1870.76 * 82318 46.58 4.38
02331 14.21 320.56 * 82331 12.23 6.17
02333 8.31 97.95 * 82333 7.11 0.00
02388 50.20 309.16 * 82388 43.16 0.84
03690 87.05 3206.55 * 83690 74.90 1.74
06618 38.90 321.63 * 86618 33.40 0.01
09618 112.60 1061.31 * 89618 96.80 0.10
09888 89.95 3377.05 * 89888 77.15 5.57
09988 124.20 8822.00 * 89988 106.90 3.41
===============================================================
成交額總和 54864.64 49.77
佔大市成交額% (#) 21.67 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.151 港幣
<匯港通訊>
