市場數據
2026-11-02 16:13:49

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06600 臥安機器人 700 32,728

06613 藍思科技 827,200 10,771,026

06616 環球新材國際 162,000 1,401,320

06618 京東健康 4,338,050 169,505,791

06636 極視角 5,800 364,718

06651 五一視界 28,200 1,458,280

06655 華新建材 211,600 3,411,145

06656 思格新能 41,800 8,417,390

06658 溜溜梅 400 64,260

06669 先瑞達醫療-B 42,000 211,635

06680 金力永磁 110,200 1,554,262

06682 範式智能 110,300 2,421,520

06683 巨星傳奇 95,000 337,445

06687 聚水潭 55,700 574,317

06690 海爾智家 4,019,800 81,240,454

06693 赤峰黃金 361,800 10,019,112

06699 時代天使 26,400 2,051,030

06806 申萬宏源 2,096,800 4,507,964

06808 高鑫零售 1,530,000 1,718,335

06809 瀾起科技 262,800 56,167,160

06810 商米科技-W 1,000 65,050

06818 中國光大銀行 1,640,000 4,552,455

06821 凱萊英 14,000 1,485,360

06823 香港電訊-SS 1,317,000 15,850,900

06831 綠茶集團 108,400 434,834

06855 亞盛醫藥 421,400 11,385,682

06862 海底撈 3,436,000 32,329,710

06865 福萊特玻璃 1,194,000 5,997,365

06869 長飛光纖光纜 4,369,500 454,605,575

06880 MOMENTA-W 17,700 2,374,474

06881 中國銀河 3,198,000 22,166,585

06886 HTSC 7,094,400 104,814,740

06887 東陽光藥 32,400 1,307,368

06936 順豐控股 186,000 5,638,032

06938 瑞博生物-B 28,600 1,178,208

06960 雙登股份 17,000 71,540

06963 陽光保險 1,769,000 6,345,170

06969 思摩爾國際 766,000 6,479,895

06979 珍酒李渡 91,400 728,894

06990 科倫博泰生物 61,100 25,934,820

06993 藍月亮集團 103,000 249,703

06996 德琪醫藥-B 57,500 161,578

06998 億騰嘉和 8,500 13,850

07200 FL二南方恒指 16,299,000 78,711,833

07226 XL二南方恒科 79,844,400 173,299,712

07233 XL二南方滬深三 492,600 1,767,430

07234 XL二博時中創業 3,191,200 14,675,169

07261 FL二華夏納一百 3,800 186,780

07288 FL二南方國指 91,900 235,821

07299 FL二南方黃金 586,200 10,919,544

07300 FI南方恒指 2,900 10,415

07347 XI二南三星 90,494 347,241

07366 XI二南特斯 159,530 1,167,220

07376 FI南方比特幣 512,000 2,319,644

07399 XI二南策略 3,000 37,323

07489 嵐圖汽車 369,000 578,325

07500 FI二南方恒指 34,570,800 66,750,345

07515 FI二南方日經 200 2,898

07552 XI二南方恒科 128,560,300 312,450,995

07568 FI二南方納指 748,400 1,830,683

07588 FI二南方國指 590,700 977,933

07618 京東工業 142,200 1,734,260

07666 劑泰科技-P 297,500 3,278,570

07709 XL二南方海力士 19,081,700 459,546,374

07711 XL二南CO 101,970 1,492,574

07747 XL二南三星 2,399,300 124,202,004

07766 XL二南特斯 20 1,892

07788 XL二南英偉 3,870 565,945

07799 XL二南策略 348,860 1,161,094

09070 平安香港高息-U 16,100 87,422 USD

09151 PP科創50-U 400 428 USD

09159 PP台50A-U 2,300 50,274 USD

09188 華夏滬深三百-U 25,600 160,688 USD

09195 恒生標普五百-U 8,800 13,552 USD

09606 映恩生物-B 176,200 18,083,190

09618 京東集團-SW 2,109,100 213,530,970

09626 嗶哩嗶哩-W 890,060 91,766,914

09633 農夫山泉 3,728,600 161,731,252

09636 九方智投控股 80,300 2,035,066

09658 特海國際 95,000 761,510

09660 地平線機器人-W 59,466,000 214,642,923

09668 渤海銀行 238,500 170,563

09669 北森控股 17,800 53,780

09678 雲知聲 4,300 225,640

09688 再鼎醫藥 683,100 11,738,060

09690 途虎-W 60,400 701,602

09696 天齊鋰業 111,800 2,601,660

09698 萬國數據-SW 1,075,000 23,638,404

09699 順豐同城 168,800 1,301,223

09805 銀河博時東盟-U 24,000 28,176 USD

09820 GX中國生科-U 4,950 42,100 USD

09858 優然牧業 3,136,000 11,205,170

09863 零跑汽車 827,200 26,400,898

09866 蔚來-SW 1,485,590 37,186,998

09868 小鵬集團-W 6,483,000 240,212,998

09878 匯通達網絡 3,500 24,089

09880 優必選 1,480,700 94,037,958

09885 藥師幫 45,200 158,138

09887 維立志博-B 46,200 1,639,074

09888 百度集團-W 2,159,150 162,150,128

<匯港通訊>