華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-05-06 12:10:31
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03900 綠城中國 1,520,000 11,403,060

03908 中金公司 272,800 2,719,664

03918 金界控股 178,000 762,640

03933 聯邦制藥 70,000 685,920

03939 萬國國際礦業 56,000 408,940

03958 東方證券 255,200 856,648

03968 招商銀行 1,138,000 40,892,675

03969 中國通號 545,000 1,680,750

03983 中海石油化學 70,000 177,160

03988 中國銀行 75,799,000 266,566,830

03993 洛陽鉬業 7,338,000 53,814,300

03996 中國能源建設 68,000 54,240

03998 波司登 136,000 626,620

06030 中信証券 947,000 12,274,740

06049 保利物業 107,800 3,615,820

06055 中煙香港 41,000 519,300

06060 眾安在線 284,100 4,088,006

06066 中信建投証券 64,500 409,535

06069 盛業 33,000 149,555

06078 海吉亞醫療 140,600 4,949,370

06088 FIT HON TENG 1,356,000 2,947,290

06098 碧桂園服務 892,000 5,282,830

06099 招商證券 14,800 98,626

06110 滔搏 206,000 1,124,950

06160 百濟神州 61,400 6,015,690

06178 光大證券 39,000 221,488

06185 康希諾生物 72,600 1,516,240

06186 中國飛鶴 616,000 2,734,570

06198 青島港 55,000 282,660

06608 百融雲-W 49,000 521,240

06610 飛天雲動 46,000 33,300

06616 環球新材國際 103,000 421,320

06618 京東健康 1,767,350 53,351,028

06639 瑞爾集團 14,500 93,495

06655 華新水泥 90,500 650,172

06683 巨星傳奇 11,000 107,650

06690 海爾智家 722,200 21,744,800

06698 星空華文 7,600 34,550

06699 時代天使 56,800 4,472,250

06808 高鑫零售 583,500 965,275

06818 中國光大銀行 1,040,000 2,533,030

06821 凱萊英 8,700 574,570

06823 香港電訊-SS 133,000 1,175,330

06837 海通證券 756,000 2,919,180

06855 亞盛醫藥-B 61,000 1,133,362

06862 海底撈 442,000 8,336,120

06865 福萊特玻璃 13,000 245,680

06869 長飛光纖光纜 91,500 779,580

06881 中國銀河 2,357,500 10,284,715

06886 HTSC 174,600 1,658,050

06963 陽光保險 12,000 32,150

06969 思摩爾國際 398,000 2,882,910

06979 珍酒李渡 197,000 2,218,860

06990 科倫博泰生物-B 7,300 1,269,100

06993 藍月亮集團 52,500 113,950

07200 FL二南方恒指 1,826,300 6,273,203

07226 XL二南方恒科 14,171,200 55,699,921

07233 XL二南方滬深三 87,900 319,918

07288 FL二南方國指 8,000 16,676

07299 FL二南方黃金 36,800 356,541

07300 FI南方恒指 19,900 108,155

07500 FI二南方恒指 12,682,200 64,414,766

07522 FI二華夏納一百 239,300 249,829

07552 XI二南方恒科 15,299,600 79,623,537

07568 FI二南方納指 20,000 139,400

07588 FI二南方國指 51,100 219,325

09067 安碩恒生科技-U 50,500 54,135 USD

09077 PP美國庫-U 60 30,654 USD

09115 安碩恒生指數-U 13,600 116,987 USD

09191 GX中國半導-U 25,700 109,832 USD

09618 京東集團-SW 1,214,050 152,451,715

09626 嗶哩嗶哩-W 479,400 54,244,240

09633 農夫山泉 149,800 6,911,680

09638 法拉帝 400 9,205

09658 特海國際 31,000 469,880

09668 渤海銀行 69,000 70,590

09669 北森控股 4,000 19,098

09688 再鼎醫藥 327,500 4,345,390

09690 途虎-W 386,100 9,545,765

09696 天齊鋰業 114,600 3,723,280

09698 萬國數據-SW 273,600 2,262,237

09699 順豐同城 11,800 120,908

09801 安碩中國-U 200 493 USD

09807 GX中國機智-U 11,950 70,221 USD

09809 GX中國潔能-U 5,000 49,165 USD

09817 PP國債-U 1,800 29,880 USD

09860 艾迪康控股 476,500 4,402,900

09863 零跑汽車 418,000 12,636,045

09866 蔚來-SW 655,150 28,593,454

09868 小鵬汽車-W 3,494,200 121,625,560

09869 海倫司 16,000 53,380

09877 健世科技-B 2,600 13,296

09878 匯通達網絡 400 11,985

09880 優必選 5,450 1,051,640

09885 藥師幫 24,000 200,532

09886 叮噹健康 6,500 8,360

09888 百度集團-SW 556,100 61,349,790

09890 中旭未來 4,400 103,120

09896 名創優品 581,400 27,240,300

09898 微博-SW 34,140 2,664,643

<匯港通訊>