華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-16 16:13:46
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-5

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02319 蒙牛乳業 3,503,000 54,194,860

02328 中國財險 1,802,000 18,134,800

02331 李寧 4,318,000 76,136,000

02333 長城汽車 15,520,000 170,818,510

02338 濰柴動力 484,000 8,149,580

02342 京信通信 76,000 37,690

02343 太平洋航運 2,758,000 6,613,940

02356 大新銀行集團 4,000 24,000

02357 中航科工 1,157,000 3,522,900

02359 藥明康德 391,000 12,972,710

02362 金川國際 9,071,000 7,124,550

02367 巨子生物 179,400 7,881,240

02378 保誠 17,250 1,171,225

02380 中國電力 3,695,000 11,641,870

02382 舜宇光學科技 4,294,800 160,728,965

02386 中石化煉化工程 31,500 151,055

02388 中銀香港 4,785,000 107,281,800

02390 知乎-W 1,500 15,053

02400 心動公司 1,102,400 16,224,860

02405 力盟科技 4,000 12,720

02411 百果園集團 133,500 401,955

02423 貝殼-W 1,278,000 43,846,930

02469 粉筆 2,264,500 9,675,615

02588 中銀航空租賃 62,700 3,945,900

02600 中國鋁業 6,606,000 33,806,640

02601 中國太保 5,287,000 78,458,596

02602 萬物雲 246,200 4,244,410

02607 上海醫藥 459,300 4,897,378

02611 國泰君安 1,124,000 8,655,832

02618 京東物流 1,156,100 8,725,258

02628 中國人壽 8,310,000 73,208,360

02638 港燈-SS 9,000 41,180

02666 環球醫療 71,500 340,035

02669 中海物業 3,810,000 15,417,600

02688 新奧能源 655,600 40,898,975

02689 玖龍紙業 545,000 1,743,340

02727 上海電氣 198,000 310,740

02777 富力地產 2,388,800 1,966,896

02778 冠君產業信託 535,000 850,030

02799 中信金融資產 1,890,000 557,540

02800 盈富基金 287,697,500 4,746,986,850

02807 GX中國機智 1,850 79,797

02809 GX中國潔能 3,550 267,323

02812 三星中國龍網 1,400 12,769

02820 GX中國生科 3,350 146,078

02822 南方A50 558,400 6,557,764

02823 安碩A50 563,000 6,995,189

02826 GX中國雲算 2,700 106,130

02828 恒生中國企業 35,006,600 2,048,388,208

02836 安碩印度 400 15,336

02845 GX中國電車 184,800 13,308,627

02846 安碩滬深三百 23,000 572,240

02858 易鑫集團 305,000 189,100

02866 中遠海發 188,000 147,580

02869 綠城服務 540,000 1,709,960

02877 神威藥業 6,000 56,180

02883 中海油田服務 2,136,000 19,770,600

02888 渣打集團 24,850 1,578,220

02899 紫金礦業 14,124,000 247,902,240

03010 安碩亞洲除日 1,400 70,028

03032 恒生科技ETF 1,155,600 3,825,862

03033 南方恒生科技 324,141,400 1,069,140,536

03037 南方恒指ETF 11,000 182,380

03039 易方達恒指ESG 57,100 127,744

03050 GX中國全球領導 3,000 110,220

03066 FA南方比特幣 585,800 14,545,354

03067 安碩恒生科技 2,059,200 14,461,577

03068 FA南方以太幣 3,300 55,350

03069 華夏恒生生科 14,200 106,385

03070 平安香港高息股 3,800 104,188

03074 安碩MS台灣 100 19,475

03081 價值黃金 12,800 725,338

03086 華夏納指 2,800 100,784

03110 GX恒生高股息率 236,400 4,671,418

03115 安碩恒生指數 15,600 922,218

03134 南方太陽能 25,800 118,474

03135 FA三星比特幣 8,500 206,515

03147 X南方中創業 5,000 33,300

03153 南方日經225 30,740 2,454,355

03174 南方醫療健康 15,800 26,198

03188 華夏滬深三百 1,451,200 56,384,528

03191 GX中國半導 8,300 258,300

03306 江南布衣 13,500 193,890

03309 希瑪眼科 254,000 717,300

03311 中國建築國際 212,000 1,842,740

03316 濱江服務 4,000 65,640

03319 雅生活服務 3,587,250 9,458,603

03320 華潤醫藥 2,021,000 9,420,100

03323 中國建材 1,644,000 4,942,280

03328 交通銀行 4,708,000 24,449,390

03339 中國龍工 247,000 370,110

03347 泰格醫藥 290,900 8,960,055

03360 遠東宏信 602,000 3,306,980

03377 遠洋集團 4,629,500 1,247,449

03380 龍光集團 303,000 164,920

03383 雅居樂集團 2,354,000 1,004,630

03393 威勝控股 24,000 146,560

03396 聯想控股 400,200 2,108,715

03403 華夏恒ESG 20,000 667,600

03433 南方美國國債20 13,830 1,001,429

<匯港通訊>