今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02632 澤景股份 900 46,271
02635 諾比侃 37,400 194,740
02638 港燈-SS 231,500 1,428,408
02643 曹操出行 10,500 105,149
02648 安井食品 53,500 3,518,980
02650 摯達科技 25,000 157,583
02652 長風藥業 4,600 23,986
02655 果下科技 91,800 948,743
02656 健康160 236,750 698,585
02658 天域半導體 750 34,038
02665 圖達通 155,000 184,018
02666 環球醫療 637,500 2,889,353
02669 中海物業 255,000 824,650
02670 雲迹 29,600 84,778
02675 精鋒醫療-B 24,300 750,130
02676 納芯微 1,600 180,030
02678 天虹國際集團 13,000 64,040
02685 量化派 97,000 247,093
02688 新奧能源 380,300 18,601,580
02689 玖龍紙業 1,486,000 6,756,430
02696 復宏漢霖 134,600 6,458,426
02698 樂舒適 87,400 2,154,256
02706 海致科技集團 19,600 649,080
02714 牧原股份 49,100 1,814,710
02718 明略科技-W 960 25,488
02722 重慶機電 920,000 1,304,390
02723 深演智能(新) 29,500 1,583,569
02726 瀚天天成 3,750 281,338
02727 上海電氣 912,000 2,225,630
02729 凱樂士科技 78,800 1,314,952
02778 冠君產業信託 66,000 146,660
02788 創新實業 774,500 10,651,575
02799 中信金融資產 5,258,000 2,914,860
02800 盈富基金 352,238,000 8,279,802,940
02801 安碩中國 10,800 238,756
02802 A南方國指備兌 5,236,400 34,008,900
02810 PP新興東盟 100 6,594
02812 三星中國龍網 200 1,988
02820 GX中國生科 17,050 1,140,099
02822 南方A50 602,400 8,327,142
02823 安碩A50 4,405,400 65,942,242
02824 易方達黃金礦 664,200 5,649,042
02826 GX中國雲算 400 18,624
02827 標智滬深300 4,400 184,448
02828 恒生中國企業 36,874,800 2,996,681,348
02829 安碩中國國債 1,910 123,844
02834 安碩納指一百 70 38,644
02837 GX恒生科技 93,500 440,583
02840 SPDR金 4,472 12,561,964
02846 安碩滬深三百 45,800 1,478,858
02858 易鑫集團 3,839,000 2,950,585
02865 鈞達股份 139,000 1,625,711
02866 中遠海發 157,000 142,535
02869 綠城服務 364,000 1,501,530
02877 神威藥業 62,000 467,985
02883 中海油田服務 3,874,000 29,685,990
02888 渣打集團 56,650 12,215,240
02889 博泰車聯 3,520 163,634
02899 紫金礦業 5,920,000 161,227,240
03008 博時比特幣 37,100 223,336
03009 博時以太幣 3,300 57,123
03030 南方黃金 88,000 519,760
03032 恒生科技ETF 23,742,600 90,527,018
03033 南方恒生科技 574,409,800 2,152,008,364
03042 華夏比特幣 154,300 1,469,535
03046 華夏以太幣 5,400 29,125
03066 FA南方比特幣 15,900 387,448
03067 安碩恒生科技 7,233,400 58,393,987
03069 華夏恒生生科 5,633,600 79,181,440
03070 平安香港高息 502,900 21,448,538
03074 安碩MS台灣 10 4,580
03075 GX亞洲美債 6,600 366,300
03081 價值黃金 225,100 4,147,705
03086 華夏納指 13,600 796,796
03109 南方科創板50 851,000 9,995,928
03110 GX恒生股息 248,000 7,262,659
03119 GX亞洲半導體 12,475 1,931,988
03121 南方KOSPI 278,500 1,608,230
03145 華夏亞洲高息股 92,800 1,236,024
03147 X南方中創業 572,400 5,786,651
03151 PP科創50 61,000 516,129
03153 南方日經225 200 25,768
03170 恒生黃金ETF 291,100 3,588,889
03174 南方恒生生科 301,500 1,003,205
03175 F三星原油期 8,600 113,944
03179 嘉實以太幣 1,000 5,325
03188 華夏滬深三百 1,831,000 90,308,756
03191 GX中國半導 7,200 440,756
03195 恒生標普五百 900,100 10,859,810
03200 大族數控 10,000 531,075
03288 海天味業 1,183,200 30,811,848
03296 華勤技術 129,100 6,642,590
03306 江南布衣 73,500 1,638,460
03308 中際旭創 217,050 153,403,225
03310 雲英谷科技 1,600 23,394
03311 中國建築國際 1,796,000 15,599,690
03316 濱江服務 4,000 83,200
03317 迅策 13,900 807,850
03319 雅生活服務 197,000 357,304
03320 華潤醫藥 409,500 1,880,340
<匯港通訊>
