市場數據
2026-05-05 16:13:46

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06862 海底撈 2,100,000 29,775,390

06865 福萊特玻璃 1,062,000 9,251,150

06869 長飛光纖光纜 467,000 106,223,200

06881 中國銀河 478,000 3,961,035

06886 HTSC 717,600 11,748,330

06887 東陽光藥 112,200 4,961,282

06936 順豐控股 51,200 1,794,060

06955 博安生物 3,800 26,248

06960 雙登股份 500 6,565

06963 陽光保險 1,931,000 6,962,320

06969 思摩爾國際 438,000 4,108,540

06979 珍酒李渡 43,800 369,446

06990 科倫博泰生物 16,800 7,633,340

06993 藍月亮集團 253,500 784,130

06996 德琪醫藥-B 90,500 440,005

06998 億騰嘉和 35,500 106,025

07200 FL二南方恒指 17,797,600 103,259,439

07226 XL二南方恒科 130,946,800 497,732,260

07233 XL二南方滬深三 9,000 47,865

07262 FL二南方日經 20 3,171

07288 FL二南方國指 660,400 2,037,412

07299 FL二南方黃金 84,100 2,269,400

07311 XI二南CO 91,550 812,825

07347 XI二南三星 4,000 614

07399 XI二南策略 213,620 4,847,082

07500 FI二南方恒指 17,121,400 29,552,797

07522 FI二華夏納一百 500 2,081

07552 XI二南方恒科 57,751,000 96,910,805

07568 FI二南方納指 655,700 1,762,978

07588 FI二南方國指 800 1,217

07618 京東工業 14,000 195,552

07709 XL二南方海力士 2,374,700 141,734,632

07711 XL二南CO 20,930 873,587

07747 XL二南三星 2,832,600 290,212,777

07788 XL二南英偉 4,400 682,909

07799 XL二南策略 41,500 448,579

09011 A工銀中金美-U 106 130,486 USD

09042 華夏比特幣-U 472,800 597,851 USD

09067 安碩恒生科技-U 17,100 22,403 USD

09088 華夏恒生科技-U 37,800 30,164 USD

09191 GX中國半導-U 50 482 USD

09399 XI二南策略-U 255,960 742,665 USD

09415 AGX標普兌-U 2,100 21,546 USD

09416 AGX國指兌-U 6,000 7,260 USD

09606 映恩生物-B 19,200 5,152,120

09618 京東集團-SW 2,275,300 263,041,060

09626 嗶哩嗶哩-W 259,800 43,827,832

09633 農夫山泉 1,698,800 77,202,892

09636 九方智投控股 473,400 16,043,734

09658 特海國際 35,000 378,890

09660 地平線機器人-W 49,287,000 347,182,014

09668 渤海銀行 30,500 28,060

09669 北森控股 6,800 23,008

09676 十月稻田 8,100 50,535

09678 雲知聲 320 93,500

09688 再鼎醫藥 717,400 11,677,973

09690 途虎-W 45,700 609,957

09696 天齊鋰業 208,800 13,705,220

09698 萬國數據-SW 414,900 17,522,122

09699 順豐同城 47,600 489,886

09747 XL二南三星-U 3,500 45,964 USD

09799 XL二南策略-U 9,900 13,405 USD

09803 PP中國基石-U 21,000 27,636 USD

09807 GX中國機智-U 4,050 31,970 USD

09820 GX中國生科-U 100 890 USD

09826 GX中國雲算-U 5,850 46,756 USD

09836 安碩印度-U 5,200 23,358 USD

09845 GX中國電車-U 50 795 USD

09858 優然牧業 330,000 1,237,410

09863 零跑汽車 1,414,500 64,483,092

09866 蔚來-SW 833,080 39,537,122

09868 小鵬集團-W 1,295,800 80,016,510

09877 健世科技-B 800 7,688

09880 優必選 172,250 18,017,775

09885 藥師幫 68,800 347,686

09887 維立志博-B 1,600 124,195

09888 百度集團-SW 1,927,900 240,021,575

09889 東莞農商銀行 1,000 3,480

09890 貪玩 96,600 1,552,120

09896 名創優品 220,400 6,320,536

09898 微博-SW 10,400 689,086

09899 網易雲音樂 51,250 6,098,205

09901 新東方-S 1,571,000 65,354,124

09903 天數智芯 160,600 88,356,850

09911 赤子城科技 2,458,000 22,024,800

09922 九毛九 167,000 301,810

09923 移卡 4,000 24,792

09926 康方生物 266,000 33,314,900

09927 賽力斯 33,400 2,380,815

09959 聯易融科技-W 462,000 1,140,540

09961 攜程集團-S 298,450 121,652,520

09966 康寧傑瑞製藥-B 77,000 767,330

09969 諾誠健華 102,000 1,384,120

09973 奇瑞汽車 103,600 3,012,588

09979 綠城管理控股 292,000 652,270

09985 衛龍美味 69,600 637,112

09987 百勝中國 221,950 83,672,270

09988 阿里巴巴-W 6,541,900 858,140,930

09992 泡泡瑪特 2,058,000 323,726,160

09993 金輝控股 42,000 48,070

<匯港通訊>