===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00011 153.60 144.18 * 80011 138.80 0.00
00016 93.95 353.39 * 80016 84.80 1.02
00020 1.97 1144.20 * 80020 1.79 1.45
00175 16.56 942.68 * 80175 15.00 1.80
00291 27.20 215.01 * 80291 24.66 0.46
00388 398.40 1372.93 * 80388 360.60 2.87
00700 605.00 8913.47 * 80700 548.00 6.65
00883 20.16 1888.32 * 80883 18.23 3.58
00941 84.45 1649.47 * 80941 76.60 11.80
00992 9.58 778.18 * 80992 8.68 1.04
01024 65.20 1233.32 * 81024 58.95 0.22
01211 95.25 1937.25 * 81211 86.15 0.37
01299 80.95 2011.81 * 81299 73.15 0.57
01810 41.22 4150.93 * 81810 37.34 3.46
02020 83.00 476.17 * 82020 74.90 0.00
02318 65.05 2731.18 * 82318 59.00 3.98
02331 19.07 612.87 * 82331 17.22 0.14
02333 14.50 125.56 * 82333 13.15 0.00
02388 38.06 345.65 * 82388 34.38 0.67
03690 101.30 3857.35 * 83690 91.95 4.68
06618 57.15 414.19 * 86618 51.70 0.01
09618 112.30 1149.33 * 89618 101.70 0.53
09888 118.60 1192.17 * 89888 107.40 0.29
09988 146.00 8790.89 * 89988 132.80 8.02
===============================================================
成交額總和 46430.50 53.60
佔大市成交額% (#) 25.35 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.092 港幣
<匯港通訊>
