===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 116.90 578.71 * 80016 100.40 0.76
00020 1.45 420.51 * 80020 1.24 0.25
00175 19.58 958.95 * 80175 16.85 0.14
00291 22.62 346.03 * 80291 19.48 0.91
00388 386.00 2068.41 * 80388 332.80 3.30
00700 447.40 10927.70 * 80700 385.80 2.13
00883 23.58 2700.50 * 80883 20.12 1.31
00941 81.30 1370.06 * 80941 70.20 3.91
00992 25.46 2869.71 * 80992 21.96 10.61
01024 44.44 1591.89 * 81024 38.30 0.88
01211 84.05 1453.61 * 81211 72.35 1.48
01299 75.20 1812.97 * 81299 64.75 0.08
01810 25.66 2931.63 * 81810 22.12 0.43
02020 73.30 523.87 * 82020 63.30 0.00
02318 56.35 2983.59 * 82318 48.46 4.06
02331 16.65 672.73 * 82331 14.31 0.36
02333 10.40 121.55 * 82333 8.93 0.10
02388 48.94 517.22 * 82388 42.10 1.37
03690 75.30 3023.17 * 83690 64.85 1.06
06618 36.62 253.46 * 86618 31.60 0.00
09618 111.60 791.49 * 89618 95.90 0.48
09888 110.70 1282.77 * 89888 95.25 1.73
09988 107.00 7418.75 * 89988 92.30 4.53
===============================================================
成交額總和 47619.28 39.87
佔大市成交額% (#) 19.06 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.146 港幣
<匯港通訊>
