市場數據
2026-03-12 12:15:10

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 6.110 22.22 -75.56

弘業期貨 3678 (001236) 3.330 10.38 -71.48

京城機電股份 0187 (600860) 4.890 14.81 -70.65

中石化油服 1033 (600871) 1.180 3.46 -69.69

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.540 15.64 -68.51

復旦張江 1349 (688505) 3.020 8.16 -67.10

凱盛新能 1108 (600876) 4.160 10.70 -65.44

中國能源建設 3996 (601868) 1.440 3.58 -64.25

安德利果汁 2218 (605198) 15.840 38.05 -63.00

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.790 1.87 -62.45

金隅集團 2009 (601992) 0.810 1.91 -62.30

中遠海發 2866 (601866) 1.220 2.87 -62.21

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.200 2.77 -61.49

山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.680 15.28 -61.14

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.480 3.36 -60.85

中鋁國際 2068 (601068) 2.780 6.31 -60.84

鈞達股份 2865 (002865) 37.220 84.08 -60.65

廣汽集團 2238 (601238) 3.490 7.82 -60.33

龍源電力 0916 (001289) 8.170 18.09 -59.86

海普瑞 9989 (002399) 5.170 11.35 -59.51

中州證券 1375 (601375) 2.020 4.28 -58.05

東江環保 0895 (002672) 2.410 5.10 -58.00

中船防務 0317 (600685) 16.400 34.10 -57.25

康希諾生物 6185 (688185) 33.540 69.73 -57.24

廣和通 0638 (300638) 13.260 27.14 -56.57

國聯民生 1456 (601456) 4.650 9.47 -56.35

新天綠色能源 0956 (600956) 4.500 9.16 -56.33

中信建投証券 6066 (601066) 11.290 22.93 -56.23

光大證券 6178 (601788) 8.060 16.14 -55.61

諾誠健華 9969 (688428) 11.700 23.06 -54.90

上海電氣 2727 (601727) 4.660 9.09 -54.43

金風科技 2208 (002202) 15.150 29.21 -53.90

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.340 2.52 -52.73

中海油田服務 2883 (601808) 9.920 18.35 -51.95

中金公司 3908 (601995) 18.550 34.13 -51.69

南華期貨股份 2691 (603093) 11.920 21.64 -51.04

遼港股份 2880 (601880) 0.980 1.77 -50.78

鄭州銀行 6196 (002936) 1.080 1.93 -50.26

中國中冶 1618 (601618) 1.850 3.24 -49.25

昊海生物科技 6826 (688366) 24.080 42.06 -49.11

申萬宏源 6806 (000166) 2.910 4.94 -47.64

龍蟠科技 2465 (603906) 11.070 18.52 -46.87

上海復旦 1385 (688385) 41.920 70.08 -46.83

中芯國際 0981 (688981) 62.950 105.20 -46.81

東方證券 3958 (600958) 5.880 9.77 -46.50

大唐發電 0991 (601991) 2.770 4.58 -46.24

中國交通建設 1800 (601800) 5.040 8.21 -45.43

福萊特玻璃 6865 (601865) 9.710 15.80 -45.37

昭衍新藥 6127 (603127) 20.540 33.31 -45.19

均勝電子 0699 (600699) 15.980 25.91 -45.18

中國通號 3969 (688009) 3.870 6.24 -44.87

春立醫療 1858 (688236) 12.440 20.03 -44.79

金力永磁 6680 (300748) 21.480 34.41 -44.51

長城汽車 2333 (601633) 12.740 20.39 -44.46

綠色動力環保 1330 (601330) 5.810 9.21 -43.93

大眾公用 1635 (600635) 4.110 6.46 -43.45

第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.900 15.56 -43.44

中國銀河 6881 (601881) 8.980 14.04 -43.15

FORTIOR 1304 (688279) 110.000 171.59 -43.02

君實生物 1877 (688180) 19.730 30.72 -42.91

中偉新材 2579 (300919) 34.200 52.66 -42.27

三花智控 2050 (002050) 31.360 47.89 -41.79

上海醫藥 2607 (601607) 11.380 17.17 -41.09

天岳先進 2631 (688234) 54.650 82.38 -41.03

長飛光纖光纜 6869 (601869) 165.000 246.76 -40.56

中國人壽 2628 (601628) 28.100 41.98 -40.50

中國海洋石油 0883 (600938) 29.020 42.64 -39.50

中興通訊 0763 (000063) 25.320 36.99 -39.15

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.180 3.17 -38.87

劍橋科技 6166 (603083) 85.300 123.40 -38.56

康龍化成 3759 (300759) 20.040 28.75 -38.04

天津創業環保股份 1065 (600874) 4.630 6.60 -37.64

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.950 4.19 -37.42

時代電氣 3898 (688187) 39.620 56.10 -37.22

秦港股份 3369 (601326) 2.570 3.59 -36.37

重慶銀行 1963 (601963) 7.910 11.02 -36.20

中國人民保險集團 1339 (601319) 6.130 8.52 -36.05

新華保險 1336 (601336) 51.700 71.83 -36.02

藍思科技 6613 (300433) 23.020 31.81 -35.67

華新建材 6655 (600801) 16.460 22.70 -35.55

億華通 2402 (688339) 23.600 32.51 -35.47

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.920 2.64 -35.35

萬科企業 2202 (000002) 3.380 4.64 -35.25

白雲山 0874 (600332) 18.640 25.33 -34.59

中國鐵建 1186 (601186) 5.430 7.34 -34.24

新華文軒 0811 (601811) 10.290 13.83 -33.86

兗礦能源 1171 (600188) 16.680 22.17 -33.12

復星醫藥 2196 (600196) 19.300 25.64 -33.09

華虹半導體 1347 (688347) 93.400 123.98 -33.04

百濟神州 6160 (688235) 175.600 233.05 -33.02

中國國航 0753 (601111) 5.510 7.29 -32.82

中國南方航空股份 1055 (600029) 4.770 6.25 -32.16

中煤能源 1898 (601898) 15.030 19.66 -32.04

納芯微 2676 (688052) 132.300 172.86 -31.97

泰格醫藥 3347 (300347) 42.800 55.92 -31.97

榮昌生物 9995 (688331) 86.400 112.58 -31.78

中國石油化工 0386 (600028) 5.030 6.53 -31.53

農業銀行 1288 (601288) 5.130 6.61 -31.01

國泰海通 2611 (601211) 14.020 18.04 -30.92

青島啤酒股份 0168 (600600) 49.000 62.88 -30.73

青島港 6198 (601298) 7.260 9.24 -30.16

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.250 1.59 -30.12

江西銅業股份 0358 (600362) 40.340 51.13 -29.87

華能國際電力股份 0902 (600011) 6.120 7.74 -29.72

廣發証券 1776 (000776) 15.380 19.38 -29.46

中國中鐵 0390 (601390) 4.700 5.87 -28.83

中遠海能 1138 (600026) 17.950 22.33 -28.55

HTSC 6886 (601688) 15.880 19.74 -28.49

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.980 12.38 -28.34

麗珠醫藥 1513 (000513) 27.960 34.66 -28.29

中廣核電力 1816 (003816) 3.480 4.31 -28.23

青島銀行 3866 (002948) 4.320 5.35 -28.22

天齊鋰業 9696 (002466) 43.160 53.24 -27.94

中國移動 0941 (600941) 78.750 96.49 -27.45

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.440 9.09 -27.25

招商證券 6099 (600999) 13.130 16.04 -27.24

凱萊英 6821 (002821) 81.200 98.66 -26.84

中國電信 0728 (601728) 5.000 5.98 -25.68

山東黃金 1787 (600547) 39.400 46.77 -25.12

中國銀行 3988 (601988) 4.510 5.35 -25.07

中集集團 2039 (000039) 11.180 13.18 -24.60

豪威集團 0501 (603501) 95.900 112.28 -24.08

中國太保 2601 (601601) 33.660 39.28 -23.83

浙商銀行 2016 (601916) 2.640 3.08 -23.81

建設銀行 0939 (601939) 7.820 9.09 -23.53

安井食品 2648 (603345) 75.700 87.72 -23.29

中國外運 0598 (601598) 5.160 5.95 -22.91

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.630 5.33 -22.79

中國中車 1766 (601766) 5.570 6.41 -22.76

贛鋒鋰業 1772 (002460) 59.650 68.54 -22.64

工商銀行 1398 (601398) 6.210 7.10 -22.25

吉宏股份 2603 (002803) 16.120 18.42 -22.21

中國石油股份 0857 (601857) 10.750 12.26 -22.06

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.090 6.87 -21.20

海螺水泥 0914 (600585) 22.560 25.24 -20.55

四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.610 6.27 -20.47

中創智領 0564 (601717) 20.060 22.36 -20.25

賽力斯 9927 (601127) 89.200 99.28 -20.14

海天味業 3288 (603288) 33.240 36.98 -20.10

中國東方航空股份 0670 (600115) 4.220 4.66 -19.50

順豐控股 6936 (002352) 34.400 37.14 -17.67

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 13.860 14.92 -17.43

洛陽鉬業 3993 (603993) 19.460 20.59 -15.99

中信銀行 0998 (601998) 6.960 7.35 -15.83

中信証券 6030 (600030) 24.500 25.82 -15.66

中國中免 1880 (601888) 69.850 73.52 -15.55

中國鋁業 2600 (601600) 14.060 14.52 -13.93

海信家電 0921 (000921) 22.280 22.71 -12.79

郵儲銀行 1658 (601658) 4.950 5.03 -12.52

中國光大銀行 6818 (601818) 3.260 3.31 -12.45

比亞迪股份 1211 (002594) 97.400 98.87 -12.43

山東墨龍 0568 (002490) 11.970 12.15 -12.43

民生銀行 1988 (600016) 3.950 3.99 -12.00

中遠海控 1919 (601919) 15.730 15.87 -11.90

海爾智家 6690 (600690) 24.800 24.88 -11.40

交通銀行 3328 (601328) 6.780 6.80 -11.37

中國神華 1088 (601088) 49.200 49.07 -10.88

東方電氣 1072 (600875) 39.800 39.53 -10.50

中聯重科 1157 (000157) 9.350 9.27 -10.34

福耀玻璃 3606 (600660) 60.500 59.34 -9.37

中國平安 2318 (601318) 62.550 61.26 -9.24

赤峰黃金 6693 (600988) 43.020 41.95 -8.84

紫金礦業 2899 (601899) 39.060 36.43 -4.69

三一重工 6031 (600031) 23.240 21.29 -2.97

美的集團 0300 (000333) 85.950 77.16 -0.98

濰柴動力 2338 (000338) 28.660 25.00 +1.90

藥明康德 2359 (603259) 106.600 91.35 +3.73

恒瑞醫藥 1276 (600276) 64.700 55.32 +3.96

招商銀行 3968 (600036) 49.060 39.39 +10.71

兆易創新 3986 (603986) 362.000 273.42 +17.69

寧德時代 3750 (300750) 606.000 394.06 +36.70

人民幣兌換率: 0.8889 (12/03/2026)

<匯港通訊>