今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02810 PP新興東盟 300 22,728
02817 PP國債 4,500 639,450
02820 GX中國生科 44,750 3,103,414
02823 安碩A50 112,500 1,806,612
02826 GX中國雲算 3,100 218,178
02828 恒生中國企業 19,322,600 1,782,818,516
02834 安碩納指一百 6,050 2,932,137
02836 安碩印度 5,800 232,144
02840 SPDR金 12,101 43,916,028
02845 GX中國電車 800 84,540
02846 安碩滬深三百 1,100 38,818
02858 易鑫集團 1,176,000 3,155,195
02866 中遠海發 409,000 449,770
02869 綠城服務 96,000 437,620
02877 神威藥業 26,000 249,540
02883 中海油田服務 230,000 2,027,820
02888 渣打集團 6,150 1,259,090
02899 紫金礦業 8,968,000 373,529,040
03008 博時比特幣 159,700 935,658
03009 博時以太幣 155,100 268,695
03010 安碩亞洲除日 93,600 7,232,384
03011 A工銀中金美 97 924,559
03032 恒生科技ETF 10,775,200 57,509,640
03033 南方恒生科技 538,723,400 2,827,514,471
03042 華夏比特幣 47,100 438,914
03046 華夏以太幣 52,900 283,591
03066 FA南方比特幣 500 12,530
03067 安碩恒生科技 11,000,200 123,871,559
03069 華夏恒生生科 1,046,200 15,802,143
03070 平安香港高息 2,500 98,892
03071 A中金港元 62 70,556
03077 PP美國庫 145 573,771
03081 價值黃金 397,200 9,421,492
03086 華夏納指 5,200 267,720
03088 華夏恒生科技 113,000 768,170
03097 FGX原油 500 2,545
03110 GX恒生股息 613,700 20,030,524
03111 易方達A50 2,000 5,959
03115 安碩恒生指數 7,300 711,998
03133 南方滬深三百 19,100 215,639
03135 FA三星比特幣 200 5,018
03153 南方日經225 820 91,181
03167 工銀南方中國 107,400 7,469,768
03170 恒生黃金ETF 2,252,950 35,873,381
03188 華夏滬深三百 245,800 13,352,004
03189 易方達白酒 8,400 12,768
03191 GX中國半導 12,450 818,235
03195 恒生標普五百 14,800 161,578
03199 工銀南方國債 2,360 277,112
03288 海天味業 158,700 4,997,204
03306 江南布衣 52,500 1,013,830
03311 中國建築國際 574,000 5,440,720
03316 濱江服務 4,000 91,680
03319 雅生活服務 133,500 303,368
03320 華潤醫藥 543,000 2,424,365
03323 中國建材 2,722,000 15,330,100
03328 交通銀行 2,817,000 19,133,060
03330 靈寶黃金 484,000 10,952,560
03337 安東油田服務 756,000 932,320
03339 中國龍工 115,000 382,820
03347 泰格醫藥 152,200 7,945,320
03360 遠東宏信 518,000 3,956,370
03380 龍光集團 62,000 86,500
03393 威勝控股 122,000 3,028,320
03396 聯想控股 61,900 520,748
03415 AGX標普兌 1,650 134,178
03416 AGX國指兌 7,569,500 76,665,585
03417 AGX恒科備兌 7,062,000 62,540,568
03419 A GX恒指備兌 497,000 5,287,315
03423 招商恒生科技 125,470 1,207,270
03460 華夏SOL 48,300 192,810
03466 恒生高息股 561,600 11,783,648
03600 現代牙科 12,000 69,290
03606 福耀玻璃 359,200 24,086,880
03613 同仁堂國藥 22,000 189,990
03618 重慶農村商業銀行 1,458,000 8,478,820
03633 中裕能源 162,000 454,120
03650 KEEP 18,700 66,871
03660 奇富科技-S 100 5,930
03668 兗煤澳大利亞 16,900 561,724
03669 永達汽車 19,500 30,870
03677 正力新能 1,200 10,572
03681 中國抗體-B 45,300 63,726
03690 美團-W 3,219,200 293,909,940
03692 翰森製藥 530,000 19,608,800
03698 徽商銀行 94,000 331,530
03709 贏家時尚 15,000 105,600
03738 阜博集團 2,750,000 12,340,840
03750 寧德時代 162,900 79,083,080
03759 康龍化成 73,900 1,473,621
03788 中國罕王 126,000 548,170
03800 協鑫科技 18,901,000 20,189,010
03808 中國重汽 590,000 22,868,450
03866 青島銀行 66,000 283,330
03868 信義能源 38,000 45,580
03877 中國船舶租賃 3,832,000 8,573,380
03888 金山軟件 5,188,400 142,954,380
03896 金山雲 4,048,000 27,039,400
03898 時代電氣 15,000 637,530
03899 中集安瑞科 596,000 7,251,880
<匯港通訊>
