===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00011 0.00 0.00 * 80011 0.00 0.00
00016 124.60 936.26 * 80016 110.80 0.27
00020 2.51 1289.04 * 80020 2.22 1.00
00175 16.80 606.39 * 80175 14.92 1.22
00291 26.76 811.41 * 80291 23.74 0.30
00388 444.20 3202.64 * 80388 394.40 5.90
00700 622.00 14255.21 * 80700 552.50 6.59
00883 24.98 5110.76 * 80883 22.12 15.26
00941 80.90 2858.60 * 80941 71.80 11.05
00992 9.05 843.60 * 80992 8.04 10.68
01024 82.95 3526.82 * 81024 73.50 3.32
01211 101.80 3588.59 * 81211 90.35 1.83
01299 90.95 3134.05 * 81299 80.80 0.69
01810 36.62 6685.21 * 81810 32.60 4.95
02020 80.70 1649.50 * 82020 71.45 0.17
02318 73.30 6177.07 * 82318 65.05 16.07
02331 20.98 612.74 * 82331 18.60 0.05
02333 13.55 269.67 * 82333 12.01 0.00
02388 41.16 599.91 * 82388 36.48 1.87
03690 98.60 2719.60 * 83690 87.75 2.74
06618 63.30 527.76 * 86618 56.25 0.06
09618 114.60 1698.49 * 89618 102.00 0.33
09888 155.50 1834.60 * 89888 138.10 1.40
09988 173.30 11666.26 * 89988 154.50 12.87
===============================================================
成交額總和 74604.19 98.62
佔大市成交額% (#) 22.47 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.109 港幣
<匯港通訊>
