市場數據
2026-05-05 12:10:21

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03759 康龍化成 153,100 3,101,096

03788 罕王黃金 92,000 332,070

03800 協鑫科技 4,823,000 4,302,220

03808 中國重汽 51,000 1,981,920

03833 新疆新鑫礦業 235,000 647,480

03858 佳鑫國際資源 90,800 7,506,060

03866 青島銀行 20,000 99,705

03868 信義能源 150,000 182,780

03877 中國船舶租賃 64,000 157,920

03888 金山軟件 2,256,200 50,264,432

03896 金山雲 180,000 1,414,100

03898 時代電氣 56,000 2,004,110

03899 中集安瑞科 362,000 3,752,500

03900 綠城中國 62,500 602,040

03908 中金公司 564,000 11,842,864

03918 金界控股 42,000 165,660

03931 中創新航 64,300 2,264,602

03933 聯邦制藥 164,000 1,531,900

03939 萬國黃金集團 196,500 2,098,080

03958 東方證券 1,103,200 7,116,168

03968 招商銀行 1,241,000 57,941,000

03969 中國通號 35,000 122,100

03978 卓越教育集團 42,000 136,300

03983 中海石油化學 324,000 908,780

03988 中國銀行 21,998,000 111,059,200

03990 美的置業 20,200 66,218

03993 洛陽鉬業 1,590,000 28,182,240

03996 中國能源建設 1,854,000 2,328,120

03998 波司登 666,000 2,826,580

06030 中信証券 40,000 1,104,850

06031 三一重工 71,600 1,519,036

06049 保利物業 19,600 600,296

06051 有贊 5,992,000 743,316

06055 中煙香港 38,000 1,108,100

06060 眾安在線 209,200 2,479,566

06066 中信建投証券 16,500 192,850

06069 盛業 128,500 1,145,265

06078 海吉亞醫療 60,600 696,800

06082 壁仞科技 346,800 16,401,104

06088 FIT HON TENG 1,034,000 8,197,460

06090 不同集團 3,800 143,662

06098 碧桂園服務 42,000 262,420

06099 招商證券 25,200 351,828

06100 同道獵聘 14,600 35,844

06110 滔搏 450,000 1,307,960

06127 昭衍新藥 24,100 499,182

06160 百濟神州 108,300 18,976,530

06168 周六福 1,300 21,888

06169 宇華教育 168,000 71,170

06178 光大證券 600 4,968

06181 老鋪黃金 76,700 42,269,800

06185 康希諾生物 16,200 464,096

06186 中國飛鶴 316,000 1,096,530

06198 青島港 6,000 45,640

06199 貴州銀行 1,000 1,120

06603 IFBH 3,400 34,528

06608 百融雲-W 57,000 386,865

06613 藍思科技 716,200 11,928,602

06616 環球新材國際 81,000 704,120

06618 京東健康 693,450 31,045,548

06655 華新建材 16,200 261,887

06660 艾美疫苗 1,400 3,178

06669 先瑞達醫療-B 1,000 9,590

06676 找鋼網-W 8,500 8,035

06680 金力永磁 19,000 368,192

06682 範式智能 6,800 245,730

06683 巨星傳奇 13,000 73,040

06690 海爾智家 3,084,800 66,138,892

06693 赤峰黃金 38,000 1,341,108

06699 時代天使 18,400 1,601,560

06806 申萬宏源 248,800 699,208

06808 高鑫零售 112,500 168,800

06818 中國光大銀行 246,000 768,930

06821 凱萊英 11,000 1,101,395

06823 香港電訊-SS 1,032,000 12,867,380

06831 綠茶集團 169,200 1,521,960

06855 亞盛醫藥-B 67,600 2,863,426

06862 海底撈 1,018,000 14,373,090

06865 福萊特玻璃 279,000 2,448,820

06869 長飛光纖光纜 269,000 60,422,000

06881 中國銀河 151,500 1,262,425

06886 HTSC 207,400 3,387,656

06887 東陽光藥 60,700 2,661,690

06936 順豐控股 30,800 1,077,656

06955 博安生物 200 1,384

06963 陽光保險 727,500 2,608,105

06969 思摩爾國際 79,000 736,380

06979 珍酒李渡 8,800 73,536

06990 科倫博泰生物 4,300 1,934,720

06993 藍月亮集團 100,000 309,220

06996 德琪醫藥-B 49,500 241,120

06998 億騰嘉和 18,000 53,715

07200 FL二南方恒指 11,788,600 68,407,252

07226 XL二南方恒科 103,174,300 391,621,931

07233 XL二南方滬深三 1,000 5,345

07262 FL二南方日經 20 3,171

07288 FL二南方國指 507,700 1,563,026

07299 FL二南方黃金 59,900 1,616,414

07311 XI二南CO 55,640 496,003

07347 XI二南三星 1,000 155

<匯港通訊>