===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 115.40 810.49 * 80016 99.00 0.98
00020 1.46 789.20 * 80020 1.26 0.20
00175 18.42 566.56 * 80175 15.87 0.19
00291 22.36 244.25 * 80291 19.23 0.00
00388 411.60 1162.36 * 80388 353.60 0.60
00700 478.80 7803.76 * 80700 411.80 2.14
00883 23.26 1575.84 * 80883 19.96 1.20
00941 81.85 1041.44 * 80941 70.40 6.94
00992 28.10 3212.12 * 80992 24.12 2.75
01024 44.18 1036.18 * 81024 38.00 0.03
01211 90.15 1316.50 * 81211 77.50 3.93
01299 74.15 3335.05 * 81299 63.75 0.18
01810 27.06 3943.84 * 81810 23.22 1.46
02020 74.50 301.96 * 82020 63.95 0.32
02318 57.15 1109.80 * 82318 49.04 1.15
02331 14.53 209.89 * 82331 12.51 0.59
02333 8.61 123.35 * 82333 7.43 0.08
02388 50.20 443.14 * 82388 43.10 0.32
03690 92.20 2610.85 * 83690 79.20 6.28
06618 38.94 236.19 * 86618 33.44 0.02
09618 127.50 664.41 * 89618 109.50 1.01
09888 106.80 645.80 * 89888 91.75 0.22
09988 123.80 7185.13 * 89988 106.40 5.11
===============================================================
成交額總和 40368.09 35.70
佔大市成交額% (#) 15.54 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.150 港幣
<匯港通訊>
