華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-16 15:20:05
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

弘業期貨 3678 (001236) 1.20 8.23 -86.38

浙江世寶 1057 (002703) 1.93 11.07 -83.71

安德利果汁 2218 (605198) 7.57 36.85 -80.80

京城機電股份 0187 (600860) 2.09 8.77 -77.73

中石化油服 1033 (600871) 0.49 1.92 -76.15

中信建投証券 6066 (601066) 5.49 21.48 -76.12

中金公司 3908 (601995) 8.19 30.52 -74.93

中州證券 1375 (601375) 0.97 3.43 -73.58

國聯證券 1456 (601456) 2.90 10.06 -73.06

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.31 7.89 -72.64

復旦張江 1349 (688505) 2.04 6.73 -71.68

龍源電力 0916 (001289) 5.52 18.07 -71.46

申萬宏源 6806 (000166) 1.36 4.44 -71.38

中遠海發 2866 (601866) 0.78 2.45 -70.25

中國人壽 2628 (601628) 8.77 27.13 -69.79

海普瑞 9989 (002399) 2.77 8.54 -69.69

金隅股份 2009 (601992) 0.60 1.84 -69.53

長飛光纖光纜 6869 (601869) 8.60 26.33 -69.48

光大證券 6178 (601788) 5.05 15.44 -69.44

上海復旦 1385 (688385) 9.36 28.31 -69.11

中國能源建設 3996 (601868) 0.73 2.19 -68.85

中國銀河 6881 (601881) 3.77 11.04 -68.09

中芯國際 0981 (688981) 14.10 41.18 -68.01

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.24 15.02 -67.40

上海電氣 2727 (601727) 1.56 4.41 -66.95

東方證券 3958 (600958) 2.85 7.88 -66.20

新天綠色能源 0956 (600956) 3.18 8.76 -66.08

山東墨龍 0568 (002490) 0.99 2.72 -65.99

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.01 2.77 -65.93

廣汽集團 2238 (601238) 3.06 8.37 -65.84

鄭州銀行 6196 (002936) 0.70 1.88 -65.21

康希諾生物-B 6185 (688185) 17.28 45.59 -64.58

君實生物 1877 (688180) 9.72 24.58 -63.05

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.65 1.63 -62.74

綠色動力環保 1330 (601330) 2.64 6.53 -62.22

昊海生物科技 6826 (688366) 37.60 92.55 -62.04

金風科技 2208 (002202) 3.01 7.40 -61.99

東江環保 0895 (002672) 1.68 4.09 -61.62

大眾公用 1635 (600635) 1.19 2.86 -61.12

招商證券 6099 (600999) 5.80 13.81 -60.76

大連港 2880 (601880) 0.60 1.42 -60.52

中國交通建設 1800 (601800) 4.03 9.45 -60.15

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.46 17.36 -59.85

長城汽車 2333 (601633) 10.92 25.23 -59.56

中船防務 0317 (600685) 11.14 25.38 -58.99

中國中冶 1618 (601618) 1.50 3.37 -58.41

海通證券 6837 (600837) 3.47 7.78 -58.32

中鋁國際 2068 (601068) 1.90 4.23 -58.03

新華保險 1336 (601336) 12.86 28.55 -57.91

金力永磁 6680 (300748) 6.83 14.88 -57.11

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 5.12 10.97 -56.39

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.13 2.41 -56.19

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.59 1.24 -55.54

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.59 5.43 -55.43

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.78 3.72 -55.29

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.52 5.24 -55.06

康龍化成 3759 (300759) 8.83 18.24 -54.77

春立醫療 1858 (688236) 9.88 20.40 -54.75

中海油田服務 2883 (601808) 9.07 18.64 -54.53

大唐發電 0991 (601991) 1.49 3.04 -54.20

秦港股份 3369 (601326) 1.61 3.28 -54.13

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.48 2.98 -53.59

華虹半導體 1347 (688347) 14.26 28.63 -53.46

華新水泥 6655 (600801) 7.30 14.55 -53.12

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.04 9.92 -52.53

復星醫藥 2196 (600196) 11.38 22.35 -52.42

中國國航 0753 (601111) 3.61 7.08 -52.36

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.30 2.45 -50.42

榮昌生物-B 9995 (688331) 26.95 50.50 -50.13

中國通號 3969 (688009) 3.16 5.92 -50.12

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.10 5.77 -49.80

中國東方航空股份 0670 (600115) 1.84 3.41 -49.58

中遠海能 1138 (600026) 8.65 15.82 -48.91

時代電氣 3898 (688187) 28.40 51.49 -48.46

萬科企業 2202 (000002) 3.90 7.07 -48.46

中興通訊 0763 (000063) 15.24 27.59 -48.39

昭衍新藥 6127 (603127) 9.22 16.62 -48.16

中國中鐵 0390 (601390) 4.01 7.16 -47.67

廣發証券 1776 (000776) 7.16 12.77 -47.61

中國鐵建 1186 (601186) 4.85 8.63 -47.49

四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.17 5.61 -47.20

泰格醫藥 3347 (300347) 30.30 53.10 -46.68

東方電氣 1072 (600875) 9.88 17.16 -46.20

國泰君安 2611 (601211) 7.64 13.16 -45.75

中國中車 1766 (601766) 4.49 7.66 -45.23

新華文軒 0811 (601811) 8.46 14.43 -45.22

諾誠健華-B 9969 (688428) 4.56 7.71 -44.74

山東黃金 1787 (600547) 18.18 30.61 -44.50

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.91 3.19 -44.05

青島港 6198 (601298) 4.94 8.23 -43.91

上海醫藥 2607 (601607) 10.58 17.52 -43.57

中廣核電力 1816 (003816) 2.55 4.20 -43.27

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 9.09 14.92 -43.07

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.42 7.23 -42.88

重慶銀行 1963 (601963) 4.47 7.31 -42.86

中國外運 0598 (601598) 4.04 6.55 -42.37

中信証券 6030 (600030) 10.88 17.63 -42.34

青島銀行 3866 (002948) 2.04 3.29 -42.06

江西銅業股份 0358 (600362) 15.72 25.25 -41.83

贛鋒鋰業 1772 (002460) 23.20 36.65 -40.85

中信銀行 0998 (601998) 4.19 6.61 -40.77

中國海洋石油 0883 (600938) 18.98 29.87 -40.63

中國太保 2601 (601601) 14.88 23.34 -40.43

華泰證券 6886 (601688) 8.51 13.25 -39.99

中國移動 0941 (600941) 68.05 105.20 -39.56

白雲山 0874 (600332) 19.60 29.90 -38.75

青島啤酒股份 0168 (600600) 50.80 77.02 -38.37

建設銀行 0939 (601939) 4.77 7.17 -37.84

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.01 12.01 -37.68

福萊特玻璃 6865 (601865) 17.04 25.49 -37.54

中煤能源 1898 (601898) 8.37 12.50 -37.43

中聯重科 1157 (000157) 6.09 9.07 -37.26

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.55 37.76 -36.77

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.07 10.39 -36.42

百濟神州 6160 (688235) 81.80 120.17 -36.39

中國石油化工 0386 (600028) 4.58 6.68 -35.93

民生銀行 1988 (600016) 2.73 3.95 -35.42

中國石油股份 0857 (601857) 7.55 10.90 -35.28

中國銀行 3988 (601988) 3.24 4.64 -34.75

中國鋁業 2600 (601600) 5.02 7.17 -34.58

鄭煤機 0564 (601717) 11.42 16.24 -34.29

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.08 25.50 -33.75

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 3.27 4.59 -33.43

中國電信 0728 (601728) 4.38 6.14 -33.34

工商銀行 1398 (601398) 3.99 5.47 -31.84

中國光大銀行 6818 (601818) 2.25 3.07 -31.52

中集集團 2039 (000039) 7.11 9.66 -31.23

中集車輛 1839 (301039) 7.38 10.00 -31.04

浙商銀行 2016 (601916) 2.17 2.94 -31.03

農業銀行 1288 (601288) 3.34 4.43 -29.55

海螺水泥 0914 (600585) 17.22 22.80 -29.43

凱萊英 6821 (002821) 58.30 75.98 -28.30

天齊鋰業 9696 (002466) 35.95 46.83 -28.27

交通銀行 3328 (601328) 5.17 6.70 -27.90

中國平安 2318 (601318) 29.95 38.28 -26.89

中國神華 1088 (601088) 32.85 41.70 -26.39

藥明康德 2359 (603259) 32.75 41.19 -25.71

中遠海控 1919 (601919) 8.59 10.72 -25.13

郵儲銀行 1658 (601658) 3.93 4.79 -23.34

海信科龍 0921 (000921) 29.25 34.97 -21.84

洛陽鉬業 3993 (603993) 7.45 8.85 -21.34

中國中免 1880 (601888) 65.75 75.85 -19.00

福耀玻璃 3606 (600660) 41.40 45.53 -15.04

海爾智家 6690 (600690) 25.45 27.76 -14.34

濰柴動力 2338 (000338) 16.78 18.16 -13.66

億華通 2402 (688339) 28.95 31.01 -12.77

招商銀行 3968 (600036) 31.35 32.75 -10.55

紫金礦業 2899 (601899) 17.32 17.94 -9.79

比亞迪股份 1211 (002594) 204.40 211.63 -9.75

人民幣兌換率: 0.9344 (16/04/2024)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>