===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 114.20 892.25 * 80016 99.05 1.54
00020 1.28 564.53 * 80020 1.11 0.59
00175 17.06 626.84 * 80175 14.84 0.00
00291 21.40 227.46 * 80291 18.62 0.00
00388 362.20 2273.06 * 80388 314.60 7.08
00700 411.80 13190.96 * 80700 357.80 5.49
00883 20.86 1680.64 * 80883 18.15 1.37
00941 77.40 1484.95 * 80941 67.25 4.33
00992 23.44 3702.39 * 80992 20.36 5.54
01024 40.88 2089.04 * 81024 35.56 2.29
01211 72.65 2378.73 * 81211 63.05 1.55
01299 70.80 3139.80 * 81299 61.40 0.07
01810 21.42 4122.58 * 81810 18.60 2.03
02020 68.75 559.82 * 82020 59.60 0.12
02318 50.55 3315.66 * 82318 43.80 5.73
02331 14.92 317.33 * 82331 12.98 0.00
02333 9.09 181.87 * 82333 7.86 0.08
02388 45.56 733.74 * 82388 39.48 2.84
03690 64.25 5530.71 * 83690 55.60 18.49
06618 31.98 325.15 * 86618 27.86 0.00
09618 96.00 1150.90 * 89618 83.30 0.89
09888 98.75 1011.34 * 89888 85.70 1.11
09988 89.50 15849.13 * 89988 77.40 16.02
===============================================================
成交額總和 65348.89 77.17
佔大市成交額% (#) 19.10 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.138 港幣
<匯港通訊>
