===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 117.40 350.31 * 80016 101.20 0.35
00020 1.32 816.24 * 80020 1.12 0.66
00175 18.31 399.74 * 80175 15.84 0.41
00291 22.94 122.62 * 80291 19.79 0.00
00388 389.00 1254.73 * 80388 336.60 0.74
00700 456.20 11581.05 * 80700 395.00 2.51
00883 22.80 1995.15 * 80883 19.77 2.51
00941 79.10 773.55 * 80941 68.40 10.33
00992 23.16 2349.59 * 80992 20.02 10.02
01024 43.80 4098.21 * 81024 38.80 0.34
01211 86.15 1968.16 * 81211 74.55 0.84
01299 74.10 1721.55 * 81299 64.10 1.09
01810 26.04 6083.82 * 81810 22.40 0.33
02020 73.90 285.35 * 82020 63.70 0.01
02318 53.70 1512.70 * 82318 46.38 0.23
02331 14.90 237.26 * 82331 12.83 0.03
02333 8.70 107.54 * 82333 7.48 0.00
02388 46.18 546.20 * 82388 39.84 0.26
03690 79.20 3924.97 * 83690 68.00 0.21
06618 36.96 697.53 * 86618 31.60 0.01
09618 113.80 981.08 * 89618 98.75 1.06
09888 106.00 2718.64 * 89888 91.60 7.07
09988 110.80 11054.03 * 89988 95.95 6.72
===============================================================
成交額總和 55580.02 45.72
佔大市成交額% (#) 17.76 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.144 港幣
<匯港通訊>
