===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 122.60 409.15 * 80016 105.60 0.96
00020 1.53 637.22 * 80020 1.32 0.17
00175 19.08 1184.36 * 80175 16.43 0.28
00291 23.00 211.37 * 80291 19.79 0.45
00388 408.00 1470.74 * 80388 350.40 1.05
00700 487.60 12089.38 * 80700 418.40 9.61
00883 23.58 1148.10 * 80883 20.22 3.40
00941 82.50 1325.48 * 80941 71.15 7.87
00992 25.16 1824.97 * 80992 21.68 3.44
01024 45.52 1838.57 * 81024 39.12 0.34
01211 93.45 1254.86 * 81211 80.55 0.44
01299 78.05 1408.48 * 81299 67.35 0.00
01810 27.96 4288.60 * 81810 24.12 2.11
02020 75.40 752.74 * 82020 64.85 0.19
02318 57.85 1314.19 * 82318 49.60 1.27
02331 14.63 431.55 * 82331 12.57 0.05
02333 8.81 145.98 * 82333 7.57 0.03
02388 50.90 701.61 * 82388 43.64 1.03
03690 92.70 4169.55 * 83690 79.55 1.03
06618 39.20 256.23 * 86618 33.88 0.00
09618 129.10 809.02 * 89618 111.00 0.07
09888 110.20 530.34 * 89888 94.95 0.59
09988 125.80 15834.15 * 89988 108.20 8.25
===============================================================
成交額總和 54036.61 42.64
佔大市成交額% (#) 20.96 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.149 港幣
<匯港通訊>
