===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 109.30 323.31 * 80016 92.55 0.05
00020 1.11 302.57 * 80020 0.94 0.15
00175 13.71 674.43 * 80175 11.59 0.29
00291 19.91 138.67 * 80291 16.86 0.22
00388 372.80 1235.63 * 80388 315.60 0.60
00700 392.20 8881.21 * 80700 332.20 3.82
00883 24.52 3645.41 * 80883 20.72 0.29
00941 80.25 1631.56 * 80941 67.80 1.50
00992 20.94 1848.40 * 80992 17.76 0.49
01024 27.44 935.56 * 81024 23.20 0.08
01211 70.45 1757.54 * 81211 59.90 1.39
01299 75.40 2725.57 * 81299 63.75 0.09
01810 28.10 7537.29 * 81810 23.86 1.08
02020 75.40 396.49 * 82020 64.00 0.01
02318 50.30 2650.99 * 82318 42.56 2.32
02331 13.87 282.01 * 82331 11.72 0.01
02333 6.25 191.01 * 82333 5.30 0.01
02388 47.62 1700.84 * 82388 40.38 4.26
03690 73.05 2506.43 * 83690 61.90 0.64
06618 39.46 492.14 * 86618 33.40 0.01
09618 101.60 509.06 * 89618 86.00 0.01
09888 75.65 1172.45 * 89888 63.95 0.30
09988 99.45 6284.21 * 89988 84.20 2.16
===============================================================
成交額總和 47822.79 19.77
佔大市成交額% (#) 23.35 0.01
(#) 1.000 人民幣 = 1.165 港幣
<匯港通訊>
