===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 136.90 761.03 * 80016 120.30 0.00
00020 2.30 649.01 * 80020 2.01 0.85
00175 17.39 2993.35 * 80175 15.23 2.53
00291 26.46 254.35 * 80291 23.26 0.29
00388 411.40 1239.60 * 80388 359.80 5.57
00700 552.00 26800.19 * 80700 483.40 15.62
00883 28.06 7566.64 * 80883 24.62 9.34
00941 79.00 1086.25 * 80941 69.30 9.45
00992 9.65 797.57 * 80992 8.45 1.61
01024 60.85 1402.81 * 81024 53.40 0.16
01211 98.15 2699.66 * 81211 85.85 1.61
01299 86.45 3226.04 * 81299 75.85 0.52
01810 33.34 4258.60 * 81810 29.24 1.05
02020 79.45 435.81 * 82020 69.70 0.18
02318 63.50 1716.78 * 82318 55.60 1.56
02331 19.98 297.39 * 82331 17.53 0.04
02333 12.90 252.49 * 82333 11.21 0.00
02388 42.00 477.26 * 82388 36.76 1.09
03690 77.40 3092.10 * 83690 67.90 1.19
06618 50.00 512.11 * 86618 44.00 0.00
09618 108.60 961.19 * 89618 95.45 0.11
09888 121.80 1051.92 * 89888 107.30 0.73
09988 133.20 8269.46 * 89988 116.60 18.65
===============================================================
成交額總和 70801.59 72.16
佔大市成交額% (#) 27.82 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.120 港幣
<匯港通訊>
