市場數據
2026-03-12 16:14:08

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-4

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01519 極兔速遞-W 2,061,800 20,162,208

01523 珩灣科技 25,000 207,690

01530 三生製藥 1,022,500 21,774,900

01541 宜明昂科-B 17,600 91,146

01548 金斯瑞生物科技 2,110,000 23,866,000

01578 天津銀行 500 1,170

01579 頤海國際 1,374,000 22,268,370

01585 雅迪控股 320,000 3,517,680

01606 國銀金租 262,000 391,300

01610 中糧家佳康 1,361,000 2,262,900

01618 中國中冶 1,732,000 3,248,350

01635 大眾公用 1,111,000 4,595,600

01651 津上機床中國 144,000 5,446,560

01658 郵儲銀行 7,396,000 36,752,490

01666 同仁堂科技 75,000 318,860

01672 歌禮製藥-B 302,000 4,573,620

01675 亞信科技 50,400 332,736

01681 康臣葯業 215,000 3,701,380

01686 新意網集團 4,348,000 27,297,090

01691 JS環球生活 452,000 813,900

01698 騰訊音樂-SW 317,200 16,715,385

01709 德林控股 52,000 59,640

01729 匯聚科技 1,710,000 27,952,610

01735 中環新能源 12,000 98,660

01766 中國中車 807,000 4,525,210

01772 贛鋒鋰業 1,167,400 70,437,620

01773 天立國際控股 523,000 1,243,500

01776 廣發証券 362,400 5,613,106

01783 晉景新能 304,000 965,320

01787 山東黃金 1,815,250 71,981,570

01788 國泰君安國際 25,912,000 64,799,570

01789 愛康醫療 424,000 2,550,480

01797 東方甄選 1,934,500 51,669,010

01798 大唐新能源 6,305,000 13,012,420

01799 新特能源 64,000 414,684

01800 中國交通建設 192,000 969,960

01801 信達生物 2,003,000 164,836,550

01810 小米集團-W 22,689,000 753,639,820

01811 中廣核新能源 2,268,000 6,676,740

01816 中廣核電力 7,611,000 26,540,690

01818 招金礦業 1,178,000 38,822,160

01828 富衛集團 57,300 1,921,816

01833 平安好醫生 1,008,800 12,168,033

01836 九興控股 358,500 5,146,880

01848 中國飛機租賃 39,500 158,660

01857 中國光大水務 2,000 2,960

01858 春立醫療 12,000 150,860

01866 中國心連心化肥 747,000 8,908,960

01872 冠轈控股 80,000 446,250

01873 維亞生物 859,000 2,078,660

01876 百威亞太 3,761,100 28,456,563

01877 君實生物 207,000 4,099,390

01880 中國中免 24,700 1,726,225

01882 海天國際 247,000 5,781,840

01883 中信國際電訊 415,000 1,101,130

01888 建滔積層板 747,500 16,258,510

01896 貓眼娛樂 421,600 2,547,496

01898 中煤能源 11,610,000 172,143,800

01907 中國旭陽集團 43,986,000 145,431,410

01908 建發國際集團 1,249,000 17,738,890

01910 新秀麗 1,684,500 28,137,657

01911 華興資本控股 31,400 116,451

01913 普拉達 731,700 29,261,680

01918 融創中國 6,160,000 6,883,210

01919 中遠海控 6,357,500 100,441,005

01921 達力普控股 88,000 517,260

01928 金沙中國 3,634,000 62,640,092

01929 周大福 5,312,800 62,470,424

01951 錦欣生殖 8,170,500 19,035,860

01952 雲頂新耀 143,500 5,260,080

01958 北京汽車 3,282,500 5,259,970

01963 重慶銀行 75,000 591,740

01972 太古地產 257,000 6,262,244

01988 民生銀行 3,191,000 12,638,195

01995 永升服務 394,000 712,420

01997 九龍倉置業 2,437,000 60,721,340

01999 敏華控股 446,000 2,009,820

02001 新高教集團 116,000 97,460

02005 石四藥集團 924,000 2,305,960

02007 碧桂園 10,620,000 3,240,350

02009 金隅集團 1,993,000 1,614,330

02013 微盟集團 7,903,000 14,396,020

02015 理想汽車-W 3,511,600 246,098,880

02016 浙商銀行 323,000 852,950

02018 瑞聲科技 731,000 23,944,810

02020 安踏體育 2,781,200 220,226,570

02025 瑞豐動力 12,000 130,460

02026 小馬智行-W 118,500 11,701,725

02038 富智康集團 67,000 1,435,100

02039 中集集團 1,444,500 16,192,077

02050 三花智控 322,400 10,272,378

02057 中通快遞-W 708,550 131,255,585

02076 BOSS直聘-W 13,200 739,980

02096 先聲藥業 441,000 5,131,280

02097 蜜雪集團 37,000 12,080,880

02099 中國黃金國際 49,400 8,540,590

02105 來凱醫藥-B 65,500 906,010

02121 創新奇智 480,100 2,187,703

02128 中國聯塑 3,305,000 20,439,150

02142 和鉑醫藥-B 222,000 2,718,530

<匯港通訊>