華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-16 11:50:06
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

弘業期貨 3678 (001236) 1.20 8.47 -86.76

浙江世寶 1057 (002703) 1.93 11.27 -84.00

安德利果汁 2218 (605198) 7.60 38.29 -81.45

京城機電股份 0187 (600860) 2.16 9.06 -77.72

中信建投証券 6066 (601066) 5.50 21.61 -76.22

中石化油服 1033 (600871) 0.49 1.91 -76.03

中金公司 3908 (601995) 8.19 30.70 -75.07

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.32 8.28 -73.82

國聯證券 1456 (601456) 2.92 10.30 -73.51

中州證券 1375 (601375) 1.00 3.50 -73.30

復旦張江 1349 (688505) 2.05 6.90 -72.24

龍源電力 0916 (001289) 5.53 18.01 -71.31

申萬宏源 6806 (000166) 1.37 4.44 -71.17

中遠海發 2866 (601866) 0.78 2.46 -70.37

海普瑞 9989 (002399) 2.76 8.59 -69.98

上海復旦 1385 (688385) 9.41 29.19 -69.88

長飛光纖光纜 6869 (601869) 8.68 26.83 -69.77

中國人壽 2628 (601628) 8.78 27.09 -69.72

光大證券 6178 (601788) 5.06 15.61 -69.71

金隅股份 2009 (601992) 0.60 1.84 -69.53

中國能源建設 3996 (601868) 0.73 2.19 -68.85

中國銀河 6881 (601881) 3.80 11.25 -68.44

中芯國際 0981 (688981) 14.28 41.32 -67.71

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.28 15.21 -67.56

上海電氣 2727 (601727) 1.57 4.42 -66.81

新天綠色能源 0956 (600956) 3.17 8.81 -66.38

東方證券 3958 (600958) 2.86 7.90 -66.17

廣汽集團 2238 (601238) 3.05 8.42 -66.15

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.03 2.79 -65.50

康希諾生物-B 6185 (688185) 17.30 46.42 -65.18

鄭州銀行 6196 (002936) 0.72 1.88 -64.21

山東墨龍 0568 (002490) 1.05 2.72 -63.93

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.65 1.65 -63.19

君實生物 1877 (688180) 9.86 25.02 -63.18

昊海生物科技 6826 (688366) 37.40 92.89 -62.38

綠色動力環保 1330 (601330) 2.68 6.63 -62.23

東江環保 0895 (002672) 1.70 4.16 -61.82

金風科技 2208 (002202) 3.05 7.44 -61.69

大眾公用 1635 (600635) 1.19 2.88 -61.39

招商證券 6099 (600999) 5.82 13.79 -60.56

大連港 2880 (601880) 0.60 1.41 -60.24

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.47 17.48 -60.07

中船防務 0317 (600685) 11.12 25.82 -59.76

中國交通建設 1800 (601800) 4.05 9.40 -59.74

長城汽車 2333 (601633) 11.02 25.39 -59.44

海通證券 6837 (600837) 3.49 7.80 -58.19

中國中冶 1618 (601618) 1.51 3.37 -58.13

新華保險 1336 (601336) 12.84 28.59 -58.04

中鋁國際 2068 (601068) 1.95 4.29 -57.53

金力永磁 6680 (300748) 6.90 15.12 -57.36

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 5.16 11.23 -57.07

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.13 2.42 -56.37

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.60 1.26 -55.50

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.60 5.45 -55.42

康龍化成 3759 (300759) 8.95 18.69 -55.25

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.51 5.22 -55.07

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.81 3.72 -54.54

秦港股份 3369 (601326) 1.61 3.30 -54.41

中海油田服務 2883 (601808) 9.26 18.96 -54.36

大唐發電 0991 (601991) 1.50 3.06 -54.20

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.50 3.01 -53.43

春立醫療 1858 (688236) 9.96 19.88 -53.19

華新水泥 6655 (600801) 7.30 14.54 -53.09

華虹半導體 1347 (688347) 14.62 28.93 -52.78

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.04 9.94 -52.62

復星醫藥 2196 (600196) 11.40 22.44 -52.53

中國國航 0753 (601111) 3.67 7.09 -51.63

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.31 2.46 -50.24

中國通號 3969 (688009) 3.18 5.97 -50.23

榮昌生物-B 9995 (688331) 27.00 50.60 -50.14

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.14 5.82 -49.59

萬科企業 2202 (000002) 3.75 6.94 -49.51

昭衍新藥 6127 (603127) 9.30 17.17 -49.39

中國東方航空股份 0670 (600115) 1.85 3.39 -49.01

中興通訊 0763 (000063) 15.40 28.01 -48.63

中遠海能 1138 (600026) 8.83 16.06 -48.63

四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.14 5.67 -48.25

時代電氣 3898 (688187) 28.20 50.69 -48.02

中國中鐵 0390 (601390) 4.01 7.14 -47.52

中國鐵建 1186 (601186) 4.87 8.63 -47.27

泰格醫藥 3347 (300347) 30.50 54.00 -47.22

廣發証券 1776 (000776) 7.23 12.76 -47.06

東方電氣 1072 (600875) 9.77 17.10 -46.61

新華文軒 0811 (601811) 8.39 14.59 -46.27

國泰君安 2611 (601211) 7.63 13.16 -45.82

諾誠健華-B 9969 (688428) 4.59 7.83 -45.22

山東黃金 1787 (600547) 18.34 31.19 -45.06

青島港 6198 (601298) 4.90 8.17 -43.96

中國中車 1766 (601766) 4.44 7.37 -43.71

中廣核電力 1816 (003816) 2.52 4.16 -43.40

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.95 3.21 -43.24

江西銅業股份 0358 (600362) 15.80 25.84 -42.87

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 9.05 14.80 -42.86

中國外運 0598 (601598) 4.03 6.58 -42.77

重慶銀行 1963 (601963) 4.47 7.29 -42.71

上海醫藥 2607 (601607) 10.72 17.47 -42.66

中信銀行 0998 (601998) 4.16 6.70 -41.98

青島銀行 3866 (002948) 2.05 3.29 -41.78

贛鋒鋰業 1772 (002460) 23.35 37.44 -41.72

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.55 7.26 -41.44

中信証券 6030 (600030) 11.10 17.67 -41.30

中國太保 2601 (601601) 14.84 23.23 -40.31

中國海洋石油 0883 (600938) 19.06 29.74 -40.12

華泰證券 6886 (601688) 8.54 13.27 -39.87

中國移動 0941 (600941) 67.90 104.96 -39.55

白雲山 0874 (600332) 19.52 29.78 -38.75

中聯重科 1157 (000157) 6.06 9.10 -37.77

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.00 12.00 -37.71

青島啤酒股份 0168 (600600) 51.15 76.58 -37.59

中煤能源 1898 (601898) 8.27 12.37 -37.53

建設銀行 0939 (601939) 4.76 7.11 -37.44

福萊特玻璃 6865 (601865) 17.34 25.87 -37.37

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.80 38.03 -36.61

百濟神州 6160 (688235) 82.50 121.03 -36.31

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.09 10.38 -36.18

民生銀行 1988 (600016) 2.71 3.94 -35.73

中國石油化工 0386 (600028) 4.58 6.58 -34.96

中國鋁業 2600 (601600) 5.11 7.33 -34.86

鄭煤機 0564 (601717) 11.54 16.46 -34.49

中國銀行 3988 (601988) 3.24 4.58 -33.90

兗州煤業股份 1171 (600188) 17.90 25.28 -33.84

中國石油股份 0857 (601857) 7.66 10.81 -33.79

中國電信 0728 (601728) 4.35 6.11 -33.48

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 3.27 4.58 -33.29

中集集團 2039 (000039) 7.00 9.69 -32.50

中國光大銀行 6818 (601818) 2.25 3.07 -31.52

工商銀行 1398 (601398) 3.98 5.42 -31.39

浙商銀行 2016 (601916) 2.18 2.94 -30.71

中集車輛 1839 (301039) 7.37 9.87 -30.23

海螺水泥 0914 (600585) 17.26 22.75 -29.11

天齊鋰業 9696 (002466) 36.15 47.58 -29.01

農業銀行 1288 (601288) 3.34 4.37 -28.58

凱萊英 6821 (002821) 58.75 76.71 -28.44

交通銀行 3328 (601328) 5.16 6.67 -27.71

中國平安 2318 (601318) 29.90 38.22 -26.90

藥明康德 2359 (603259) 33.30 41.83 -25.61

中國神華 1088 (601088) 32.80 41.10 -25.43

中遠海控 1919 (601919) 8.64 10.72 -24.69

郵儲銀行 1658 (601658) 3.86 4.74 -23.91

海信科龍 0921 (000921) 29.00 34.91 -22.38

洛陽鉬業 3993 (603993) 7.59 9.05 -21.63

中國中免 1880 (601888) 66.45 76.29 -18.61

福耀玻璃 3606 (600660) 41.15 45.23 -14.99

億華通 2402 (688339) 29.25 32.08 -14.80

濰柴動力 2338 (000338) 16.76 18.30 -14.42

海爾智家 6690 (600690) 25.30 27.42 -13.78

招商銀行 3968 (600036) 31.15 32.55 -10.58

比亞迪股份 1211 (002594) 204.40 211.74 -9.80

紫金礦業 2899 (601899) 17.54 18.16 -9.75

人民幣兌換率: 0.9344 (16/04/2024)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>