市場數據
2026-03-20 12:11:22

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06996 德琪醫藥-B 45,500 186,370

06998 億騰嘉和 500 1,355

07200 FL二南方恒指 15,260,500 86,410,755

07226 XL二南方恒科 96,090,300 382,619,583

07233 XL二南方滬深三 72,200 352,169

07234 XL二博時中創業 1,200 10,758

07288 FL二南方國指 724,200 2,229,591

07299 FL二南方黃金 1,029,700 30,354,520

07300 FI南方恒指 4,800 16,561

07500 FI二南方恒指 4,143,900 7,542,347

07552 XI二南方恒科 4,531,900 7,764,190

07588 FI二南方國指 300,200 476,115

07618 京東工業 40,000 507,330

07709 XL二南方海力士 15,958,500 524,811,840

07747 XL二南三星 325,000 26,412,736

07766 XL二南特斯 8,850 1,010,506

07799 XL二南策略 12,970 86,130

09067 安碩恒生科技-U 2,100 2,799 USD

09088 華夏恒生科技-U 37,400 30,107 USD

09115 安碩恒生指數-U 3,900 46,020 USD

09191 GX中國半導-U 12,750 100,120 USD

09404 華夏印度-U 63,500 50,163 USD

09416 AGX國指兌-U 4,000 5,000 USD

09606 映恩生物-B 11,900 3,422,580

09618 京東集團-SW 1,089,000 117,524,535

09626 嗶哩嗶哩-W 191,620 37,829,580

09633 農夫山泉 880,400 37,869,460

09636 九方智投控股 44,600 1,434,052

09658 特海國際 34,000 407,280

09660 地平線機器人-W 26,475,600 199,981,518

09663 國鴻氫能 500 2,015

09669 北森控股 3,000 13,520

09676 十月稻田 26,100 185,496

09688 再鼎醫藥 215,500 3,117,260

09690 途虎-W 85,500 1,172,983

09696 天齊鋰業 133,000 5,446,220

09698 萬國數據-SW 197,800 8,634,840

09699 順豐同城 24,800 292,442

09747 XL二南三星-U 95,500 993,031 USD

09801 安碩中國-U 200 646 USD

09807 GX中國機智-U 800 5,955 USD

09809 GX中國潔能-U 200 3,078 USD

09834 安碩納指一百-U 40 2,388 USD

09845 GX中國電車-U 3,850 54,824 USD

09858 優然牧業 1,350,000 5,809,780

09863 零跑汽車 1,350,600 58,911,172

09866 蔚來-SW 358,410 16,858,110

09868 小鵬汽車-W 2,950,500 216,265,665

09877 健世科技-B 9,600 89,152

09880 優必選 446,850 44,899,443

09885 藥師幫 82,600 379,116

09887 維立志博-B 28,900 1,899,750

09888 百度集團-SW 566,750 66,236,340

09890 貪玩 103,000 1,710,896

09896 名創優品 124,200 4,118,712

09898 微博-SW 50,820 3,504,630

09899 網易雲音樂 112,950 14,856,240

09900 智雲科技建設 8,000 35,200

09901 新東方-S 655,100 29,465,840

09911 赤子城科技 1,240,000 11,022,880

09922 九毛九 79,000 146,970

09923 移卡 19,600 131,816

09926 康方生物 532,000 62,709,300

09927 賽力斯 1,600 146,030

09959 聯易融科技-W 147,000 293,760

09961 攜程集團-S 84,200 33,929,000

09966 康寧傑瑞製藥-B 13,000 109,390

09969 諾誠健華 127,000 1,597,400

09973 奇瑞汽車 76,500 2,208,698

09979 綠城管理控股 111,000 241,850

09985 衛龍美味 43,200 465,752

09987 百勝中國 35,550 15,024,630

09988 阿里巴巴-W 16,245,600 2,040,394,260

09992 泡泡瑪特 1,238,400 263,973,400

09993 金輝控股 29,000 41,580

09995 榮昌生物 68,000 6,550,950

09996 沛嘉醫療-B 31,000 178,290

09999 網易-S 290,600 53,076,690

80020 商湯-WR 81,000 144,430 CNY

80175 吉利汽車-R 5,000 86,850 CNY

80388 香港交易所-R 800 280,840 CNY

80700 騰訊控股-R 4,000 1,807,660 CNY

80941 中國移動-R 45,000 3,140,775 CNY

80992 聯想集團-R 114,000 941,840 CNY

81024 快手-WR 3,700 178,122 CNY

81211 比亞迪股份-R 10,600 971,335 CNY

81810 小米集團-WR 75,200 2,251,708 CNY

82020 安踏體育-R 200 13,540 CNY

82318 中國平安-R 14,500 790,025 CNY

82333 長城汽車-R 1,500 16,935 CNY

82388 中銀香港-R 3,500 128,170 CNY

82800 盈富基金-R 62,000 1,401,320 CNY

82822 南方A50-R 100,200 1,334,662 CNY

82840 SPDR金-R 10 29,580 CNY

82846 安碩滬深三百-R 15,400 477,400 CNY

83081 價值黃金-R 5,900 115,478 CNY

83188 華夏滬深三百-R 125,400 5,979,960 CNY

83404 華夏印度-R 62,600 341,001 CNY

83416 AGX國指兌-R 17,000 146,100 CNY

83690 美團-WR 500 35,505 CNY

<匯港通訊>