===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00011 153.40 240.27 * 80011 138.80 0.36
00016 94.35 388.91 * 80016 85.20 0.47
00020 2.00 1713.81 * 80020 1.82 2.48
00175 16.81 669.09 * 80175 15.19 1.62
00291 27.00 243.49 * 80291 24.40 0.06
00388 396.00 2495.68 * 80388 359.20 8.99
00700 596.50 9521.25 * 80700 539.50 9.69
00883 20.20 1747.49 * 80883 18.25 4.13
00941 84.30 1800.28 * 80941 76.20 15.64
00992 9.66 985.14 * 80992 8.72 2.92
01024 64.10 1380.79 * 81024 57.90 0.30
01211 94.55 2013.91 * 81211 85.50 1.27
01299 79.80 1612.65 * 81299 72.15 0.09
01810 40.90 5944.59 * 81810 37.04 4.20
02020 81.65 808.55 * 82020 73.80 0.07
02318 63.90 3315.47 * 82318 57.80 12.54
02331 18.29 697.36 * 82331 16.53 0.00
02333 14.68 134.21 * 82333 13.30 0.00
02388 38.10 402.32 * 82388 34.42 2.40
03690 99.50 3197.77 * 83690 90.00 6.56
06618 56.20 666.61 * 86618 50.55 0.05
09618 110.90 1235.46 * 89618 100.20 4.82
09888 116.60 1452.38 * 89888 105.40 1.48
09988 144.20 16974.02 * 89988 130.60 18.69
===============================================================
成交額總和 59641.52 98.85
佔大市成交額% (#) 29.59 0.05
(#) 1.000 人民幣 = 1.091 港幣
<匯港通訊>
