===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 136.40 1452.12 * 80016 119.10 1.02
00020 2.47 1907.88 * 80020 2.17 2.02
00175 16.65 514.06 * 80175 14.60 0.46
00291 27.54 250.09 * 80291 24.12 0.17
00388 412.20 1797.18 * 80388 361.60 3.53
00700 522.50 11981.12 * 80700 460.20 2.21
00883 25.48 1749.15 * 80883 22.32 19.51
00941 79.30 1052.43 * 80941 69.45 9.39
00992 9.58 844.51 * 80992 8.39 2.07
01024 66.35 1710.99 * 81024 58.20 0.29
01211 98.75 1919.20 * 81211 86.45 0.23
01299 84.50 1861.07 * 81299 74.00 0.03
01810 35.60 3399.43 * 81810 31.20 0.61
02020 86.65 1757.45 * 82020 76.20 0.17
02318 71.15 2268.80 * 82318 62.20 0.37
02331 22.14 708.50 * 82331 19.36 0.03
02333 13.41 152.38 * 82333 11.76 0.02
02388 43.22 362.79 * 82388 37.84 1.08
03690 82.70 3307.34 * 83690 72.50 0.48
06618 56.70 375.93 * 86618 49.80 0.56
09618 106.80 1257.28 * 89618 93.75 0.39
09888 128.90 1367.30 * 89888 113.00 1.18
09988 148.30 7109.78 * 89988 130.30 3.86
===============================================================
成交額總和 49106.79 49.69
佔大市成交額% (#) 20.74 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.120 港幣
<匯港通訊>
