市場數據
2026-08-03 16:15:18

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.940 14.74 -76.73

中石化油服 1033 (600871) 0.640 2.26 -75.34

弘業期貨 3678 (001236) 2.280 7.77 -74.45

復旦張江 1349 (688505) 2.420 7.32 -71.21

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.670 1.99 -70.68

龍源電力 0916 (001289) 5.735 16.55 -69.83

安德利果汁 2218 (605198) 18.900 54.51 -69.81

凱盛新能 1108 (600876) 2.450 7.06 -69.78

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.405 9.75 -69.59

京城機電股份 0187 (600860) 3.020 8.30 -68.32

長飛光纖光纜 6869 (601869) 95.700 262.30 -68.23

中遠海發 2866 (601866) 0.935 2.49 -67.31

廣和通 0638 (300638) 7.750 20.62 -67.27

鈞達股份 2865 (002865) 15.990 41.83 -66.72

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.145 2.87 -65.26

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.695 1.73 -65.02

大族數控 3200 (301200) 90.050 223.27 -64.88

金隅集團 2009 (601992) 0.590 1.44 -64.33

中州證券 1375 (601375) 1.750 4.23 -63.98

中鋁國際 2068 (601068) 1.920 4.64 -63.97

廣汽集團 2238 (601238) 2.330 5.57 -63.58

大唐發電 0991 (601991) 2.590 6.18 -63.51

中國能源建設 3996 (601868) 1.120 2.64 -63.06

南華期貨股份 2691 (603093) 7.700 17.87 -62.48

海普瑞 9989 (002399) 4.260 9.71 -61.80

新天綠色能源 0956 (600956) 3.350 7.63 -61.77

國聯民生 1456 (601456) 4.010 9.11 -61.67

山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.170 13.75 -60.93

中船防務 0317 (600685) 12.020 26.65 -60.73

中信建投証券 6066 (601066) 11.670 25.56 -60.25

康希諾生物 6185 (688185) 23.140 50.49 -60.10

美格智能 3268 (002881) 16.760 36.27 -59.77

國民技術 2701 (300077) 7.715 16.42 -59.09

東江環保 0895 (002672) 1.670 3.53 -58.81

遼港股份 2880 (601880) 0.735 1.54 -58.44

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.080 2.26 -58.39

百奧賽圖-B 2315 (688796) 52.450 109.11 -58.14

上海電氣 2727 (601727) 3.400 7.02 -57.83

大眾公用 1635 (600635) 2.405 4.87 -57.00

上海復旦 1385 (688385) 24.160 48.40 -56.54

君實生物 1877 (688180) 17.800 35.41 -56.23

鄭州銀行 6196 (002936) 0.945 1.87 -56.00

光大證券 6178 (601788) 7.535 14.84 -55.79

領益智造 1688 (002600) 6.360 12.46 -55.56

濱化股份 6745 (601678) 3.140 6.15 -55.54

昊海生物科技 6826 (688366) 16.370 31.89 -55.30

龍蟠科技 2465 (603906) 9.865 18.78 -54.26

諾誠健華 9969 (688428) 13.190 24.86 -53.80

劍橋科技 6166 (603083) 71.950 135.17 -53.65

中芯國際 0981 (688981) 62.200 116.50 -53.51

長城汽車 2333 (601633) 8.960 16.69 -53.26

金風科技 2208 (002202) 10.390 19.24 -52.98

中國中冶 1618 (601618) 1.490 2.74 -52.65

申萬宏源 6806 (000166) 2.550 4.68 -52.56

星源材質 6067 (300568) 7.240 13.19 -52.21

昭衍新藥 6127 (603127) 22.720 41.05 -51.81

中海油田服務 2883 (601808) 7.025 12.67 -51.72

兆威機電 2692 (003021) 44.540 79.99 -51.52

埃斯頓 2715 (002747) 17.570 30.75 -50.25

華虹宏力 1347 (688347) 126.800 219.50 -49.70

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.220 2.11 -49.66

龍旗科技 9611 (603341) 21.360 35.72 -47.93

中國銀河 6881 (601881) 7.590 12.57 -47.43

中金公司 3908 (601995) 21.300 35.25 -47.39

兗礦能源 1171 (600188) 11.600 18.95 -46.70

東方證券 3958 (600958) 5.700 9.24 -46.29

中國交通建設 1800 (601800) 3.920 6.35 -46.25

普源精電 0537 (688337) 23.300 37.11 -45.33

春立醫療 1858 (688236) 9.190 14.62 -45.27

康龍化成 3759 (300759) 22.700 36.07 -45.20

國恩科技 2768 (002768) 32.080 50.90 -45.12

均勝電子 0699 (600699) 13.310 21.00 -44.81

可孚醫療 1187 (301087) 34.000 53.58 -44.75

中偉新材 2579 (300919) 25.780 40.50 -44.58

第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.980 14.09 -44.51

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.735 2.69 -43.84

FORTIOR 1304 (688279) 103.500 159.28 -43.42

金力永磁 6680 (300748) 16.980 26.11 -43.38

秦港股份 3369 (601326) 2.350 3.60 -43.16

沃爾核材 9981 (002130) 11.230 17.13 -42.92

山東墨龍 0568 (002490) 4.865 7.40 -42.76

藍思科技 6613 (300433) 20.800 31.57 -42.63

中國通號 3969 (688009) 3.405 5.12 -42.09

華新建材 6655 (600801) 14.110 21.20 -42.05

中國南方航空股份 1055 (600029) 3.575 5.26 -40.82

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.850 5.65 -40.67

天岳先進 2631 (688234) 55.800 81.39 -40.31

納芯微 2676 (688052) 124.600 181.44 -40.21

吉宏股份 2603 (002803) 13.260 19.25 -40.02

中國國航 0753 (601111) 4.310 6.23 -39.76

三花智控 2050 (002050) 26.540 38.30 -39.66

福萊特玻璃 6865 (601865) 7.730 11.09 -39.31

廣合科技 1989 (001389) 98.200 140.58 -39.18

白雲山 0874 (600332) 15.640 22.19 -38.63

中國外運 0598 (601598) 4.685 6.60 -38.19

時代電氣 3898 (688187) 35.400 49.80 -38.11

上海醫藥 2607 (601607) 11.990 16.81 -37.90

中廣核電力 1816 (003816) 2.970 4.16 -37.84

復星醫藥 2196 (600196) 16.550 23.15 -37.75

山東黃金 1787 (600547) 19.930 27.67 -37.29

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.340 7.34 -36.65

中國電信 0728 (601728) 4.715 6.47 -36.55

億華通 2402 (688339) 12.650 17.35 -36.52

榮昌生物 9995 (688331) 78.550 107.56 -36.41

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.285 3.10 -35.82

重慶銀行 1963 (601963) 8.480 11.47 -35.63

中國鐵建 1186 (601186) 4.740 6.41 -35.61

凱萊英 6821 (002821) 109.000 146.92 -35.40

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.920 1.24 -35.40

中興通訊 0763 (000063) 25.260 34.02 -35.35

天齊鋰業 9696 (002466) 34.040 45.75 -35.22

中國海洋石油 0883 (600938) 23.740 31.85 -35.10

泰格醫藥 3347 (300347) 37.000 49.63 -35.09

贛鋒鋰業 1772 (002460) 37.780 50.40 -34.73

萬科企業 2202 (000002) 2.520 3.36 -34.70

中國人壽 2628 (601628) 29.000 38.51 -34.43

綠色動力環保 1330 (601330) 5.590 7.39 -34.14

賽力斯 9927 (601127) 46.040 60.64 -33.89

百濟神州 6160 (688235) 190.900 249.65 -33.42

中國中鐵 0390 (601390) 3.545 4.63 -33.33

新華保險 1336 (601336) 48.640 62.87 -32.64

邁威生物-B 2493 (688062) 20.800 26.81 -32.45

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.830 8.77 -32.19

中煤能源 1898 (601898) 10.520 13.49 -32.10

新華文軒 0811 (601811) 9.880 12.66 -32.05

浙商銀行 2016 (601916) 2.410 3.06 -31.43

青島港 6198 (601298) 7.165 9.07 -31.22

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.740 5.95 -30.64

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.940 12.39 -30.15

國泰海通 2611 (601211) 14.720 18.30 -29.96

廣發証券 1776 (000776) 16.750 20.81 -29.92

江西銅業股份 0358 (600362) 34.800 42.99 -29.52

青島啤酒股份 0168 (600600) 45.840 56.19 -28.97

晶合集成 2249 (688249) 28.260 34.59 -28.86

青島銀行 3866 (002948) 4.860 5.90 -28.28

招商證券 6099 (600999) 14.570 17.67 -28.21

中國石油化工 0386 (600028) 4.385 5.28 -27.69

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.900 31.02 -27.30

CFMEE 9630 (688630) 253.800 303.53 -27.20

華能國際電力股份 0902 (600011) 6.105 7.29 -27.08

安井食品 2648 (603345) 72.650 86.53 -26.90

牧原股份 2714 (002714) 32.800 38.93 -26.64

中國移動 0941 (600941) 83.600 98.97 -26.45

中遠海能 1138 (600026) 14.440 17.01 -26.09

聖邦股份 3661 (300661) 80.200 94.40 -26.03

中國中車 1766 (601766) 5.285 6.22 -26.02

HTSC 6886 (601688) 16.700 19.60 -25.81

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.165 4.86 -25.38

先導智能 0470 (300450) 29.100 33.92 -25.30

赤峰黃金 6693 (600988) 33.400 38.86 -25.16

海天味業 3288 (603288) 32.720 38.02 -25.07

海信家電 0921 (000921) 23.640 27.42 -24.93

三環集團 6951 (300408) 98.500 114.00 -24.77

華勤技術 3296 (603296) 64.000 73.90 -24.59

中創智領 0564 (601717) 14.190 16.36 -24.48

中集集團 2039 (000039) 7.590 8.75 -24.47

豪威集團 0501 (603501) 76.800 88.22 -24.20

中國鋁業 2600 (601600) 8.260 9.48 -24.14

洛陽鉬業 3993 (603993) 16.750 19.18 -23.96

東方電氣 1072 (600875) 23.520 26.78 -23.53

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.305 3.76 -23.47

建設銀行 0939 (601939) 9.200 10.45 -23.34

中國石油股份 0857 (601857) 9.810 11.05 -22.70

安克創新 0668 (300866) 108.200 121.43 -22.42

農業銀行 1288 (601288) 6.190 6.89 -21.78

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.270 16.97 -21.65

中國中免 1880 (601888) 52.400 57.97 -21.30

鼎泰高科 1377 (301377) 304.400 335.00 -20.88

中國銀行 3988 (601988) 5.485 6.03 -20.80

東鵬飲料 9980 (605499) 119.300 129.64 -19.87

海爾智家 6690 (600690) 21.200 22.92 -19.46

中國太保 2601 (601601) 30.660 32.98 -19.05

大金重工 1081 (002487) 38.100 40.80 -18.69

工商銀行 1398 (601398) 7.495 7.96 -18.02

中信証券 6030 (600030) 27.180 28.27 -16.29

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.500 6.73 -15.91

順豐控股 6936 (002352) 33.880 35.05 -15.84

勝宏科技 2476 (300476) 184.000 189.30 -15.37

中國神華 1088 (601088) 42.640 43.73 -15.10

中信銀行 0998 (601998) 7.725 7.90 -14.86

郵儲銀行 1658 (601658) 5.050 5.14 -14.45

中遠海控 1919 (601919) 15.450 15.72 -14.43

民生銀行 1988 (600016) 3.595 3.65 -14.24

中國光大銀行 6818 (601818) 3.180 3.20 -13.47

海螺水泥 0914 (600585) 18.230 18.31 -13.31

比亞迪股份 1211 (002594) 94.900 94.45 -12.52

福耀玻璃 3606 (600660) 58.250 57.81 -12.27

中聯重科 1157 (000157) 7.620 7.54 -12.01

紫金礦業 2899 (601899) 32.920 32.55 -11.94

立訊精密 2475 (002475) 54.500 53.71 -11.65

三一重工 6031 (600031) 21.020 20.20 -9.40

交通銀行 3328 (601328) 7.590 7.25 -8.85

中國平安 2318 (601318) 58.450 55.55 -8.38

恒瑞醫藥 1276 (600276) 56.700 53.00 -6.85

中際旭創 3308 (300308) 1006.000 902.50 -2.94

美的集團 0300 (000333) 97.750 85.90 -0.92

濰柴動力 2338 (000338) 33.440 28.48 +2.23

兆易創新 3986 (603986) 424.600 340.74 +8.50

招商銀行 3968 (600036) 50.900 40.36 +9.81

藥明康德 2359 (603259) 162.900 128.50 +10.38

瀾起科技 6809 (688008) 248.800 189.94 +14.05

寧德時代 3750 (300750) 625.000 394.40 +37.98

人民幣兌換率: 0.8707 (03/08/2026)

<匯港通訊>