===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 123.50 228.36 * 80016 106.10 0.00
00020 1.42 913.77 * 80020 1.23 0.36
00175 18.30 460.07 * 80175 15.73 0.00
00291 19.77 577.34 * 80291 16.93 0.75
00388 422.20 930.13 * 80388 361.00 2.41
00700 447.80 5154.14 * 80700 384.60 14.88
00883 25.12 1565.21 * 80883 21.50 3.72
00941 79.45 1026.86 * 80941 68.05 4.67
00992 30.72 2584.73 * 80992 26.38 0.37
01024 33.66 925.71 * 81024 28.82 0.23
01211 91.25 1658.28 * 81211 78.10 0.64
01299 74.65 1498.56 * 81299 64.00 0.00
01810 27.48 4044.53 * 81810 23.56 6.53
02020 77.80 1363.31 * 82020 66.65 0.05
02318 57.20 1828.18 * 82318 49.00 1.81
02331 13.68 837.09 * 82331 11.71 0.15
02333 7.89 299.76 * 82333 6.78 0.08
02388 49.82 417.01 * 82388 42.68 0.41
03690 77.50 2137.78 * 83690 66.30 1.52
06618 36.74 226.34 * 86618 31.42 0.00
09618 112.10 756.46 * 89618 96.10 0.16
09888 95.75 3048.97 * 89888 82.10 2.10
09988 115.50 9656.34 * 89988 99.35 1.27
===============================================================
成交額總和 42138.92 42.13
佔大市成交額% (#) 18.05 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.154 港幣
<匯港通訊>
