名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
拉夏貝爾 6116 (603157) 0.60 2.36 -78.94
京城機電股份 0187 (600860) 2.51 9.04 -77.00
復旦張江 1349 (688505) 4.05 14.34 -76.60
中信建投証券 6066 (601066) 8.12 28.23 -76.17
第一拖拉機股份 0038 (601038) 3.59 12.39 -76.00
安德利果汁 2218 (605198) 5.95 20.24 -75.65
中州證券 1375 (601375) 1.39 4.65 -75.24
國聯證券 1456 (601456) 3.89 12.61 -74.45
中石化油服 1033 (600871) 0.63 2.04 -74.42
東北電氣 0042 (000585) 0.61 1.89 -73.26
浙江世寶 1057 (002703) 1.96 5.96 -72.76
新天綠色能源 0956 (600956) 5.60 16.92 -72.58
中船防務 0317 (600685) 6.70 20.13 -72.43
申萬宏源 6806 (000166) 1.90 5.11 -69.20
綠色動力環保 1330 (601330) 3.99 10.53 -68.61
昊海生物科技 6826 (688366) 50.90 133.25 -68.36
中金公司 3908 (601995) 18.50 48.02 -68.09
中芯國際 0981 (688981) 21.35 54.33 -67.45
長飛光纖光纜 6869 (601869) 12.86 32.72 -67.44
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.85 4.70 -67.39
中國銀河 6881 (601881) 4.22 10.45 -66.55
光大證券 6178 (601788) 5.90 14.61 -66.55
大連港 2880 (601880) 0.71 1.68 -64.99
中鋁國際 2068 (601068) 1.67 3.92 -64.71
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.93 9.13 -64.34
金隅股份 2009 (601992) 1.18 2.69 -63.66
中集車輛 1839 (301039) 5.00 11.38 -63.60
中國人壽 2628 (601628) 12.98 28.78 -62.64
中遠海發 2866 (601866) 1.43 3.14 -62.28
大眾公用 1635 (600635) 1.68 3.68 -62.18
東方證券 3958 (600958) 6.49 14.17 -62.06
中海油田服務 2883 (601808) 6.27 13.59 -61.78
秦港股份 3369 (601326) 1.22 2.62 -61.43
上海電氣 2727 (601727) 2.24 4.81 -61.42
紅星美凱龍 1528 (601828) 3.98 8.41 -60.80
大唐發電 0991 (601991) 1.23 2.55 -60.04
廣汽集團 2238 (601238) 8.08 16.39 -59.16
中國人民保險集團 1339 (601319) 2.32 4.67 -58.85
東江環保 0895 (002672) 3.59 7.22 -58.81
重慶銀行 1963 (601963) 4.33 8.64 -58.49
海普瑞 9989 (002399) 8.16 16.12 -58.07
四川成渝高速公路 0107 (601107) 1.77 3.49 -57.99
山東新華製藥股份 0719 (000756) 4.02 7.89 -57.79
北京北辰實業股份 0588 (601588) 1.17 2.27 -57.30
中國中冶 1618 (601618) 1.98 3.83 -57.18
晨鳴紙業 1812 (000488) 3.74 7.20 -56.97
上海復旦 1385 (688385) 28.40 54.15 -56.55
兗州煤業股份 1171 (600188) 12.28 23.21 -56.17
鄭州銀行 6196 (002936) 1.80 3.38 -55.89
中遠海能 1138 (600026) 3.01 5.60 -55.48
華能國際電力股份 0902 (600011) 3.46 6.32 -54.65
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.59 6.53 -54.46
海通證券 6837 (600837) 6.57 11.88 -54.19
江西銅業股份 0358 (600362) 12.74 22.95 -54.02
新華保險 1336 (601336) 21.15 38.05 -53.96
洛陽玻璃股份 1108 (600876) 15.76 28.30 -53.87
中國通號 3969 (688009) 2.72 4.88 -53.83
長城汽車 2333 (601633) 32.85 58.76 -53.69
中國外運 0598 (601598) 2.47 4.36 -53.07
中國交通建設 1800 (601800) 4.10 7.09 -52.10
廣發証券 1776 (000776) 13.64 23.49 -51.90
中國東方航空股份 0670 (600115) 2.72 4.68 -51.86
中國中車 1766 (601766) 3.55 6.00 -50.99
東方電氣 1072 (600875) 12.32 20.55 -50.34
康希諾生物-B 6185 (688185) 164.10 269.33 -49.53
國泰君安 2611 (601211) 10.42 16.76 -48.50
中國國航 0753 (601111) 4.97 7.95 -48.21
廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.30 2.04 -47.21
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.27 1.99 -47.13
青島啤酒股份 0168 (600600) 64.50 100.22 -46.69
白雲山 0874 (600332) 18.88 29.18 -46.40
中國鐵建 1186 (601186) 4.82 7.34 -45.60
鄭煤機 0564 (601717) 8.46 12.83 -45.38
中煤能源 1898 (601898) 4.06 6.09 -44.78
昭衍新藥 6127 (603127) 93.25 139.23 -44.52
海信科龍 0921 (000921) 7.80 11.64 -44.49
華電國際電力股份 1071 (600027) 2.46 3.67 -44.47
中興通訊 0763 (000063) 21.15 30.85 -43.21
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 2.63 3.83 -43.12
招商證券 6099 (600999) 11.82 17.10 -42.74
新華文軒 0811 (601811) 5.86 8.43 -42.42
中國中鐵 0390 (601390) 3.73 5.34 -42.14
中國南方航空股份 1055 (600029) 4.36 6.16 -41.37
福萊特玻璃 6865 (601865) 32.60 45.92 -41.19
中國石油股份 0857 (601857) 3.40 4.75 -40.71
麗珠醫藥 1513 (000513) 25.65 35.72 -40.52
青島港 6198 (601298) 3.94 5.48 -40.44
華泰證券 6886 (601688) 11.34 15.76 -40.40
莊園牧場 1533 (002910) 7.78 10.78 -40.22
復星醫藥 2196 (600196) 39.60 54.23 -39.51
中聯重科 1157 (000157) 5.11 6.98 -39.36
山東黃金 1787 (600547) 14.00 19.10 -39.28
中國鋁業 2600 (601600) 3.87 5.26 -39.05
中廣核電力 1816 (003816) 2.14 2.90 -38.87
中信銀行 0998 (601998) 3.39 4.52 -37.87
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.33 9.67 -37.21
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.81 3.66 -36.40
民生銀行 1988 (600016) 3.01 3.90 -36.07
中信証券 6030 (600030) 18.52 23.92 -35.86
上海醫藥 2607 (601607) 14.26 18.38 -35.73
君實生物 1877 (688180) 46.65 59.98 -35.57
中遠海控 1919 (601919) 12.74 16.14 -34.61
中國光大銀行 6818 (601818) 2.69 3.34 -33.28
洛陽鉬業 3993 (603993) 4.84 5.90 -32.05
山東墨龍 0568 (002490) 3.39 4.10 -31.51
中國神華 1088 (601088) 16.46 19.63 -30.54
中國太保 2601 (601601) 22.95 27.17 -30.03
中集集團 2039 (000039) 14.34 16.90 -29.71
中國石油化工 0386 (600028) 3.49 4.08 -29.14
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 5.90 6.76 -27.70
青島銀行 3866 (002948) 4.16 4.74 -27.30
康龍化成 3759 (300759) 161.50 183.23 -26.99
建設銀行 0939 (601939) 5.08 5.75 -26.82
濰柴動力 2338 (000338) 13.74 15.52 -26.66
中國銀行 3988 (601988) 2.72 3.06 -26.37
農業銀行 1288 (601288) 2.61 2.92 -25.96
工商銀行 1398 (601398) 4.13 4.58 -25.30
贛鋒鋰業 1772 (002460) 152.90 169.07 -25.09
泰格醫藥 3347 (300347) 125.50 137.33 -24.30
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 7.68 8.39 -24.17
金風科技 2208 (002202) 17.20 18.49 -22.94
浙商銀行 2016 (601916) 3.22 3.44 -22.46
福耀玻璃 3606 (600660) 43.35 45.92 -21.80
鞍鋼股份 0347 (000898) 3.53 3.66 -20.11
萬科企業 2202 (000002) 17.96 18.33 -18.84
海螺水泥 0914 (600585) 35.95 36.39 -18.17
紫金礦業 2899 (601899) 10.14 10.19 -17.57
比亞迪股份 1211 (002594) 305.20 305.00 -17.11
交通銀行 3328 (601328) 4.63 4.58 -16.26
郵儲銀行 1658 (601658) 5.40 5.13 -12.80
海爾智家 6690 (600690) 29.75 27.54 -10.52
中國平安 2318 (601318) 55.15 48.54 -5.88
藥明康德 2359 (603259) 172.90 143.42 -0.14
招商銀行 3968 (600036) 60.55 49.36 1.62
人民幣兌換率: 0.8284 (30/11/2021)
(延遲15分鐘報價)
<匯港通訊>