===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 119.00 1003.86 * 80016 101.10 0.86
00020 1.16 772.64 * 80020 0.99 0.17
00175 14.77 1115.95 * 80175 12.52 0.06
00291 20.66 204.93 * 80291 17.54 0.20
00388 394.60 3829.37 * 80388 335.60 4.49
00700 430.40 24168.81 * 80700 365.60 6.67
00883 23.28 3487.31 * 80883 19.71 2.18
00941 81.30 2253.72 * 80941 69.00 4.47
00992 19.41 3364.40 * 80992 16.50 0.26
01024 29.40 1820.60 * 81024 24.90 0.77
01211 75.70 3247.37 * 81211 64.45 0.44
01299 78.85 2666.39 * 81299 67.15 0.66
01810 31.30 15138.15 * 81810 26.62 11.22
02020 79.25 760.45 * 82020 67.35 0.05
02318 53.45 3554.55 * 82318 45.48 5.43
02331 14.72 302.17 * 82331 12.51 0.04
02333 6.53 152.70 * 82333 5.51 0.00
02388 49.70 682.02 * 82388 42.28 0.93
03690 80.30 7272.61 * 83690 68.20 6.22
06618 43.24 731.62 * 86618 36.66 0.11
09618 113.90 1665.64 * 89618 96.70 1.06
09888 80.65 1453.17 * 89888 68.70 0.44
09988 109.10 17190.28 * 89988 92.70 30.30
===============================================================
成交額總和 96838.70 77.03
佔大市成交額% (#) 27.15 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.163 港幣
<匯港通訊>
