華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-05-03 16:14:27
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03808 中國重汽 474,500 9,433,795

03813 寶勝國際 10,000 6,500

03866 青島銀行 40,000 92,420

03868 信義能源 1,242,000 1,389,800

03877 中國船舶租賃 42,000 58,840

03888 金山軟件 1,182,200 32,147,270

03896 金山雲 276,000 506,720

03898 時代電氣 154,400 4,385,090

03899 中集安瑞科 98,000 719,480

03900 綠城中國 945,500 7,044,200

03908 中金公司 1,563,600 15,222,684

03918 金界控股 170,000 714,000

03933 聯邦制藥 126,000 1,213,000

03958 東方證券 264,400 895,020

03968 招商銀行 5,508,000 200,971,350

03969 中國通號 445,000 1,328,850

03983 中海石油化學 64,000 162,540

03988 中國銀行 77,496,000 270,383,390

03993 洛陽鉬業 3,591,000 26,660,400

03996 中國能源建設 338,000 263,640

03998 波司登 6,562,000 30,409,760

06030 中信証券 1,005,500 12,923,320

06049 保利物業 276,000 9,502,520

06055 中煙香港 28,000 343,120

06060 眾安在線 913,000 13,166,588

06066 中信建投証券 328,000 2,053,370

06069 盛業 195,000 883,060

06078 海吉亞醫療 251,600 9,174,160

06088 FIT HON TENG 1,209,000 2,646,210

06098 碧桂園服務 838,000 5,030,350

06099 招商證券 20,800 136,702

06110 滔搏 588,000 3,169,610

06160 百濟神州 45,000 4,381,570

06178 光大證券 50,000 280,492

06185 康希諾生物 64,200 1,366,250

06186 中國飛鶴 3,165,000 14,124,150

06198 青島港 88,000 451,070

06600 賽生藥業 17,000 307,860

06608 百融雲-W 93,500 990,150

06610 飛天雲動 426,000 325,800

06616 環球新材國際 185,000 816,510

06618 京東健康 6,132,850 186,156,185

06639 瑞爾集團 5,000 33,090

06655 華新水泥 9,400 66,079

06682 第四範式 200 12,045

06683 巨星傳奇 13,000 122,265

06690 海爾智家 1,414,400 42,004,220

06698 星空華文 15,400 69,409

06699 時代天使 23,400 1,843,710

06808 高鑫零售 1,214,000 2,033,755

06818 中國光大銀行 1,436,000 3,495,530

06821 凱萊英 7,200 456,635

06823 香港電訊-SS 681,000 5,951,710

06830 華眾車載 4,000 9,400

06837 海通證券 2,521,600 9,595,776

06855 亞盛醫藥-B 82,600 1,507,546

06862 海底撈 2,063,000 39,207,260

06865 福萊特玻璃 2,118,000 38,336,500

06869 長飛光纖光纜 111,000 996,690

06881 中國銀河 2,853,500 12,119,495

06886 HTSC 306,600 2,878,630

06963 陽光保險 2,500 6,675

06969 思摩爾國際 608,000 4,418,490

06979 珍酒李渡 337,400 3,762,332

06990 科倫博泰生物-B 17,700 2,925,180

06993 藍月亮集團 354,000 773,520

07200 FL二南方恒指 10,580,300 36,369,506

07226 XL二南方恒科 36,356,800 142,106,307

07233 XL二南方滬深三 30,000 109,800

07261 FL二華夏納一百 1,200 30,576

07266 FL二南方納指 300 5,912

07288 FL二南方國指 100 209

07299 FL二南方黃金 41,600 399,515

07300 FI南方恒指 7,500 40,643

07333 XI南方滬深三百 500 3,478

07500 FI二南方恒指 41,502,300 210,479,174

07522 FI二華夏納一百 1,111,700 1,196,543

07552 XI二南方恒科 80,865,300 422,530,910

07568 FI二南方納指 4,100 29,335

07588 FI二南方國指 528,100 2,244,099

09042 華夏比特幣-U 209,700 201,522 USD

09067 安碩恒生科技-U 100,000 106,800 USD

09115 安碩恒生指數-U 4,700 40,281 USD

09151 PP科創50-U 50,000 33,950 USD

09618 京東集團-SW 3,482,350 439,342,120

09626 嗶哩嗶哩-W 1,045,800 119,722,896

09633 農夫山泉 1,751,400 83,532,030

09638 法拉帝 2,200 52,030

09658 特海國際 28,000 425,960

09668 渤海銀行 19,500 19,695

09669 北森控股 1,200 5,482

09688 再鼎醫藥 685,600 8,770,396

09690 途虎-W 789,300 18,421,765

09696 天齊鋰業 184,600 6,238,120

09698 萬國數據-SW 275,400 2,329,519

09699 順豐同城 31,200 320,388

09801 安碩中國-U 400 990 USD

09826 GX中國雲算-U 57,100 333,357 USD

09846 安碩滬深三百-U 123,300 413,576 USD

09860 艾迪康控股 629,500 6,031,610

<匯港通訊>