市場數據
2026-06-18 16:13:35

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-1

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 1. 00001 長和 3,394,000 234,885,950 2. 00002 中電控股 3,000,500 218,983,650 3. 00003 香港中華煤氣 35,716,000 240,313,590 4. 00004 九龍倉集團 798,000 14,859,690 5. 00005 匯豐控股 3,081,200 458,064,680 6. 00006 電能實業 1,684,500 94,458,875 7. 00008 電訊盈科 625,000 3,458,800 8. 00010 恒隆集團 57,000 747,560 9. 00012 恒基地產 3,732,000 96,682,260 00013 和黃醫藥 238,000 3,875,325

00014 希慎興業 464,000 7,642,070

00016 新鴻基地產 4,446,500 497,389,100

00017 新世界發展 1,214,000 8,543,360

00019 太古公司A 920,500 76,377,475

00020 商湯-W 95,155,000 140,483,790

00023 東亞銀行 291,800 3,767,182

00027 銀河娛樂 10,049,000 301,421,200

00030 雲白國際 14,000 3,072

00034 九龍建業 18,000 83,550

00038 第一拖拉機股份 376,000 2,603,300

00041 鷹君 69,000 1,041,460

00045 大酒店 1,500 8,115

00050 香港小輪(集團) 14,000 66,930

00062 載通 22,000 204,344

00066 港鐵公司 11,117,500 349,312,050

00069 香格里拉(亞洲) 44,000 177,840

00071 美麗華酒店 2,000 20,120

00081 中國海外宏洋集團 2,889,000 7,062,330

00083 信和置業 16,726,000 182,892,180

00086 新鴻基公司 71,000 289,770

00087 太古公司B 42,500 552,600

00088 大昌集團 3,000 10,540

00100 MINIMAX-W 113,120 54,633,800

00101 恒隆地產 1,620,000 11,926,650

00107 四川成渝高速公路 1,488,000 7,008,800

00108 國銳生活 170,000 362,180

00116 周生生 40,000 414,190

00119 保利置業集團 2,520,000 4,305,200

00123 越秀地產 3,912,000 14,996,700

00133 招商局中國基金 14,000 266,200

00135 昆侖能源 1,644,000 10,957,540

00136 中國儒意 19,868,000 29,161,280

00142 第一太平 4,182,000 20,889,940

00144 招商局港口 1,432,000 18,807,140

00148 建滔集團 7,682,000 933,707,800

00151 中國旺旺 2,200,000 8,850,400

00152 深圳國際 5,227,500 29,360,930

00165 中國光大控股 2,966,000 17,230,640

00168 青島啤酒股份 782,000 35,442,400

00173 嘉華國際 443,000 900,180

00175 吉利汽車 27,108,000 504,249,280

00177 江蘇寧滬高速公路 944,000 9,531,240

00179 德昌電機控股 1,655,500 38,300,000

00182 協合新能源 7,760,000 3,370,250

00189 東岳集團 6,815,000 144,033,760

00200 新濠國際發展 1,152,000 3,917,450

00215 和記電訊香港 90,000 99,900

00220 統一企業中國 6,697,000 46,309,650

00241 阿里健康 27,018,000 88,701,580

00257 光大環境 3,152,000 15,104,560

00267 中信股份 10,482,000 131,457,000

00268 金蝶國際 3,494,000 22,505,710

00270 粵海投資 838,000 6,657,800

00272 瑞安房地產 1,150,500 508,553

00285 比亞迪電子 2,795,000 66,262,770

00288 萬洲國際 27,675,000 236,916,510

00290 國富量子 716,000 1,571,015

00291 華潤啤酒 4,924,500 107,272,890

00293 國泰航空 9,555,000 114,669,550

00297 中化化肥 7,916,000 10,517,440

00300 美的集團 3,269,900 276,092,125

00303 偉易達 351,600 18,586,570

00308 香港中旅 1,712,000 1,876,220

00315 數碼通電訊 20,500 96,145

00316 東方海外國際 320,500 39,473,600

00317 中船防務 32,000 424,860

00322 康師傅控股 13,502,000 135,281,040

00323 馬鞍山鋼鐵股份 2,082,000 3,552,600

00325 布魯可 15,900 753,498

00326 中國星集團 16,000 87,280

00327 百富環球 503,000 1,725,310

00336 華寶國際 643,000 2,077,380

00338 上海石油化工股份 13,098,000 15,352,940

00340 潼關黃金 2,728,000 5,205,600

00341 大家樂集團 320,000 1,634,780

00345 維他奶國際 690,000 3,997,000

00347 鞍鋼股份 3,298,000 3,993,960

00354 中國軟件國際 2,498,000 8,192,640

00357 美蘭空港 117,000 538,010

00358 江西銅業股份 5,114,000 204,879,720

00363 上海實業控股 407,000 5,218,580

00371 北控水務集團 14,434,000 34,023,880

00373 聯合集團 74,000 176,580

00376 雲鋒金融 262,000 475,680

00384 中國燃氣 6,552,000 40,843,604

00386 中國石油化工 36,100,000 149,968,080

00388 香港交易所 1,252,000 468,197,020

00390 中國中鐵 10,097,000 36,249,160

00392 北京控股 1,200,000 33,421,890

00400 硬蛋創新 306,000 1,483,560

<匯港通訊>