市場數據
2026-05-05 16:13:45

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03417 AGX恒科備兌 180,000 1,429,200

03419 A GX恒指備兌 589,500 6,087,035

03433 南方美國國債20 67,070 4,452,841

03439 嘉實比特幣 1,700 16,893

03455 景順QQQ 1 5,281

03466 恒生高息股 1,176,800 25,541,336

03600 現代牙科 32,000 194,040

03606 福耀玻璃 188,800 11,442,560

03613 同仁堂國藥 263,000 1,908,950

03618 重慶農村商業銀行 537,000 3,674,310

03633 中裕能源 165,000 457,160

03669 永達汽車 210,000 216,030

03677 正力新能 54,600 458,469

03690 美團-W 3,961,300 328,495,645

03692 翰森製藥 678,000 24,948,200

03696 英矽智能 343,000 21,330,575

03698 徽商銀行 816,000 4,091,180

03709 贏家時尚 39,000 245,770

03738 阜博集團 152,000 479,800

03750 寧德時代 911,200 595,160,900

03759 康龍化成 637,000 12,897,258

03788 罕王黃金 157,000 570,490

03800 協鑫科技 19,081,000 16,991,840

03808 中國重汽 347,500 13,558,580

03833 新疆新鑫礦業 478,000 1,327,470

03858 佳鑫國際資源 302,000 25,795,620

03866 青島銀行 67,000 334,110

03868 信義能源 680,000 837,600

03877 中國船舶租賃 662,000 1,642,900

03888 金山軟件 4,144,400 92,907,732

03896 金山雲 548,000 4,305,140

03898 時代電氣 159,200 5,734,534

03899 中集安瑞科 1,036,000 10,735,840

03900 綠城中國 430,500 4,137,175

03908 中金公司 1,119,600 23,558,456

03918 金界控股 74,000 291,660

03931 中創新航 212,700 7,524,660

03933 聯邦制藥 692,000 6,489,020

03939 萬國黃金集團 690,000 7,452,945

03958 東方證券 2,136,800 13,774,792

03968 招商銀行 3,483,000 163,247,630

03969 中國通號 311,000 1,089,080

03978 卓越教育集團 69,000 223,470

03983 中海石油化學 492,000 1,379,940

03988 中國銀行 48,954,000 247,343,620

03990 美的置業 46,600 152,904

03993 洛陽鉬業 4,401,000 79,315,890

03996 中國能源建設 3,366,000 4,203,000

03998 波司登 8,366,000 35,819,620

06030 中信証券 160,000 4,411,480

06031 三一重工 117,800 2,503,472

06049 保利物業 70,800 2,173,260

06051 有贊 11,136,000 1,387,628

06055 中煙香港 142,000 4,135,780

06060 眾安在線 284,500 3,377,377

06066 中信建投証券 67,500 792,350

06069 盛業 205,000 1,832,215

06078 海吉亞醫療 135,200 1,553,866

06082 壁仞科技 559,000 26,426,300

06086 方舟健客 500 640

06088 FIT HON TENG 3,435,000 27,564,320

06090 不同集團 8,900 340,372

06098 碧桂園服務 123,000 769,020

06099 招商證券 61,800 861,174

06100 同道獵聘 27,000 66,894

06110 滔搏 1,079,000 3,122,860

06127 昭衍新藥 121,200 2,500,782

06160 百濟神州 219,400 38,592,850

06168 周六福 3,500 58,237

06169 宇華教育 412,000 173,610

06178 光大證券 17,600 144,296

06181 老鋪黃金 172,400 95,118,350

06185 康希諾生物 34,800 990,836

06186 中國飛鶴 3,373,000 11,637,270

06196 鄭州銀行 3,000 3,090

06198 青島港 39,000 298,830

06199 貴州銀行 1,000 1,120

06603 IFBH 6,200 63,048

06608 百融雲-W 383,500 2,599,585

06613 藍思科技 1,120,400 18,759,860

06616 環球新材國際 285,000 2,494,610

06618 京東健康 1,749,500 79,129,687

06655 華新建材 44,500 721,423

06660 艾美疫苗 10,400 24,000

06669 先瑞達醫療-B 6,000 57,110

06676 找鋼網-W 8,500 8,035

06680 金力永磁 46,600 901,904

06681 腦動極光-B 1,000 3,720

06682 範式智能 86,600 3,146,356

06683 巨星傳奇 15,500 87,190

06690 海爾智家 4,876,800 104,476,980

06693 赤峰黃金 259,200 9,334,500

06699 時代天使 34,400 2,997,640

06806 申萬宏源 964,800 2,731,464

06808 高鑫零售 1,026,500 1,541,325

06818 中國光大銀行 570,000 1,780,510

06821 凱萊英 18,300 1,832,895

06823 香港電訊-SS 1,753,000 21,889,710

06831 綠茶集團 285,200 2,557,188

06855 亞盛醫藥-B 207,100 8,797,390

<匯港通訊>