市場數據
2024-09-27 12:10:37

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03668 兗煤澳大利亞 5,800 182,525

03669 永達汽車 420,500 694,605

03690 美團-W 12,264,300 2,010,531,870

03692 翰森製藥 632,000 13,466,600

03709 贏家時尚 100,500 940,295

03738 阜博集團 73,000 130,960

03759 康龍化成 687,000 8,542,440

03800 協鑫科技 18,499,000 22,513,840

03808 中國重汽 34,500 781,100

03813 寶勝國際 25,000 14,250

03866 青島銀行 25,000 62,010

03868 信義能源 976,000 909,220

03888 金山軟件 1,528,800 40,502,650

03896 金山雲 2,986,000 4,469,300

03898 時代電氣 220,400 6,367,545

03899 中集安瑞科 156,000 1,025,320

03900 綠城中國 3,358,500 27,031,640

03908 中金公司 8,230,800 93,724,784

03931 中創新航 6,900 90,662

03933 聯邦制藥 316,000 3,120,220

03939 萬國黃金集團 60,000 540,580

03958 東方證券 976,000 3,927,344

03968 招商銀行 4,963,500 187,084,200

03969 中國通號 610,000 1,829,280

03978 卓越教育集團 142,000 443,770

03983 中海石油化學 286,000 580,460

03988 中國銀行 49,505,000 186,626,340

03993 洛陽鉬業 8,646,000 65,792,820

03996 中國能源建設 316,000 301,240

03998 波司登 31,212,000 129,567,180

06030 中信証券 15,234,500 240,226,740

06049 保利物業 184,600 5,899,830

06055 中煙香港 23,000 443,620

06060 眾安在線 2,125,800 26,016,040

06066 中信建投証券 2,494,000 17,430,105

06069 盛業 32,500 198,050

06078 海吉亞醫療 555,600 11,144,622

06088 FIT HON TENG 2,687,000 6,344,250

06098 碧桂園服務 2,666,000 15,069,740

06099 招商證券 359,800 2,538,460

06110 滔搏 5,907,000 18,529,820

06160 百濟神州 352,600 46,419,900

06178 光大證券 310,800 1,867,196

06185 康希諾生物 38,000 878,780

06186 中國飛鶴 3,645,000 19,148,050

06198 青島港 104,000 603,240

06608 百融雲-W 30,500 263,180

06616 環球新材國際 135,000 534,030

06618 京東健康 2,133,250 67,829,475

06639 瑞爾集團 178,000 716,335

06655 華新水泥 112,900 891,793

06660 艾美疫苗 63,400 343,418

06682 第四範式 1,500 60,795

06683 巨星傳奇 15,000 56,010

06690 海爾智家 2,375,600 71,117,270

06698 星空華文 7,000 26,370

06699 時代天使 197,800 14,464,120

06808 高鑫零售 124,500 229,900

06818 中國光大銀行 2,629,000 6,818,360

06821 凱萊英 15,100 811,320

06823 香港電訊-SS 346,000 3,469,200

06855 亞盛醫藥-B 113,000 4,549,995

06862 海底撈 10,748,000 190,986,840

06865 福萊特玻璃 925,000 10,985,020

06869 長飛光纖光纜 18,500 163,290

06881 中國銀河 3,668,000 19,989,830

06886 HTSC 989,200 10,322,580

06963 陽光保險 198,500 637,120

06969 思摩爾國際 700,000 7,796,300

06979 珍酒李渡 1,942,800 15,768,944

06990 科倫博泰生物-B 79,600 13,452,660

06993 藍月亮集團 527,000 1,245,385

07200 FL二南方恒指 20,750,200 88,089,863

07226 XL二南方恒科 1,632,600 7,350,264

07233 XL二南方滬深三 4,482,300 16,422,198

07234 XL二博時中創業 406,400 1,333,292

07262 FL二南方日經 1,210 98,825

07299 FL二南方黃金 12,700 153,660

07300 FI南方恒指 100 475

07500 FI二南方恒指 164,714,000 622,564,905

07515 FI二南方日經 59,070 4,144,371

07522 FI二華夏納一百 1,494,000 1,243,231

07552 XI二南方恒科 190,865,900 740,391,407

07568 FI二南方納指 1,595,200 8,805,899

07588 FI二南方國指 2,048,800 6,433,494

09191 GX中國半導-U 40,600 171,150 USD

09618 京東集團-SW 5,931,300 887,667,925

09626 嗶哩嗶哩-W 770,620 123,863,922

09633 農夫山泉 8,658,000 277,490,610

09658 特海國際 160,000 2,341,280

09668 渤海銀行 171,500 167,855

09688 再鼎醫藥 192,900 3,393,686

09690 途虎-W 407,900 9,013,220

09696 天齊鋰業 563,800 14,829,250

09698 萬國數據-SW 444,500 8,750,904

09699 順豐同城 30,400 344,512

09806 GX中國消費-U 6,700 37,939 USD

09807 GX中國機智-U 18,000 96,120 USD

09809 GX中國潔能-U 3,000 30,360 USD

09826 GX中國雲算-U 700 3,920 USD

<匯港通訊>