===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 132.40 619.36 * 80016 116.40 0.98
00020 2.06 1260.11 * 80020 1.81 1.83
00175 18.02 2067.13 * 80175 15.87 2.71
00291 25.52 154.38 * 80291 22.46 0.28
00388 406.20 2197.24 * 80388 357.60 2.32
00700 558.50 13507.36 * 80700 493.40 6.12
00883 29.44 5664.67 * 80883 25.94 2.72
00941 80.10 1737.45 * 80941 70.55 7.10
00992 9.54 425.75 * 80992 8.40 0.75
01024 60.00 1536.18 * 81024 52.90 1.32
01211 104.30 5818.09 * 81211 91.85 3.85
01299 83.40 1415.61 * 81299 73.45 0.00
01810 35.20 7865.40 * 81810 30.98 2.91
02020 78.40 432.82 * 82020 69.00 0.15
02318 62.25 1629.70 * 82318 54.70 3.09
02331 19.56 300.90 * 82331 17.20 0.00
02333 13.17 239.79 * 82333 11.53 0.00
02388 40.94 388.67 * 82388 36.04 0.90
03690 78.30 2994.18 * 83690 69.10 1.12
06618 51.45 484.90 * 86618 45.34 0.00
09618 111.50 1115.36 * 89618 98.50 0.20
09888 122.90 898.27 * 89888 108.30 0.05
09988 134.00 6678.44 * 89988 118.20 9.06
===============================================================
成交額總和 59431.78 47.47
佔大市成交額% (#) 22.47 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.127 港幣
<匯港通訊>
