華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-05-03 16:14:23
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01044 恒安國際 227,500 6,156,175

01052 越秀交通基建 84,000 326,200

01055 中國南方航空股份 734,000 2,177,700

01060 阿里影業 1,450,000 713,150

01066 威高股份 393,200 2,088,432

01070 TCL電子 227,000 1,195,110

01071 華電國際電力股份 754,000 3,130,940

01072 東方電氣 93,600 983,756

01083 港華智慧能源 388,000 1,177,140

01088 中國神華 1,711,000 56,814,925

01093 石藥集團 2,478,000 16,683,260

01099 國藥控股 1,360,000 26,709,712

01109 華潤置地 2,894,500 87,259,425

01112 H&H國際控股 62,500 625,715

01113 長實集團 1,033,500 35,145,950

01114 華晨中國汽車 4,558,000 29,935,780

01117 現代牧業 325,000 211,250

01119 創夢天地 1,241,200 3,508,888

01121 金陽新能源 52,000 265,800

01128 永利澳門 3,533,200 27,508,388

01133 哈爾濱電氣 150,000 396,200

01138 中遠海能 1,354,000 12,525,600

01157 中聯重科 495,000 2,850,282

01164 中廣核礦業 3,080,000 6,930,800

01171 兗礦能源 1,256,000 21,306,800

01177 中國生物製藥 6,692,000 19,262,650

01179 華住集團-S 2,448,700 77,750,050

01186 中國鐵建 9,500 48,680

01193 華潤燃氣 285,500 7,115,530

01196 偉祿集團 100,000 551,560

01199 中遠海運港口 1,102,000 5,336,640

01208 五礦資源 5,248,000 19,382,400

01209 華潤萬象生活 334,600 9,963,520

01211 比亞迪股份 1,429,500 326,681,500

01234 中國利郎 131,000 630,240

01244 3D MEDICINES 5,000 33,375

01250 山高新能源 9,000 17,080

01258 中國有色礦業 1,149,000 8,308,770

01268 美東汽車 392,000 1,165,220

01274 知行汽車科技 74,500 6,176,540

01288 農業銀行 33,106,000 113,998,190

01299 友邦保險 6,839,000 418,226,270

01302 先健科技 766,000 1,316,640

01308 海豐國際 1,658,000 30,914,160

01310 香港寬頻 1,344,000 3,257,515

01313 華潤建材科技 546,000 742,040

01316 耐世特 734,000 3,168,280

01336 新華保險 703,300 11,326,416

01339 中國人民保險集團 4,334,000 11,417,020

01341 昊天國際建投 136,000 105,360

01347 華虹半導體 400,000 6,410,940

01357 美圖公司 2,533,000 8,624,990

01359 中國信達 7,800,000 5,709,350

01361 361度 799,000 3,818,430

01368 特步國際 463,500 2,412,345

01378 中國宏橋 8,941,000 99,930,930

01381 粵豐環保 545,000 2,199,100

01382 互太紡織 363,000 543,370

01385 上海復旦 269,000 2,978,300

01398 工商銀行 48,646,000 208,495,720

01405 達勢股份 3,000 176,460

01415 高偉電子 360,000 6,611,300

01448 福壽園 388,000 2,040,650

01456 國聯證券 227,500 866,500

01458 周黑鴨 551,500 1,071,620

01475 日清食品 125,000 643,210

01477 歐康維視生物-B 64,500 467,520

01478 丘鈦科技 434,000 1,563,150

01497 燕之屋 2,800 24,352

01508 中國再保險 274,000 156,180

01513 麗珠醫藥 17,700 482,330

01515 華潤醫療 117,000 490,650

01516 融創服務 524,000 1,051,350

01519 極兔速遞-W 610,600 4,216,252

01528 紅星美凱龍 89,000 137,440

01530 三生製藥 1,761,500 11,862,555

01548 金斯瑞生物科技 1,340,000 16,223,840

01558 東陽光長江藥業 15,200 198,304

01579 頤海國際 631,000 10,972,980

01585 雅迪控股 442,000 6,739,080

01610 中糧家佳康 1,470,000 2,608,260

01618 中國中冶 698,000 1,054,900

01658 郵儲銀行 15,941,000 66,826,880

01666 同仁堂科技 45,000 243,840

01675 亞信科技 49,200 360,172

01681 康臣葯業 88,000 534,380

01686 新意網集團 198,000 492,230

01691 JS環球生活 411,000 612,715

01733 易大宗 194,000 323,360

01735 中環新能源 5,000 27,000

01765 希教國際控股 4,000 1,000

01766 中國中車 334,000 1,428,390

01772 贛鋒鋰業 449,600 11,632,340

01773 天立國際控股 82,000 445,650

01776 廣發証券 428,000 3,403,434

01787 山東黃金 143,750 2,393,640

01789 愛康醫療 498,000 3,064,920

01797 東方甄選 373,000 6,693,550

01798 大唐新能源 1,173,000 1,929,630

01799 新特能源 254,400 2,366,412

<匯港通訊>