市場數據
2026-06-18 16:13:51

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00933 非凡領越 1,640,000 701,920

00934 中石化冠德 1,204,000 4,377,520

00939 建設銀行 82,069,000 705,276,910

00941 中國移動 2,932,500 233,636,600

00956 新天綠色能源 2,219,000 7,325,480

00960 龍湖集團 15,137,000 107,471,940

00966 中國太平 1,793,200 35,952,578

00968 信義光能 26,742,000 62,816,060

00975 MONGOL MINING 537,000 3,713,700

00981 中芯國際 8,199,500 632,848,225

00990 至源控股 6,830,000 4,734,900

00991 大唐發電 8,362,000 23,079,360

00992 聯想集團 41,174,000 993,117,360

00995 安徽皖通高速公路 648,000 10,756,680

00998 中信銀行 4,259,000 31,296,600

00999 小菜園 60,800 399,912

01024 快手-W 8,565,200 407,623,044

01028 千百度 81,000 92,180

01030 新城發展 3,750,000 5,493,140

01033 中石化油服 14,664,000 9,229,640

01038 長江基建集團 1,107,500 64,631,250

01044 恒安國際 1,617,000 37,759,210

01045 亞太衛星 558,000 1,398,680

01050 嘉利國際 92,000 267,040

01051 國際資源 3,000 25,040

01052 越秀交通基建 502,000 1,842,040

01055 中國南方航空股份 2,406,000 8,830,600

01057 浙江世寶 216,000 893,760

01060 大麥娛樂 30,570,000 15,944,000

01066 威高股份 1,865,600 6,128,668

01070 TCL電子 820,000 11,178,540

01071 華電國際電力股份 1,396,000 5,843,140

01072 東方電氣 1,235,200 32,389,668

01083 港華智慧能源 1,484,000 4,590,450

01088 中國神華 10,686,500 454,751,330

01093 石藥集團 15,612,000 107,311,080

01099 國藥控股 1,747,600 28,837,612

01104 亞太資源 660,000 953,600

01109 華潤置地 18,423,500 610,184,880

01112 H&H國際控股 589,500 6,452,400

01113 長實集團 723,000 32,203,430

01114 華晨中國汽車 24,586,000 52,408,580

01115 5100藏冰川 1,240,000 514,600

01117 現代牧業 3,120,000 3,120,360

01126 德林國際 54,000 355,845

01128 永利澳門 8,708,800 45,495,264

01133 哈爾濱電氣 1,020,000 16,817,900

01138 中遠海能 1,940,000 31,638,300

01142 能源及能量環球 152,000 13,716

01157 中聯重科 775,000 6,210,814

01164 中廣核礦業 8,925,000 26,281,600

01167 加科思-B 353,400 1,586,136

01171 兗礦能源 4,056,000 50,815,460

01177 中國生物製藥 32,264,000 147,668,890

01179 華住集團-S 1,096,400 36,940,450

01186 中國鐵建 410,000 2,015,530

01193 華潤燃氣 2,897,100 46,163,135

01196 偉祿集團 2,534,000 27,196,360

01199 中遠海運港口 934,000 4,418,640

01208 五礦資源 21,152,000 176,723,560

01209 華潤萬象生活 1,352,200 52,233,052

01211 比亞迪股份 5,339,000 434,215,030

01234 中國利郎 29,000 101,730

01258 中國有色礦業 1,285,000 17,663,230

01276 恒瑞醫藥 2,178,200 118,655,890

01277 力量發展 1,898,000 3,082,000

01286 鷹普精密 679,000 5,718,660

01288 農業銀行 27,301,000 155,062,180

01299 友邦保險 8,283,200 608,682,280

01302 先健科技 2,728,000 4,078,840

01304 FORTIOR 3,800 462,090

01308 海豐國際 763,000 24,778,540

01310 香港寬頻 180,500 1,057,620

01313 華潤建材科技 5,188,000 5,754,040

01316 耐世特 1,032,000 4,274,280

01318 毛戈平 768,100 42,787,665

01330 綠色動力環保 192,000 1,091,810

01336 新華保險 1,331,000 66,557,810

01339 中國人民保險集團 6,988,000 36,441,080

01347 華虹宏力 6,526,000 1,076,201,200

01357 美圖公司 17,405,000 77,812,470

01359 中國信達 12,594,000 13,115,640

01361 361度 877,000 3,770,810

01364 古茗 1,350,000 28,611,224

01368 特步國際 6,278,500 25,137,625

01375 中州證券 1,453,000 2,546,430

01378 中國宏橋 29,253,500 664,452,610

01384 滴普科技 33,400 1,572,392

01385 上海復旦 871,000 25,853,180

01396 粵港灣智算 220,000 2,836,940

01398 工商銀行 115,418,000 791,874,550

01405 達勢股份 107,500 3,566,610

01415 高偉電子 767,000 19,711,940

01426 春泉產業信託 6,000 7,490

01428 耀才證券金融 1,864,000 13,794,660

01440 應星控股 10,000 140,750

01456 國聯民生 67,000 266,920

01475 日清食品 104,000 679,010

01477 歐康維視生物-B 182,000 887,945

01478 丘鈦科技 1,043,000 8,986,800

<匯港通訊>