華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-16 16:13:48
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03606 福耀玻璃 242,000 10,078,420

03613 同仁堂國藥 80,000 716,310

03618 重慶農村商業銀行 31,000 101,720

03633 中裕能源 87,000 422,930

03650 KEEP 206,200 1,260,516

03668 兗煤澳大利亞 68,000 2,019,785

03669 永達汽車 485,500 950,835

03690 美團-W 8,656,600 860,081,500

03692 翰森製藥 1,278,000 20,087,840

03709 贏家時尚 66,500 815,850

03738 阜博集團 3,390,000 4,532,100

03759 康龍化成 878,900 7,860,172

03800 協鑫科技 14,958,000 16,528,570

03808 中國重汽 520,500 11,403,800

03813 寶勝國際 30,000 18,600

03866 青島銀行 5,000 10,200

03868 信義能源 1,656,000 1,731,980

03877 中國船舶租賃 4,000 5,360

03888 金山軟件 2,432,800 60,880,540

03896 金山雲 2,630,000 3,635,060

03898 時代電氣 820,900 23,320,620

03899 中集安瑞科 98,000 751,240

03900 綠城中國 2,003,000 10,399,640

03908 中金公司 2,733,600 22,527,124

03931 中創新航 68,500 872,568

03933 聯邦制藥 166,000 1,607,280

03939 萬國國際礦業 96,000 907,280

03958 東方證券 573,600 1,643,024

03968 招商銀行 7,560,500 237,276,850

03969 中國通號 665,000 2,110,530

03983 中海石油化學 326,000 793,640

03988 中國銀行 163,438,000 530,027,530

03990 美的置業 163,200 590,620

03993 洛陽鉬業 8,805,000 66,757,110

03996 中國能源建設 182,000 132,900

03998 波司登 2,176,000 8,450,480

06030 中信証券 3,983,000 43,827,120

06049 保利物業 50,600 1,327,700

06055 中煙香港 70,000 706,420

06060 眾安在線 2,107,700 25,606,012

06066 中信建投証券 821,000 4,537,630

06069 盛業 118,000 489,890

06078 海吉亞醫療 962,200 28,265,150

06088 FIT HON TENG 3,104,000 5,919,140

06098 碧桂園服務 7,405,000 32,670,370

06099 招商證券 545,200 3,183,912

06100 同道獵聘 614,000 1,561,662

06110 滔搏 654,000 3,418,390

06127 昭衍新藥 199,500 1,852,627

06160 百濟神州 286,500 23,564,555

06178 光大證券 300,400 1,527,996

06185 康希諾生物 71,200 1,234,432

06186 中國飛鶴 6,090,000 24,675,220

06198 青島港 100,000 495,940

06600 賽生藥業 4,000 71,960

06608 百融雲-W 246,500 2,377,315

06610 飛天雲動 39,000 20,240

06616 環球新材國際 529,000 1,927,670

06618 京東健康 2,183,500 51,059,383

06639 瑞爾集團 73,500 408,520

06655 華新水泥 14,300 104,719

06660 艾美疫苗 20,400 168,858

06680 金力永磁 102,400 706,188

06682 第四範式 4,100 200,205

06683 巨星傳奇 158,500 1,338,170

06690 海爾智家 1,955,800 49,979,770

06698 星空華文 11,900 53,154

06699 時代天使 49,200 3,758,120

06808 高鑫零售 1,714,000 2,471,585

06818 中國光大銀行 3,726,000 8,377,040

06821 凱萊英 30,100 1,770,210

06823 香港電訊-SS 470,000 4,168,110

06826 昊海生物科技 5,400 203,415

06830 華眾車載 288,000 667,860

06837 海通證券 4,573,600 15,950,280

06855 亞盛醫藥-B 190,900 3,229,162

06862 海底撈 4,214,000 69,401,480

06865 福萊特玻璃 1,670,000 29,051,000

06869 長飛光纖光纜 226,500 1,953,895

06881 中國銀河 3,522,500 13,376,920

06886 HTSC 1,895,800 16,190,654

06963 陽光保險 7,000 18,320

06969 思摩爾國際 2,002,000 13,587,790

06979 珍酒李渡 393,200 3,867,612

06990 科倫博泰生物-B 44,000 6,007,150

06993 藍月亮集團 355,500 703,850

07200 FL二南方恒指 117,096,500 314,926,187

07226 XL二南方恒科 300,303,600 852,811,926

07233 XL二南方滬深三 200 674

07252 XL二南方中證券 7,400 41,791

07288 FL二南方國指 641,600 1,051,308

07299 FL二南方黃金 95,700 990,841

07331 FI華夏納一百 2,900 8,457

07333 XI南方滬深三百 60,000 432,900

07500 FI二南方恒指 1,963,400 12,819,478

07522 FI二華夏納一百 10,327,700 11,035,860

07552 XI二南方恒科 6,153,500 45,954,038

07568 FI二南方納指 551,700 3,939,185

07588 FI二南方國指 116,300 648,506

09010 安碩亞洲除日-U 4,000 25,600 USD

<匯港通訊>