市場數據
2026-06-18 12:10:43

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06806 申萬宏源 392,000 1,029,624

06808 高鑫零售 774,500 782,245

06809 瀾起科技 575,500 249,784,400

06818 中國光大銀行 1,901,000 6,275,280

06821 凱萊英 17,800 1,616,020

06823 香港電訊-SS 187,000 2,221,260

06831 綠茶集團 38,400 246,612

06855 亞盛醫藥 224,500 7,382,312

06862 海底撈 2,494,000 28,978,600

06865 福萊特玻璃 460,000 3,232,410

06869 長飛光纖光纜 2,045,000 462,776,600

06881 中國銀河 1,083,500 8,359,075

06886 HTSC 704,400 12,165,642

06887 東陽光藥 4,900 167,770

06936 順豐控股 111,200 3,234,676

06955 博安生物 8,200 39,346

06963 陽光保險 256,500 898,320

06969 思摩爾國際 1,670,000 12,828,220

06979 珍酒李渡 26,400 197,528

06990 科倫博泰生物 68,900 28,524,680

06993 藍月亮集團 463,000 1,422,185

06996 德琪醫藥-B 28,500 97,260

06998 億騰嘉和 154,500 288,735

07200 FL二南方恒指 42,585,000 215,956,246

07226 XL二南方恒科 102,170,600 340,887,047

07233 XL二南方滬深三 34,200 190,494

07234 XL二博時中創業 12,300 175,167

07261 FL二華夏納一百 600 34,096

07288 FL二南方國指 2,586,000 6,866,703

07299 FL二南方黃金 301,200 7,218,032

07347 XI二南三星 30,109,300 1,429,688

07399 XI二南策略 720 30,982

07500 FI二南方恒指 13,184,300 25,494,317

07515 FI二南方日經 9,560 118,353

07552 XI二南方恒科 35,013,500 64,245,645

07568 FI二南方納指 650,400 1,466,722

07618 京東工業 46,400 563,084

07709 XL二南方海力士 15,147,000 2,372,545,180

07711 XL二南CO 2,000 51,680

07747 XL二南三星 3,197,800 630,492,725

07799 XL二南策略 286,280 1,117,660

09008 博時比特幣-U 500 318 USD

09042 華夏比特幣-U 2,000 2,004 USD

09069 華夏恒生生科-U 95,900 148,645 USD

09191 GX中國半導-U 4,050 52,555 USD

09404 華夏印度-U 30,800 25,133 USD

09606 映恩生物-B 57,100 10,624,410

09618 京東集團-SW 839,350 91,469,775

09626 嗶哩嗶哩-W 349,020 47,096,446

09633 農夫山泉 531,000 22,274,376

09636 九方智投控股 58,800 1,633,480

09658 特海國際 121,000 1,224,820

09660 地平線機器人-W 18,030,000 77,060,844

09668 渤海銀行 77,500 55,800

09669 北森控股 10,200 35,328

09676 十月稻田 19,200 92,463

09678 雲知聲 3,980 672,500

09688 再鼎醫藥 880,600 12,645,798

09690 途虎-W 141,300 1,791,101

09696 天齊鋰業 86,200 3,847,316

09698 萬國數據-SW 851,600 26,947,232

09699 順豐同城 343,000 2,641,194

09747 XL二南三星-U 4,700 117,706 USD

09799 XL二南策略-U 1,000 496 USD

09845 GX中國電車-U 9,950 137,997 USD

09858 優然牧業 1,663,000 5,169,760

09863 零跑汽車 822,500 29,073,162

09866 蔚來-SW 1,201,600 50,098,715

09868 小鵬集團-W 1,927,000 100,158,355

09880 優必選 388,150 42,249,120

09885 藥師幫 17,000 52,276

09887 維立志博-B 36,500 1,980,505

09888 百度集團-SW 479,100 52,670,240

09890 貪玩 48,800 557,344

09896 名創優品 369,600 8,672,568

09898 微博-SW 15,060 867,676

09899 網易雲音樂 34,350 3,801,350

09900 智雲科技建設 12,000 72,960

09901 新東方-S 409,200 14,538,608

09903 天數智芯 44,900 25,585,750

09911 赤子城科技 288,000 2,418,200

09922 九毛九 97,000 126,070

09923 移卡 47,600 252,848

09926 康方生物 3,041,000 265,906,300

09927 賽力斯 39,500 2,115,540

09959 聯易融科技-W 437,000 856,080

09961 攜程集團-S 212,850 76,750,760

09966 康寧傑瑞製藥-B 312,000 2,256,380

09969 諾誠健華 635,000 6,720,310

09973 奇瑞汽車 76,400 1,929,916

09979 綠城管理控股 2,000 3,720

09980 東鵬飲料 9,000 1,051,640

09985 衛龍美味 95,800 699,922

09987 百勝中國 37,450 12,528,860

09988 阿里巴巴-W 6,151,500 638,413,070

09992 泡泡瑪特 1,432,800 236,862,180

09993 金輝控股 699,000 851,850

09995 榮昌生物 687,500 47,179,450

09996 沛嘉醫療-B 83,000 333,660

09999 網易-S 942,400 180,604,660

<匯港通訊>