===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00011 152.80 218.46 * 80011 138.50 0.00
00016 96.35 353.47 * 80016 87.15 0.09
00020 2.16 932.70 * 80020 1.97 1.21
00175 17.68 527.78 * 80175 16.04 0.39
00291 26.52 157.94 * 80291 24.00 0.31
00388 402.80 1575.68 * 80388 365.00 4.01
00700 603.00 8842.61 * 80700 546.00 1.30
00883 21.02 1529.53 * 80883 19.10 25.14
00941 85.65 1393.41 * 80941 77.80 11.63
00992 9.72 1024.79 * 80992 8.81 2.29
01024 67.15 1344.40 * 81024 60.95 0.38
01211 97.75 1356.00 * 81211 88.60 0.70
01299 77.50 1092.98 * 81299 70.20 0.08
01810 41.78 4690.13 * 81810 37.94 2.36
02020 81.45 571.78 * 82020 73.80 0.07
02318 61.20 1648.99 * 82318 55.35 3.65
02331 17.49 330.09 * 82331 15.85 0.37
02333 14.72 148.53 * 82333 13.29 0.00
02388 37.36 350.63 * 82388 33.80 0.35
03690 100.00 5117.38 * 83690 90.45 1.29
06618 58.80 364.18 * 86618 53.15 0.04
09618 114.80 1007.52 * 89618 104.20 0.13
09888 123.60 1485.40 * 89888 112.00 4.03
09988 153.20 9321.71 * 89988 138.70 7.78
===============================================================
成交額總和 45386.10 67.60
佔大市成交額% (#) 23.47 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.087 港幣
<匯港通訊>
