市場數據
2024-11-06 12:10:29

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03896 金山雲 16,416,000 31,366,120

03898 時代電氣 160,700 4,883,975

03899 中集安瑞科 288,000 1,949,960

03900 綠城中國 913,000 9,562,560

03908 中金公司 6,795,600 108,526,560

03931 中創新航 3,900 47,844

03933 聯邦制藥 54,000 580,880

03939 萬國黃金集團 88,000 883,420

03958 東方證券 1,060,000 6,104,616

03968 招商銀行 1,205,500 46,871,325

03969 中國通號 432,000 1,439,760

03978 卓越教育集團 3,000 8,580

03983 中海石油化學 120,000 243,880

03988 中國銀行 55,353,000 206,933,570

03993 洛陽鉬業 444,000 3,096,900

03996 中國能源建設 1,040,000 1,141,680

03998 波司登 1,806,000 8,270,200

06030 中信証券 11,645,000 282,921,800

06049 保利物業 10,800 359,420

06055 中煙香港 278,000 6,769,400

06060 眾安在線 117,900 1,736,714

06066 中信建投証券 6,501,000 75,715,870

06069 盛業 58,500 409,870

06078 海吉亞醫療 102,000 1,855,432

06088 FIT HON TENG 1,409,000 3,860,090

06098 碧桂園服務 757,000 4,449,280

06099 招商證券 3,489,600 54,203,168

06110 滔搏 2,048,000 5,406,560

06160 百濟神州 281,400 35,209,280

06178 光大證券 283,800 2,396,480

06185 康希諾生物 27,000 779,330

06186 中國飛鶴 763,000 4,479,710

06198 青島港 8,000 45,280

06608 百融雲-W 41,000 419,875

06616 環球新材國際 22,000 80,510

06618 京東健康 1,016,500 29,113,810

06623 陸控 2,500 26,468

06639 瑞爾集團 34,500 117,755

06655 華新水泥 42,300 355,724

06660 艾美疫苗 57,200 477,386

06682 第四範式 58,600 2,160,915

06683 巨星傳奇 20,500 90,930

06690 海爾智家 1,060,400 29,450,040

06699 時代天使 45,000 2,857,560

06808 高鑫零售 117,000 255,460

06818 中國光大銀行 823,000 2,230,940

06821 凱萊英 23,400 1,400,930

06823 香港電訊-SS 129,000 1,256,440

06837 海通證券 2,486,000 18,000,832

06855 亞盛醫藥-B 38,100 1,741,920

06862 海底撈 1,549,000 25,394,860

06865 福萊特玻璃 31,000 446,000

06869 長飛光纖光纜 127,500 1,475,380

06881 中國銀河 9,656,000 78,197,220

06886 HTSC 2,173,200 34,015,520

06963 陽光保險 23,000 77,170

06969 思摩爾國際 535,000 5,731,180

06979 珍酒李渡 477,400 3,709,138

06990 科倫博泰生物-B 5,900 1,085,370

06993 藍月亮集團 211,500 717,625

07200 FL二南方恒指 51,159,100 210,142,498

07226 XL二南方恒科 161,587,700 738,750,376

07233 XL二南方滬深三 2,007,100 8,453,759

07234 XL二博時中創業 2,235,900 10,897,308

07261 FL二華夏納一百 49,400 1,571,148

07266 FL二南方納指 42,600 1,042,552

07288 FL二南方國指 1,181,800 3,047,683

07299 FL二南方黃金 44,600 562,377

07300 FI南方恒指 232,000 1,063,488

07376 FI南方比特幣 64,300 428,346

07500 FI二南方恒指 19,064,200 67,017,220

07515 FI二南方日經 10,240 646,210

07522 FI二華夏納一百 4,369,300 3,565,424

07552 XI二南方恒科 70,826,200 217,655,709

07568 FI二南方納指 1,958,100 10,483,575

07588 FI二南方國指 665,600 1,838,408

09008 博時比特幣-U 9,000 65,453 USD

09042 華夏比特幣-U 130,400 150,287 USD

09096 A南方美元-U 46 5,304 USD

09115 安碩恒生指數-U 100 980 USD

09151 PP科創50-U 32,400 28,382 USD

09618 京東集團-SW 686,850 104,100,030

09626 嗶哩嗶哩-W 173,660 30,734,784

09633 農夫山泉 3,814,600 125,850,740

09658 特海國際 44,000 577,220

09669 北森控股 600 2,298

09676 十月稻田 9,900 94,464

09688 再鼎醫藥 117,900 2,832,760

09690 途虎-W 51,000 1,096,775

09696 天齊鋰業 190,800 5,450,160

09698 萬國數據-SW 223,100 4,735,815

09699 順豐同城 9,200 94,400

09806 GX中國消費-U 950 5,396 USD

09814 三星FANG-U 29,600 129,974 USD

09860 艾迪康控股 4,000 27,315

09863 零跑汽車 863,300 28,674,895

09866 蔚來-SW 300,340 12,211,960

09868 小鵬汽車-W 2,729,800 138,274,180

09877 健世科技-B 400 1,080

09878 匯通達網絡 800 16,000

<匯港通訊>