華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-04-18 09:50:01
A/H股對照表

名稱 H 股代號 (A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

弘業期貨 3678 (001236) 1.26 8.85 -86.69

浙江世寶 1057 (002703) 1.99 11.81 -84.24

安德利果汁 2218 (605198) 7.76 35.86 -79.77

京城機電股份 0187 (600860) 2.32 9.75 -77.75

中信建投証券 6066 (601066) 5.53 21.60 -76.06

中石化油服 1033 (600871) 0.50 1.94 -75.90

中金公司 3908 (601995) 8.37 30.93 -74.70

中州證券 1375 (601375) 0.99 3.53 -73.78

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.40 8.41 -73.32

國聯證券 1456 (601456) 2.96 10.34 -73.23

復旦張江 1349 (688505) 2.09 7.12 -72.55

龍源電力 0916 (001289) 5.72 18.58 -71.21

申萬宏源 6806 (000166) 1.38 4.46 -71.07

中遠海發 2866 (601866) 0.79 2.51 -70.57

海普瑞 9989 (002399) 2.82 8.83 -70.14

金隅股份 2009 (601992) 0.61 1.90 -69.98

上海復旦 1385 (688385) 9.91 30.78 -69.90

中國人壽 2628 (601628) 8.95 27.70 -69.79

長飛光纖光纜 6869 (601869) 8.86 27.19 -69.53

光大證券 6178 (601788) 5.11 15.65 -69.47

中國能源建設 3996 (601868) 0.75 2.27 -69.11

中芯國際 0981 (688981) 14.12 41.48 -68.17

中國銀河 6881 (601881) 3.83 11.19 -68.00

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.30 15.35 -67.72

廣汽集團 2238 (601238) 3.13 8.83 -66.86

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.02 2.83 -66.30

東方證券 3958 (600958) 2.89 8.01 -66.26

新天綠色能源 0956 (600956) 3.23 8.85 -65.87

鄭州銀行 6196 (002936) 0.71 1.92 -65.42

上海電氣 2727 (601727) 1.73 4.52 -64.21

康希諾生物-B 6185 (688185) 18.00 46.80 -64.04

君實生物 1877 (688180) 9.52 24.66 -63.90

東江環保 0895 (002672) 1.71 4.42 -63.83

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.66 1.69 -63.48

綠色動力環保 1330 (601330) 2.68 6.83 -63.31

金風科技 2208 (002202) 3.08 7.65 -62.35

山東墨龍 0568 (002490) 0.99 2.45 -62.22

昊海生物科技 6826 (688366) 38.05 92.76 -61.65

大眾公用 1635 (600635) 1.22 2.92 -60.93

大連港 2880 (601880) 0.60 1.43 -60.77

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.64 18.04 -60.40

招商證券 6099 (600999) 5.98 14.03 -60.15

中鋁國際 2068 (601068) 1.92 4.43 -59.48

長城汽車 2333 (601633) 10.96 25.21 -59.35

中國交通建設 1800 (601800) 4.17 9.52 -59.04

海通證券 6837 (600837) 3.50 7.93 -58.73

中船防務 0317 (600685) 11.28 25.50 -58.64

中國中冶 1618 (601618) 1.53 3.45 -58.53

洛陽玻璃股份 1108 (600876) 5.14 11.56 -58.43

新華保險 1336 (601336) 13.26 29.47 -57.93

金力永磁 6680 (300748) 6.84 15.20 -57.92

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.14 2.51 -57.53

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.46 3.10 -55.96

中國人民保險集團 1339 (601319) 2.55 5.40 -55.85

秦港股份 3369 (601326) 1.62 3.41 -55.58

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.78 3.72 -55.26

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.66 5.55 -55.19

康龍化成 3759 (300759) 8.96 18.67 -55.13

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.61 1.27 -55.09

中海油田服務 2883 (601808) 9.29 19.17 -54.69

大唐發電 0991 (601991) 1.53 3.11 -54.00

華虹半導體 1347 (688347) 14.48 29.37 -53.90

春立醫療 1858 (688236) 10.14 20.55 -53.86

復星醫藥 2196 (600196) 11.46 22.81 -53.02

華新水泥 6655 (600801) 7.45 14.72 -52.68

中國國航 0753 (601111) 3.68 7.27 -52.67

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.07 9.94 -52.31

中國通號 3969 (688009) 3.16 6.07 -51.32

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.32 2.53 -51.22

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.19 6.10 -51.10

昭衍新藥 6127 (603127) 9.23 17.48 -50.63

榮昌生物-B 9995 (688331) 26.25 49.67 -50.59

中國東方航空股份 0670 (600115) 1.89 3.53 -49.94

四川成渝高速公路 0107 (601107) 3.17 5.88 -49.59

萬科企業 2202 (000002) 3.79 7.00 -49.38

中遠海能 1138 (600026) 8.70 15.83 -48.61

中興通訊 0763 (000063) 15.76 28.63 -48.53

諾誠健華-B 9969 (688428) 4.38 7.90 -48.16

時代電氣 3898 (688187) 29.25 52.38 -47.79

中國鐵建 1186 (601186) 4.94 8.79 -47.45

中國中鐵 0390 (601390) 4.12 7.28 -47.08

廣發証券 1776 (000776) 7.37 12.96 -46.83

中信銀行 0998 (601998) 4.32 7.49 -46.07

山東黃金 1787 (600547) 17.70 30.50 -45.74

泰格醫藥 3347 (300347) 30.10 51.76 -45.63

青島港 6198 (601298) 4.96 8.51 -45.50

中國中車 1766 (601766) 4.64 7.91 -45.15

國泰君安 2611 (601211) 7.83 13.33 -45.08

新華文軒 0811 (601811) 8.44 14.29 -44.78

廣深鐵路股份 0525 (601333) 1.97 3.32 -44.52

東方電氣 1072 (600875) 10.88 18.27 -44.32

江西銅業股份 0358 (600362) 15.60 26.07 -44.05

重慶銀行 1963 (601963) 4.52 7.49 -43.57

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 9.22 15.26 -43.51

上海醫藥 2607 (601607) 10.70 17.60 -43.16

中信証券 6030 (600030) 11.08 18.09 -42.73

中廣核電力 1816 (003816) 2.61 4.25 -42.58

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.54 7.38 -42.48

青島銀行 3866 (002948) 2.07 3.36 -42.40

贛鋒鋰業 1772 (002460) 23.05 37.14 -41.97

中國外運 0598 (601598) 4.06 6.54 -41.95

中國海洋石油 0883 (600938) 18.72 29.60 -40.87

華泰證券 6886 (601688) 8.68 13.48 -39.79

中國太保 2601 (601601) 15.34 23.66 -39.38

中國移動 0941 (600941) 69.15 106.58 -39.34

白雲山 0874 (600332) 19.96 30.53 -38.87

建設銀行 0939 (601939) 4.81 7.30 -38.39

青島啤酒股份 0168 (600600) 51.60 78.28 -38.37

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 8.03 12.10 -37.95

百濟神州 6160 (688235) 79.30 119.18 -37.79

中煤能源 1898 (601898) 8.40 12.61 -37.72

麗珠醫藥 1513 (000513) 25.30 37.89 -37.57

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.15 10.69 -37.46

中聯重科 1157 (000157) 6.33 9.41 -37.10

中國石油股份 0857 (601857) 7.26 10.79 -37.09

福萊特玻璃 6865 (601865) 16.74 24.71 -36.66

中國石油化工 0386 (600028) 4.50 6.61 -36.35

民生銀行 1988 (600016) 2.78 4.06 -35.98

中國鋁業 2600 (601600) 5.02 7.29 -35.61

鄭煤機 0564 (601717) 11.90 17.06 -34.78

中集車輛 1839 (301039) 7.40 10.56 -34.48

中國銀行 3988 (601988) 3.30 4.70 -34.35

兗州煤業股份 1171 (600188) 18.22 25.91 -34.25

中國電信 0728 (601728) 4.52 6.37 -33.65

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 3.32 4.67 -33.53

中國光大銀行 6818 (601818) 2.28 3.17 -32.75

浙商銀行 2016 (601916) 2.20 3.02 -31.89

工商銀行 1398 (601398) 4.05 5.54 -31.65

中集集團 2039 (000039) 7.13 9.68 -31.13

海螺水泥 0914 (600585) 17.26 23.18 -30.38

農業銀行 1288 (601288) 3.41 4.50 -29.15

交通銀行 3328 (601328) 5.22 6.83 -28.54

天齊鋰業 9696 (002466) 36.25 47.35 -28.42

凱萊英 6821 (002821) 59.65 77.08 -27.64

中國神華 1088 (601088) 32.85 42.10 -27.04

中國平安 2318 (601318) 30.85 39.26 -26.53

藥明康德 2359 (603259) 33.95 42.70 -25.66

中遠海控 1919 (601919) 8.67 10.88 -25.49

海信科龍 0921 (000921) 29.00 36.06 -24.80

洛陽鉬業 3993 (603993) 7.30 9.04 -24.50

郵儲銀行 1658 (601658) 4.00 4.90 -23.67

中國中免 1880 (601888) 66.05 76.22 -18.97

福耀玻璃 3606 (600660) 40.60 45.49 -16.55

海爾智家 6690 (600690) 25.60 28.21 -15.15

濰柴動力 2338 (000338) 17.28 18.49 -12.62

億華通 2402 (688339) 34.25 35.81 -10.57

比亞迪股份 1211 (002594) 202.80 211.37 -10.29

招商銀行 3968 (600036) 32.05 33.39 -10.25

紫金礦業 2899 (601899) 17.32 17.97 -9.88

人民幣兌換率: 0.9350 (18/04/2024)

(延遲15分鐘報價)

<匯港通訊>