===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 139.50 1664.92 * 80016 123.10 0.49
00020 2.27 1301.25 * 80020 2.00 0.47
00175 15.13 1108.55 * 80175 13.42 1.93
00291 26.48 789.43 * 80291 23.44 1.13
00388 404.80 3556.01 * 80388 357.60 5.64
00700 506.00 16643.46 * 80700 448.60 8.55
00883 27.08 6930.74 * 80883 23.98 7.36
00941 78.30 2050.86 * 80941 69.80 10.34
00992 9.24 867.75 * 80992 8.16 4.97
01024 59.55 2404.03 * 81024 52.75 1.19
01211 95.05 3702.77 * 81211 84.10 1.65
01299 81.00 3073.60 * 81299 71.55 0.51
01810 32.00 6577.28 * 81810 28.28 26.42
02020 80.10 621.11 * 82020 70.85 0.00
02318 64.55 5200.26 * 82318 57.00 10.49
02331 20.48 548.45 * 82331 18.11 0.00
02333 12.37 151.17 * 82333 10.91 0.01
02388 41.52 820.76 * 82388 36.62 3.61
03690 75.40 4655.02 * 83690 66.80 3.86
06618 50.65 559.18 * 86618 44.68 0.00
09618 98.00 2311.20 * 89618 86.55 1.14
09888 115.00 2057.08 * 89888 101.20 1.93
09988 129.90 21165.51 * 89988 114.90 30.37
===============================================================
成交額總和 88760.39 122.03
佔大市成交額% (#) 24.36 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.124 港幣
<匯港通訊>
