===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 132.10 426.16 * 80016 116.90 0.29
00020 1.88 1664.66 * 80020 1.66 1.13
00175 21.24 2782.56 * 80175 18.69 0.21
00291 25.38 543.64 * 80291 22.42 0.53
00388 398.00 1783.71 * 80388 350.60 5.57
00700 505.50 19007.55 * 80700 445.80 28.53
00883 28.50 8218.65 * 80883 25.08 9.70
00941 77.50 2630.84 * 80941 68.45 4.92
00992 9.39 513.22 * 80992 8.29 0.74
01024 53.05 2322.78 * 81024 46.60 1.01
01211 106.40 3413.29 * 81211 93.80 3.01
01299 86.80 2900.04 * 81299 76.50 0.89
01810 32.52 10083.58 * 81810 28.60 4.37
02020 75.75 1111.56 * 82020 66.80 0.27
02318 60.45 2390.77 * 82318 53.25 4.03
02331 21.96 519.21 * 82331 19.36 0.00
02333 12.76 262.17 * 82333 11.26 0.00
02388 41.44 357.64 * 82388 36.50 1.00
03690 90.00 21966.77 * 83690 79.55 19.23
06618 49.64 364.31 * 86618 43.64 0.03
09618 112.40 2030.15 * 89618 99.25 2.44
09888 112.00 946.74 * 89888 98.95 6.21
09988 128.90 18912.79 * 89988 113.40 17.87
===============================================================
成交額總和 105152.77 111.97
佔大市成交額% (#) 29.96 0.04
(#) 1.000 人民幣 = 1.126 港幣
<匯港通訊>
