===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 106.30 648.83 * 80016 90.30 0.14
00020 1.14 395.82 * 80020 0.97 0.30
00175 15.03 471.07 * 80175 12.76 0.13
00291 19.59 151.47 * 80291 16.68 0.25
00388 371.40 1021.46 * 80388 316.60 1.24
00700 417.80 8651.71 * 80700 355.80 2.53
00883 24.20 3141.31 * 80883 20.54 2.72
00941 81.00 1197.34 * 80941 68.90 0.93
00992 25.98 6425.09 * 80992 22.06 5.72
01024 28.58 1087.98 * 81024 24.40 0.43
01211 72.95 1166.74 * 81211 62.40 4.16
01299 72.45 2324.90 * 81299 61.65 0.42
01810 27.08 7185.90 * 81810 23.10 0.94
02020 75.45 910.97 * 82020 64.20 0.06
02318 50.40 2067.41 * 82318 43.00 3.72
02331 12.78 198.43 * 82331 10.86 0.00
02333 6.97 85.37 * 82333 5.94 0.00
02388 50.45 590.52 * 82388 42.98 1.01
03690 75.45 2559.41 * 83690 64.35 2.37
06618 37.74 613.64 * 86618 32.26 0.65
09618 104.90 701.45 * 89618 89.55 0.01
09888 78.35 1508.85 * 89888 67.00 1.27
09988 106.40 8506.09 * 89988 90.95 3.24
===============================================================
成交額總和 51611.74 32.24
佔大市成交額% (#) 23.02 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.160 港幣
<匯港通訊>
