===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 130.00 903.62 * 80016 112.00 0.06
00020 1.76 1093.24 * 80020 1.52 1.09
00175 18.91 725.90 * 80175 16.32 0.02
00291 24.54 270.23 * 80291 21.20 1.33
00388 400.20 1414.49 * 80388 346.00 2.28
00700 436.00 15331.01 * 80700 378.00 3.09
00883 26.70 2301.83 * 80883 23.12 2.94
00941 85.15 931.22 * 80941 73.35 6.54
00992 25.24 9612.29 * 80992 21.74 30.67
01024 46.54 2664.29 * 81024 40.26 0.50
01211 90.75 2208.46 * 81211 78.40 1.27
01299 82.00 2706.77 * 81299 70.70 0.01
01810 28.72 4708.56 * 81810 24.78 7.26
02020 76.40 547.60 * 82020 66.00 0.03
02318 60.20 2063.91 * 82318 52.05 3.09
02331 18.90 488.74 * 82331 16.32 0.03
02333 10.65 170.25 * 82333 9.14 0.00
02388 48.26 553.58 * 82388 41.70 0.75
03690 78.25 5618.15 * 83690 67.60 2.97
06618 39.12 346.54 * 86618 33.70 0.15
09618 112.40 1039.64 * 89618 97.00 0.58
09888 129.10 1897.37 * 89888 111.90 3.51
09988 122.80 7989.48 * 89988 106.70 4.11
===============================================================
成交額總和 65587.17 72.30
佔大市成交額% (#) 19.82 0.02
(#) 1.000 人民幣 = 1.143 港幣
<匯港通訊>
